America's Cup

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Gio 19 Set

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Set

 12 scadenze...

Sab 21 Set

 12 scadenze...

Dom 22 Set

 8 scadenze...

Lun 23 Set

 2 scadenze...

Mar 24 Set

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 18/09 18:20 Boletines: 0
Curling feminino - Clasificación y últimas opciones

Vuelve a la página principal de Curling feminino

Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos

FINAL

Pos. Nombre Nivel Vict Empates Derr Diff Usuario Últimas opciones
1 le svedesi gnocche Final 7 0 0 +23 garkal Ningun/a --  Great Britain 12-11
2 GuePechino Final 6 0 1 +13 reggina Canada --  Great Britain 12-11
3 REDS Final 6 0 1 +13 ireatt Ningun/a --  Great Britain 12-11
4 Burkina Faso Final 6 0 1 +11 aceleghin1 Canada --  Great Britain 12-11
5 alby team Final 6 0 1 +11 patalby Canada --  Great Britain 12-11
6 SARDINIA Final 5 0 2 +5 pietro77 Canada --  Great Britain 12-11
7 scopone scientifico Final 5 0 2 -1 achix Sweden --  Great Britain 12-11
8 stonehenge Final 5 0 2 -1 wizard Sweden --  Great Britain 12-11
9 BROKEBACK MOUNTAIN Semifinal 6 0 1 +21 SIGFRID Canada --  Sweden 11-12
10 ASM Team Olimpico Semifinal 6 0 1 +19 marcof2004 Japan --  Sweden 11-12
11 alcatraz Semifinal 5 0 2 +11 alcatraz Ningun/a --  Sweden 11-12
12 portacica Semifinal 5 0 2 +11 Portacica Canada --  Sweden 11-12
13 COJS Semifinal 5 0 2 +11 hotspurs Ningun/a --  Sweden 11-12
14 Jess Stone Bard Team Semifinal 5 0 2 +11 chrissnow Ningun/a --  Sweden 11-12
15 pietra dorata Semifinal 5 0 2 +9 diavolo Canada --  Sweden 11-12
16 Norlandia Semifinal 5 0 2 +9 Notredame Canada --  Sweden 11-12
17 atletico rotorua Semifinal 5 0 2 +9 nelspruit Great Britain --  Sweden 11-12
18 Miara Olympic Team Semifinal 5 0 1 +12 ACHEROPITA Ningun/a --  Ningun/a --
19 stonegaietta Semifinal 5 0 1 +4 lison Ningun/a --  Ningun/a --
20 fantawinter Semifinal 4 0 3 +6 fabio Great Britain --  Sweden 11-12
21 Haze76 Curling F Semifinal 4 0 3 +4 fosco Canada --  Sweden 11-12
22 AAFc Real Mandas 93 Semifinal 4 0 3 +4 srabadori Canada --  Sweden 11-12
23 Tony Olympic Semifinal 4 0 3 +4 luigitony Ningun/a --  Sweden 11-12
24 Siberia Semifinal 4 0 3 +4 sprugola Great Britain --  Switzerland 6-8
25 LMV Semifinal 4 0 3 +3 LMV Canada --  Sweden 11-12
26 TheCurlingOne Semifinal 4 0 3 +3 TheOne Canada --  Sweden 11-12
27 Ceppona Winter Semifinal 4 0 3 +3 lokomotiv Ningun/a --  Sweden 11-12
28 Gino Grubensbuller Semifinal 4 0 3 +3 maxd Sweden --  Switzerland 6-8
29 Anti © Semifinal 4 0 3 +1 AntiTeam Canada --  Sweden 11-12
30 Leccurling Semifinal 4 0 3 -1 taus Canada --  Sweden 11-12
31 aliceonice Semifinal 4 0 3 -1 dany76 Ningun/a --  Sweden 11-12
32 The King of Kings Semifinal 4 0 3 -3 kobefree Great Britain --  Sweden 11-12
33 Stones Viareggio W Semifinal 4 0 3 -3 bs31 Great Britain --  Sweden 11-12
34 LIVE CURL F Semifinal 4 0 2 +10 estiqaadzi Sweden --  Canada --
35 Fc Contesse Semifinal 4 0 2 +5 MrArgento Sweden --  Canada --
36 GranataWin Semifinal 4 0 2 +4 OrgoglioGr Ningun/a --  Ningun/a --
37 SCOPA COME SI DEVE Semifinal 4 0 2 +3 boezio Ningun/a --  Ningun/a --
38 olimpic cirello Semifinal 4 0 2 -2 cirello Ningun/a --  Ningun/a --
39 IL MAGO Primera fase 3 0 3 +8 tiziana967 Ningun/a --  Ningun/a --
40 Highlanders Team Primera fase 3 0 3 +6 prech Switzerland --  Sweden 11-12
41 Sliding Stones W Primera fase 3 0 3 +6 Aquarius2 Ningun/a --  Ningun/a --
42 ICE GIRLS Primera fase 3 0 3 +4 ILGUERZO Ningun/a --  Ningun/a --
43 ABOCCEFERME Primera fase 3 0 3 +4 aleguidi81 Ningun/a --  Ningun/a --
44 Ange86 CFOT Primera fase 3 0 3 +1 ange86 Ningun/a --  Ningun/a --
45 SputnikOlympics Primera fase 3 0 3 +1 ivanmask Ningun/a --  Ningun/a --
46 moena Primera fase 3 0 3 +1 tampo Ningun/a --  Ningun/a --
47 forzaazzurri Primera fase 3 0 3 0 bnasabe Ningun/a --  Ningun/a --
48 Cf Primera fase 3 0 3 -1 pedro83 Ningun/a --  Ningun/a --
49 VELOX Primera fase 3 0 3 -1 NickViola Ningun/a --  Ningun/a --
50 Kalen Primera fase 3 0 3 -2 kalen Ningun/a --  Ningun/a --
51 Hope Primera fase 3 0 3 -4 Lalla87 Ningun/a --  Ningun/a --
52 Tira e Spazzola Primera fase 3 0 3 -5 oeb Switzerland --  Sweden 11-12
53 giorgio Primera fase 3 0 3 -7 delbos Canada --  Sweden 11-12
54 Stefania Primera fase 3 0 3 -7 dome27 Sweden --  Canada --
55 Spazza Burik Primera fase 3 0 3 -7 burik Canada --  Sweden 11-12
56 Olympic Curling Primera fase 3 0 3 -8 Warkhaven Sweden --  Japan 8-6
57 Belinchepatela Primera fase 3 0 2 +6 Ciaparat Ningun/a --  Ningun/a --
58 MiGASo Primera fase 2 0 4 -3 lupa2002 Ningun/a --  Ningun/a --
59 Muschio olimpico Primera fase 2 0 4 -5 muschio74 Ningun/a --  Ningun/a --
60 era orling Primera fase 2 0 4 -6 mattilgale USA --  Switzerland 6-8
61 Gresstone Primera fase 2 0 4 -10 Sciupà Ningun/a --  Ningun/a --
62 KARLEVILIC Primera fase 2 0 4 -14 karlevilic Ningun/a --  Ningun/a --
63 ladro lui ladra lei Primera fase 2 0 4 -14 porfanta Ningun/a --  Ningun/a --
64 VILOR Primera fase 2 0 3 -11 VILOR Ningun/a --  Ningun/a --
65 culaziunburdel Primera fase 2 0 2 +1 alemav67 Ningun/a --  Ningun/a --
66 MOZAMBICO Primera fase 2 0 2 -8 bagonghi Sweden --  Ningun/a --
67 Parmense Primera fase 1 0 5 -8 Fontabici USA --  Switzerland 6-8
68 FORZA VANCOUVER 2010 Primera fase 1 0 5 -16 FORZAFEDE Ningun/a --  Ningun/a --
69 NumeroZero Primera fase 1 0 5 -16 rsuprani Ningun/a --  Ningun/a --
70 DANYFRANCY SPAZZA Primera fase 1 0 5 -17 zindaken Ningun/a --  Ningun/a --
71 Curling stradabianca Primera fase 1 0 4 -9 reggae Ningun/a --  Ningun/a --
72 brixia Primera fase 2 0 3 -1 bedu Ningun/a --  Ningun/a --
73 Wanderers Primera fase 2 0 2 +2 capelca Ningun/a --  Canada --
74 FormelloSky Primera fase 2 0 2 -4 rirelc Ningun/a --  Ningun/a --
75 O teng ngopp e pall Primera fase 0 0 1 -6 BECCIA Ningun/a --  Ningun/a --
76 Ah come scopano bene Primera fase 0 0 1 -3 corry Ningun/a --  Ningun/a --
77 Fiocco nero Primera fase 0 0 0 0 gollum66
Vuelve a la página principal de Curling feminino