Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Highlanders Team (prech>>>) | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | giorgio (delbos>>>) | 1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | toni bonji (garkal>>>) | 1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | fantawinter (fabio>>>) | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | VELOX (NickViola>>>) | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | ASM Nordic Combined (marcof2004>>>) | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | eraora di combinar (mattilgale>>>) | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | NumeroZero (rsuprani>>>) | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | Haze76 (fosco>>>) | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Liberare le scelte (pitoro>>>) | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | Miran Chuk (bs31>>>) | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | harry kane (hotspurs>>>) | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | LMV (LMV>>>) | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | joel combinatista (lison>>>) | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | Ski line (wizard>>>) | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | alby team (patalby>>>) | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | Norlandia (Notredame>>>) | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | Daniel T Formula1 (cirello>>>) | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | The King of Kings (kobefree>>>) | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | matteovolaescia (lehto>>>) | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | IREATT (ireatt>>>) | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34° | gioco coso (dome27>>>) | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | Watabe brothers (pedro83>>>) | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | en spesiell one (alemav67>>>) | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | NordisKalen (kalen>>>) | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | maled prima luna (porfanta>>>) | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | KallereTeam (reggina>>>) | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | CESARINO VALSECCHI (bagonghi>>>) | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | Wanderers (capelca>>>) | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | Salto e scio (Fontabici>>>) | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | FUSION POWER (ILGUERZO>>>) | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | come sono combinato (achix>>>) | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | Bar Antille (reggae>>>) | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | salto con il fondo (tampo>>>) | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Formello (rirelc>>>) | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | Johnny (corry>>>) | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | hannu lappu (oeb>>>) | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Tremolada (Riccardo1>>>) | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | LORD SNOW (SIGFRID>>>) | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | Olaf (Lalla87>>>) | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | Snowdream (GANDALF>>>) | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | manninen (bnasabe>>>) | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Captain Achab (kya84>>>) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | COMBINIAMO QUALCOSA (gale1>>>) | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | HS SCELGO A CASO (TheOne>>>) | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | corsalto (diavolo>>>) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 114 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)