Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | fantawinter (fabio>>>) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | danilina (cirello>>>) | 1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | NordisKalen (kalen>>>) | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Ski line (wizard>>>) | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | eraora di combinar (mattilgale>>>) | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | come sono combinato (achix>>>) | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | toni bonji (garkal>>>) | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | The King of Kings (kobefree>>>) | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Norlandia (Notredame>>>) | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | IREATT (ireatt>>>) | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | matteovolaescia (lehto>>>) | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | Jorl combinatista (lison>>>) | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | KallereTeam (reggina>>>) | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | harry kane (hotspurs>>>) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | alby team (patalby>>>) | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | LMV (LMV>>>) | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23° | VELOX (NickViola>>>) | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | giorgio (delbos>>>) | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29° | Watabe brothers (pedro83>>>) | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | Haze76 (fosco>>>) | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34° | hannu lappu (oeb>>>) | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | Bjarte Engen Vik (lokomotiv>>>) | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | ASM Nordic Combined (marcof2004>>>) | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | Salto e scio (Fontabici>>>) | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | maled prima luna (porfanta>>>) | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | Liberare le scelte (pitoro>>>) | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | LORD SNOW (SIGFRID>>>) | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | Wanderers (capelca>>>) | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | en spesiell one (alemav67>>>) | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | gioco coso (dome27>>>) | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | Miran Chuk (bs31>>>) | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | Highlanders Team (prech>>>) | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | NumeroZero (rsuprani>>>) | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | Deportivo vergugna (Ciaparat>>>) | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | FUSION POWER (ILGUERZO>>>) | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | Formello (rirelc>>>) | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | pittolin (Superbuffo>>>) | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | Snowdream (GANDALF>>>) | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | Casco Depanza (maxd>>>) | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | Bar Antille (reggae>>>) | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | manninen (bnasabe>>>) | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | Olaf (Lalla87>>>) | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | Johnny (corry>>>) | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | FORZAcombinata (FORZAFEDE>>>) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | corsalto (diavolo>>>) | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | Ma si dai (vitojoe>>>) | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | HS SCELGO A CASO (TheOne>>>) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70° | Capelli scombinati (cianfa88>>>) | 96 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)