Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | matteovolaescia (lehto>>>) | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Haze76 (fosco>>>) | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | HS SCELGO A CASO (TheOne>>>) | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Highlanders Team (prech>>>) | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Norlandia (Notredame>>>) | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | giorgio (delbos>>>) | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | gioco coso (dome27>>>) | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Bulga90 (jacopo90>>>) | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | NordisKalen (kalen>>>) | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Influenza A (garkal>>>) | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Bnk combinata (Bnk78>>>) | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | Wanderers (capelca>>>) | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | Watabe brothers (pedro83>>>) | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | Liberare le scelte (pitoro>>>) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | danilina (cirello>>>) | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | The King of Kings (kobefree>>>) | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | Bar Antille (reggae>>>) | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23° | ASM Nordic Combined (marcof2004>>>) | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | combino poco (Uinny>>>) | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | maled prima luna (porfanta>>>) | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | VELOX (NickViola>>>) | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | IREATT (ireatt>>>) | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29° | hannu lappu (oeb>>>) | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | come sono combinato (achix>>>) | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | en spesiell one (alemav67>>>) | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | corsalto (diavolo>>>) | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | Motoslitta (Robbie>>>) | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | LMV (LMV>>>) | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | LORD SNOW (SIGFRID>>>) | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | alby team (patalby>>>) | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | Justingea (Justingea>>>) | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | Bjarte Engen Vik (lokomotiv>>>) | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | fantawinter (fabio>>>) | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | harry kane (hotspurs>>>) | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | salto con il fondo (tampo>>>) | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | FORZAcombinata (FORZAFEDE>>>) | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | CESARINO VALSECCHI (bagonghi>>>) | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Formello (rirelc>>>) | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Ski line (wizard>>>) | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | manninen (bnasabe>>>) | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | Sampa Noto (Noto>>>) | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Snowdream (GANDALF>>>) | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | COMBINIAMO QUALCOSA (gale1>>>) | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | Ibra (flaviuzzo>>>) | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | Capelli scombinati (cianfa88>>>) | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | Tim o glock (Bunje>>>) | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | Alvarosoler (Tasso>>>) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70° | scozia nordica (fabiscozia>>>) | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71° | mototopofotopota (corry>>>) | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72° | Volaefondi (leprix>>>) | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73° | Borzoli (Seb>>>) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74° | Deportivo vergugna (Ciaparat>>>) | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76° | napule (chierchell>>>) | 109 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)