Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||
2° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 1329 | ||||||||||||||||||||||||||||
3° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||
4° | Bjarte Engen Vik (lokomotiv>>>) | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||
5° | The King of Kings (kobefree>>>) | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||
6° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||
7° | Haze76 (fosco>>>) | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||
8° | matteovolaescia (lehto>>>) | 1186 | ||||||||||||||||||||||||||||
9° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||
10° | ASM Nordic Combined (marcof2004>>>) | 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||
11° | Koivurizzta (rizz23>>>) | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||
12° | Liberare le scelte (pitoro>>>) | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||
13° | Influenza A (garkal>>>) | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||
13° | corsalto (diavolo>>>) | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||
15° | en spesiell one (alemav67>>>) | 1099 | ||||||||||||||||||||||||||||
16° | ALEXANDER SKARSGARD (SIGFRID>>>) | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||
17° | LMV (LMV>>>) | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||
17° | Ski line (wizard>>>) | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||
19° | Volaefondi (leprix>>>) | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||
20° | Snowdream (GANDALF>>>) | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||
21° | Alvarosoler (Tasso>>>) | 1043 | ||||||||||||||||||||||||||||
22° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 1039 | ||||||||||||||||||||||||||||
23° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||
24° | alby team (patalby>>>) | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
25° | Highlanders Team (prech>>>) | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||
26° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||
27° | fantawinter (fabio>>>) | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
28° | IREATT (ireatt>>>) | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||
28° | Bar Antille (reggae>>>) | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||
30° | Norlandia (Notredame>>>) | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||
31° | danilina (cirello>>>) | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
32° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
33° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||
34° | harry kane (hotspurs>>>) | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||
35° | NordisKalen (kalen>>>) | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||
36° | Bnk combinata (Bnk78>>>) | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||
37° | gioco coso (dome27>>>) | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
38° | VELOX (NickViola>>>) | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||
39° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||
40° | giorgio (delbos>>>) | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
41° | salto con il fondo (tampo>>>) | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||
42° | maled prima luna (porfanta>>>) | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
43° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||
44° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||
45° | Biscotto (pedro83>>>) | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||
46° | come sono combinato (achix>>>) | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||
47° | Bulga90 (jacopo90>>>) | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||
48° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
48° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
50° | Eric Frenzel (Szymon>>>) | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||
51° | WilkMilk Nordik Team (klide>>>) | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||
52° | Captain Achab (kya84>>>) | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
53° | Jumpandski club (Sciupà>>>) | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||
54° | gruppo comodo (papi>>>) | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||
55° | napule (chierchell>>>) | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||
56° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||
57° | HS SCELGO A CASO (TheOne>>>) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
58° | Nonnoteam (Rickycol84>>>) | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||
59° | Formello (rirelc>>>) | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||
60° | MARIO KATHMANDU (bagonghi>>>) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
61° | Wanderers (capelca>>>) | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
62° | Sampa Noto (Noto>>>) | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||
63° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
64° | Borzoli (Seb>>>) | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||
65° | manninen (bnasabe>>>) | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||
66° | FORZAcombinata (FORZAFEDE>>>) | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||
67° | hannu lappu (oeb>>>) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
68° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||
69° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
70° | GranataWin (OrgoglioGr>>>) | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||
71° | Ambrogione doro (guigia>>>) | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||
72° | MiGASo (lupa2002>>>) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
73° | COMBINIAMO QUALCOSA (gale1>>>) | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||
74° | Ice55 (marbinn>>>) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
75° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
76° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
77° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
78° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
79° | scozia nordica (fabiscozia>>>) | 33 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)