NFL

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Set

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Set

 12 scadenze...

Sab 21 Set

 12 scadenze...

Dom 22 Set

 8 scadenze...

Lun 23 Set

 2 scadenze...

Mar 24 Set

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 18/09 18:20 Bollettini: 0
Nuoto Olimpiadi 2024: Risultati 4x100m stile libero (F) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 OrgoglioGr Q United States (Women's Relay) (USA) 03:33.34 03:33.29 03:33.34
2 reggina Q United States (Women's Relay) (USA) 03:33.20 03:33.29 03:33.38
3 gollum66 Q United States (Women's Relay) (USA) 03:33.45 03:33.29 03:33.45
4 alemav67 Q United States (Women's Relay) (USA) 03:33.13 03:33.29 03:33.45
5 LMV Q Simone Manuel (USA) 03:33.56 03:33.29 03:33.56
6 wizard E Simone Manuel (USA) 03:33.66 03:33.29 03:33.66
7 sprugola E United States (Women's Relay) (USA) 03:33.68 03:33.29 03:33.68
8 MrArgento E United States (Women's Relay) (USA) 03:33.90 03:33.29 03:33.90
9 marcof2004 E Simone Manuel (USA) 03:32.59 03:33.29 03:33.99
10 cirello E United States (Women's Relay) (USA) 03:32.07 03:33.29 03:34.51
11 Atracing1 E United States (Women's Relay) (USA) 03:31.52 03:33.29 03:35.06
12 pietro77 E Kate Douglass (USA) 03:31.12 03:33.29 03:35.46
13 prech E Great Britain (Women's Relay) (GBR) 03:35.50 03:36.13 03:36.76
14 sharkpip E Great Britain (Women's Relay) (GBR) 03:35.44 03:36.13 03:36.82
15 Portacica E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:36.88 03:36.78 03:36.88
16 capelca E Great Britain (Women's Relay) (GBR) 03:34.50 03:36.13 03:37.76
17 bs31 E Marrit Steenbergen (NED) 03:37.81 03:36.78 03:37.81
18 Malik E United States (Women's Relay) (USA) 03:37.89 03:33.29 03:37.89
19 dome27 E Great Britain (Women's Relay) (GBR) 03:34.10 03:36.13 03:38.16
20 Aldo89 E Great Britain (Women's Relay) (GBR) 03:34.03 03:36.13 03:38.23
21 Ciaparat E Marrit Steenbergen (NED) 03:34.77 03:36.78 03:38.79
22 kalen E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:34.50 03:36.78 03:39.06
23 chrissnow E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:34.21 03:36.78 03:39.35
24 muschio74 E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:33.70 03:36.78 03:39.86
25 dany76 E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:33.50 03:36.78 03:40.06
26 rafoman4 E Netherlands (Women's Relay) (NED) 03:32.32 03:36.78 03:41.24
27 lazzaro E Kim Busch (NED) 03:55.55 03:36.78 03:55.55

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 ACHEROPITA Q Meg Harris (AUS) 03:31.50 03:31.57 03:31.64
2 oeb Q Meg Harris (AUS) 03:31.49 03:31.57 03:31.65
3 AntiTeam Q Meg Harris (AUS) 03:31.73 03:31.57 03:31.73
3 Robbie Q Australia (Women's Relay) (AUS) 03:31.73 03:31.57 03:31.73
5 ivanmask Q Meg Harris (AUS) 03:31.39 03:31.57 03:31.75
6 VILOR Q Meg Harris (AUS) 03:31.90 03:31.57 03:31.90
7 Superbuffo Q Meg Harris (AUS) 03:31.23 03:31.57 03:31.91
8 garkal Q Meg Harris (AUS) 03:32.00 03:31.57 03:32.00
8 Warkhaven Q Australia (Women's Relay) (AUS) 03:32.00 03:31.57 03:32.00
10 kobefree Q Meg Harris (AUS) 03:32.24 03:31.57 03:32.24
11 fabio E Meg Harris (AUS) 03:30.89 03:31.57 03:32.25
12 fosco E Meg Harris (AUS) 03:30.76 03:31.57 03:32.38
13 TheOne E Meg Harris (AUS) 03:32.58 03:31.57 03:32.58
14 delbos E Meg Harris (AUS) 03:33.02 03:31.57 03:33.02
15 vicHNC E Meg Harris (AUS) 03:29.90 03:31.57 03:33.24
16 aceleghin1 E Meg Harris (AUS) 03:34.65 03:31.57 03:34.65
17 Notredame E China (Women's Relay) (CHN) 03:33.39 03:34.31 03:35.23
18 rsuprani E Australia (Women's Relay) (AUS) 03:27.88 03:31.57 03:35.26
19 tampo E China (Women's Relay) (CHN) 03:33.20 03:34.31 03:35.42
20 taus E China (Women's Relay) (CHN) 03:35.52 03:34.31 03:35.52
21 mattilgale E China (Women's Relay) (CHN) 03:32.90 03:34.31 03:35.72
22 aleguidi81 E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:34.64 03:35.29 03:35.94
23 bnasabe E Sweden (Women's Relay) (SWE) 03:36.00 03:34.35 03:36.00
24 nelspruit E China (Women's Relay) (CHN) 03:36.17 03:34.31 03:36.17
25 reggae E Sweden (Women's Relay) (SWE) 03:32.11 03:34.35 03:36.59
26 karlevilic E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:33.95 03:35.29 03:36.63
27 zindaken E China (Women's Relay) (CHN) 03:31.77 03:34.31 03:36.85
28 alcatraz E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:36.99 03:35.29 03:36.99
29 burik E China (Women's Relay) (CHN) 03:31.33 03:34.31 03:37.29
30 Yerle E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:37.50 03:35.29 03:37.50
31 achix E Meg Harris (AUS) 03:37.85 03:31.57 03:37.85
32 mazzo791 E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:38.00 03:35.29 03:38.00
33 porfanta E China (Women's Relay) (CHN) 03:38.00 03:34.31 03:38.00
34 srabadori E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:32.33 03:35.29 03:38.25
35 Fontabici E Australia (Women's Relay) (AUS) 03:38.33 03:31.57 03:38.33
36 cernix E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:38.35 03:35.29 03:38.35
37 ireatt E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:39.66 03:35.29 03:39.66
38 patalby E Canada (Women's Relay) (CAN) 03:56.09 03:35.29 03:56.09

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
estiqaadzi E Shayna Jack (AUS) 03:31.90
Torna indietro