NFL

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Set

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Set

 12 scadenze...

Sab 21 Set

 12 scadenze...

Dom 22 Set

 8 scadenze...

Lun 23 Set

 2 scadenze...

Mar 24 Set

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 18/09 18:20 Bollettini: 0
Nuoto Olimpiadi 2024: Risultati 100m dorso (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 patalby Q Pieter Coetze (RSA) 52.58 52.63 52.68
2 delbos Q Thomas Ceccon (ITA) 52.70 52.58 52.70
3 Aldo89 Q Pieter Coetze (RSA) 52.71 52.63 52.71
4 fabio Q Thomas Ceccon (ITA) 52.45 52.58 52.71
5 OrgoglioGr Q Thomas Ceccon (ITA) 52.42 52.58 52.74
6 Malik E Pieter Coetze (RSA) 52.75 52.63 52.75
7 aceleghin1 E Pieter Coetze (RSA) 52.47 52.63 52.79
8 ireatt E Ryan Murphy (USA) 52.61 52.72 52.83
9 gollum66 E Thomas Ceccon (ITA) 52.86 52.58 52.86
10 Giampablis E Ryan Murphy (USA) 52.55 52.72 52.89
11 Atracing1 E Thomas Ceccon (ITA) 52.27 52.58 52.89
12 kalen E Ryan Murphy (USA) 52.53 52.72 52.91
13 dany76 E Ryan Murphy (USA) 52.48 52.72 52.96
14 Portacica E Ryan Murphy (USA) 53.00 52.72 53.00
15 maxgalle E Ryan Murphy (USA) 52.44 52.72 53.00
16 VILOR E Ryan Murphy (USA) 52.41 52.72 53.03
17 karlevilic E Ryan Murphy (USA) 52.40 52.72 53.04
18 Fontabici E Pieter Coetze (RSA) 53.07 52.63 53.07
19 cernix E Thomas Ceccon (ITA) 53.10 52.58 53.10
20 Riccardo1 E Thomas Ceccon (ITA) 51.75 52.58 53.41
21 vicHNC E Ryan Murphy (USA) 53.45 52.72 53.45
22 pietro77 E Ryan Murphy (USA) 53.89 52.72 53.89

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 SIGFRID Q Xu Jiayu (CHN) 52.16 52.02 52.16
2 mazzo791 Q Xu Jiayu (CHN) 52.25 52.02 52.25
3 Notredame Q Xu Jiayu (CHN) 52.36 52.02 52.36
4 AntiTeam Q Xu Jiayu (CHN) 52.43 52.02 52.43
5 estiqaadzi Q Xu Jiayu (CHN) 52.49 52.02 52.49
6 ivanmask Q Xu Jiayu (CHN) 52.52 52.02 52.52
7 oeb Q Xu Jiayu (CHN) 52.56 52.02 52.56
8 Superbuffo Q Xu Jiayu (CHN) 52.65 52.02 52.65
9 wizard Q Xu Jiayu (CHN) 52.69 52.02 52.69
10 sprugola Q Xu Jiayu (CHN) 52.70 52.02 52.70
11 alemav67 E Xu Jiayu (CHN) 52.75 52.02 52.75
12 aleguidi81 E Apostolos Christou (GRE) 52.77 52.77 52.77
13 chrissnow E Xu Jiayu (CHN) 52.81 52.02 52.81
14 marcof2004 E Apostolos Christou (GRE) 52.85 52.77 52.85
15 nelspruit E Apostolos Christou (GRE) 52.69 52.77 52.85
15 taus E Apostolos Christou (GRE) 52.69 52.77 52.85
17 srabadori E Xu Jiayu (CHN) 52.86 52.02 52.86
18 bs31 E Apostolos Christou (GRE) 52.87 52.77 52.87
19 cirello E Apostolos Christou (GRE) 52.66 52.77 52.88
19 hotspurs E Apostolos Christou (GRE) 52.66 52.77 52.88
21 ILGUERZO E Apostolos Christou (GRE) 52.89 52.77 52.89
22 Yerle E Apostolos Christou (GRE) 52.90 52.77 52.90
23 MrArgento E Xu Jiayu (CHN) 52.90 52.02 52.90
24 achix E Apostolos Christou (GRE) 52.93 52.77 52.93
25 dome27 E Apostolos Christou (GRE) 52.60 52.77 52.94
26 TheOne E Apostolos Christou (GRE) 52.58 52.77 52.96
27 rafoman4 E Apostolos Christou (GRE) 53.00 52.77 53.00
28 burik E Apostolos Christou (GRE) 52.53 52.77 53.01
29 capelca E Apostolos Christou (GRE) 52.52 52.77 53.02
29 fosco E Apostolos Christou (GRE) 52.52 52.77 53.02
31 ACHEROPITA E Apostolos Christou (GRE) 52.50 52.77 53.04
32 kobefree E Apostolos Christou (GRE) 52.45 52.77 53.09
32 lazzaro E Apostolos Christou (GRE) 52.45 52.77 53.09
34 garkal E Apostolos Christou (GRE) 52.44 52.77 53.10
35 muschio74 E Apostolos Christou (GRE) 53.20 52.77 53.20
36 ange86 E Apostolos Christou (GRE) 52.34 52.77 53.20
37 Warkhaven E Hubert Kos (HUN) 52.74 52.98 53.22
38 reggae E Apostolos Christou (GRE) 52.28 52.77 53.26
39 sharkpip E Hubert Kos (HUN) 52.68 52.98 53.28
40 reggina E Hunter Armstrong (USA) 52.90 53.11 53.32
41 tampo E Xu Jiayu (CHN) 53.33 52.02 53.33
42 zindaken E Hubert Kos (HUN) 52.55 52.98 53.41
43 BECCIA E Hubert Kos (HUN) 52.51 52.98 53.45
44 prech E Hubert Kos (HUN) 52.49 52.98 53.47
45 mattilgale E Hunter Armstrong (USA) 52.59 53.11 53.63
46 alcatraz E Ksawery Masiuk (POL) 53.00 53.44 53.88
47 LMV E Hunter Armstrong (USA) 52.15 53.11 54.07
48 diavolo E Ksawery Masiuk (POL) 52.71 53.44 54.17
49 porfanta E Xu Jiayu (CHN) 49.00 52.02 55.04
Torna indietro