I fantagiochi di Fantasportal: fantacalcio, fantatennis, fantasci, fantaciclismo, fantaformula1, fantabasket, fantavolley
2790 utenti |
Dom 5 Set
|
Lun 6 Set
|
Mar 7 Set
|
Mer 8 Set
|
Gio 9 Set
|
Ven 10 Set
|
| BAR FANTASPORTAL | tipo inglese | pitoro | 05/09/10 00:07 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Femminile: Torneo Indian Wells
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta | Ris | Orario scelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ale1 | cernix | 14-3 | +35 | Fin Jankovic, Jelena | 2-0 (+6) | 10:25 19/03 |
| Sem Wozniacki 20/+7 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Peer 20/+7 64e Chakvetadze 21/+4 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta | Ris | Orario scelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorgio (30) | delbos | 12-2 | +34 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 23:16 14/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Dementieva 20/+6 16e Bartoli 20/+10 32e Clijsters 20/+9 64e King 20/+5 | ||||||
| Nuvolosa Williams (16) | aceleghin1 | 12-2 | +29 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 20:09 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Dementieva 20/+6 16e Bartoli 20/+10 32e Zvonareva 20/+4 64e King 20/+5 | ||||||
| Irene Greensleve | Pumaye | 12-3 | +32 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 06:03 21/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Dementieva 20/+6 16e Bartoli 20/+10 32e Peer 20/+7 64e Suarez Navarro 21/+5 | ||||||
| gabrignoccasabatini | lehto | 12-3 | +27 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 13:34 18/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Bartoli 20/+10 32e Radwanska 20/+6 64e King 20/+5 | ||||||
| jurizava | jurizava | 12-3 | +24 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 11:07 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Petrova 20/+7 32e Bartoli 20/+6 64e King 20/+5 | ||||||
| pazzi riccarda (15) | pelatuccio | 12-3 | +22 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 09:09 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Kleybanova 21/-1 16e Bartoli 20/+10 32e Zvonareva 20/+4 64e King 20/+5 | ||||||
| Rim82 | Rim82 | 12-4 | +28 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 10:16 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Bartoli 20/+10 32e Kleybanova 21/+7 64e King 20/+5 | ||||||
| Cameriera del bar | ligabue7 | 12-4 | +25 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 12:50 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Bartoli 20/+10 32e Martinez Sanchez 21/+4 64e King 20/+5 | ||||||
| Mamma mia ( 7) | solofulle | 12-4 | +24 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 13:55 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Dementieva 20/+6 32e Kleybanova 21/+7 64e King 20/+5 | ||||||
| manina fatata | alemav67 | 12-4 | +23 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 09:55 19/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Peer 20/+7 64e King 20/+5 | ||||||
| Anna Tatishvili | taus | 12-4 | +21 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 16:11 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Kleybanova 21/-1 16e Bartoli 20/+10 32e Zvonareva 20/+4 64e Baltacha 21/+4 | ||||||
| La Perla di Labuan (10) | prech | 12-5 | +25 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 09:09 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Pavlyuchenkova 20/+8 64e Sevastova 21/+6 | ||||||
| PENNETTA 81 | MANILAN | 12-5 | +19 | Fin Wozniacki, Caroline | 0-2 (-6) | 09:59 20/03 |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Kleybanova 21/-1 16e Wickmayer 21/+5 32e Szavay 20/+7 64e Chakvetadze 21/+4 | ||||||
| Ruggeurova ( 4) | RUGGEUR | 12-3 | +39 | Fin Dementieva, Elena | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Radwanska 20/+7 16e Bartoli 20/+10 32e Pennetta 20/+6 64e King 20/+5 | ||||||
| Venusia | gollum66 | 12-3 | +38 | Fin Nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Wozniacki 20/+7 Qua Stosur 20/+4 Ott Dementieva 20/+6 16e Radwanska 20/+11 32e Jankovic 20/+4 64e Sevastova 21/+6 | ||||||
| irina conca de scova | pietro77 | 12-3 | +37 | Fin Nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Radwanska 20/+7 16e Zvonareva 20/+7 32e Bartoli 20/+6 64e Errani 20/+6 | ||||||
| R2 ON MY MIND | estiqaadzi | 12-3 | +36 | Fin Giorgi, Camila | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Radwanska 20/+7 16e Bartoli 20/+10 32e Wozniacki 21/+4 64e King 20/+5 | ||||||
| Ana Marchigi (21) | Markigiana | 12-4 | +34 | Fin Radwanska, Agnieszka | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Stosur 20/+4 Ott Zheng 21/+2 16e Bartoli 20/+10 32e Wozniacki 21/+4 64e Henin 20/+8 | ||||||
| Caccamo (11) | svax | 12-4 | +30 | Fin Radwanska, Agnieszka | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Kleybanova 21/-1 16e Bartoli 20/+10 32e Zheng 20/+5 64e King 20/+5 | ||||||
| parnassus | parnassus | 12-4 | +27 | Fin Nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Wozniacki 20/+7 Qua Stosur 20/+4 Ott Dementieva 20/+6 16e Jankovic 21/-1 32e Szavay 20/+7 64e Chakvetadze 21/+4 | ||||||
| GIANNI CLERICI | gale1 | 12-5 | +35 | Fin Radwanska, Agnieszka | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Clijsters 20/+9 64e Henin 20/+8 | ||||||
| Alfa 156 (31) | Hazzard01 | 12-5 | +32 | Fin Radwanska, Agnieszka | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Bartoli 20/+6 64e Craybas 20/+8 | ||||||
| Pitorlovespogliatoio (27) | pitoro | 12-5 | +29 | Fin Nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Zheng 21/+2 16e Wickmayer 21/+5 32e Radwanska 20/+6 64e King 20/+5 | ||||||
| GO | boezio | 12-6 | +34 | Fin Radwanska, Agnieszka | 0-2 (0) | scelta n/v |
| Sem Jankovic 20/+6 Qua Wozniacki 21/+5 Ott Zheng 21/+2 16e Bartoli 20/+10 32e Kleybanova 21/+7 64e Chakvetadze 21/+4 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.