Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Tennis Doppio Maschile: Fantaclassifica ATP Doppio
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2024" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP Doppio conquistati nella stagione 2024. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024
1 CLERICI GIANNI gale1 5675 2205
1 Yannick Noah lokomotiv 5675 2205
3 fantaroger foppafox 4035 1540
3 elektra porfanta 4010 1540
5 Andrew Warkhaven 2480 1250
5 never alone rave 2480 1250
7 Linea Gotica 2 Gothicline 1870 1205
8 Granata365 OrgoglioGr 2280 1075
9 Marc Sampras chrissnow 3070 1010
9 Reroger reggina 3070 1010
11 Fosco fosco 2245 990
11 Notredame Notredame 2245 990
13 Chris Gelo heroquest 2080 870
13 JacopoBuff Superbuffo 995 870
15 LMV LMV 1950 835
15 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 1950 835
17 Faber Shadow 2885 630
17 Guga kubrick 2885 630
19 Arrotino gollum66 955 565
20 giorgio delbos 3275 540
20 SINNER GO boezio 540 540
22 Mr Tennis pedro83 1225 500
22 Carlo Vacca Giampablis 1135 500
22 AURELIA PADEL kikar 500 500
22 Regloh Kinnaj Romy 500 500
26 Malik Edberg Malik 2325 475
26 ThetaMan ultrafox 2325 475
26 Arrabbiato Nero lazzaro 2060 475
26 VELOX NickViola 1690 475
30 sbroffatovanic alemav67 850 435
31 sickboy Robbo 4090 320
31 the black hole kobefree 4090 320
33 Gennarino achix 1665 295
33 john mc chakat chakat 1665 295
35 General Lee Hazzard01 1755 255
35 sturm tennisten estiqaadzi 1755 255
37 pietro 77 pietro77 3175 230
37 RAGNARR LODBROK SIGFRID 2390 230
37 ATOMIK BLAZE aToBLa 1755 230
37 DANYFRANCY zindaken 1755 230
37 Panazutti Sciupà 1755 230
37 Wun Chun Aquarius2 1755 230
37 Robbie Superlob Robbie 1135 230
37 cirello cirello 905 230
37 alby team patalby 230 230
46 portacica Portacica 420 205
47 Artemis Artemis 2575 165
47 Mark Fanti marcof2004 1535 165
47 Michele Chang aceleghin1 1535 165
47 Nikoloz Basilashvili taus 1375 165
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024

Torna al menu del Tennis Doppio Maschile