Diamond League

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Dom 28 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 3 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Gio 2 Mag

 3 scadenze...

Ven 3 Mag

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 28/04 20:53 Boletines: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informacciones sobre GranataWin
National Hockey League
Informacciones generales
Usuario OrgoglioGr  (info)
Info sobre el fantaequipo
Nombre GranataWin  (info)
Estado actual Eliminada
Conference Western
Puntos 80
Total Victorias 39
Total Empates 2
Total Derrotas 13
Diferencia puntos +60
Atrás -

Resumen de las opciones National Hockey League - en negro las opciones que puedes cambiar
Fecha Plazo Opción Fecha de opción
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23  Boston Bruins 3-1 09/10 h.16:29
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23  Vegas Golden Knights 4-1 09/10 h.16:29
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  New York Islanders 1-0 16/10 h.20:24
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  Carolina Hurricanes 6-3 16/10 h.20:24
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Florida Panthers 3-1 23/10 h.21:07
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Boston Bruins 3-0 23/10 h.21:07
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Dallas Stars 5-3 29/10 h.21:43
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  New York Rangers 3-2 (OT) 29/10 h.21:43
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Carolina Hurricanes 3-2 (OT) 07/11 h.20:47
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Philadelphia Flyers 1-2 07/11 h.20:47
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Nashville Predators 2-3 14/11 h.11:03
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Florida Panthers 5-3 14/11 h.11:03
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01  Seattle Kraken 7-1 22/11 h.11:25
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01  New Jersey Devils 0-4 22/11 h.11:25
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01  Vancouver Canucks 3-1 28/11 h.12:07
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01  Seattle Kraken 3-4 28/11 h.12:07
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01  Colorado Avalanche 3-2 04/12 h.14:10
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01  Nashville Predators 4-3 (OT) 04/12 h.14:10
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01  Vegas Golden Knights 5-4 (OT) 10/12 h.12:22
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01  Winnipeg Jets 4-2 10/12 h.12:22
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  New Jersey Devils 1-5 16/12 h.13:45
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  Vancouver Canucks 4-3 16/12 h.13:45
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  St. Louis Blues 7-5 23/12 h.12:49
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Toronto Maple Leafs 4-1 23/12 h.12:49
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Tampa Bay Lightning 4-3 31/12 h.13:12
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  Edmonton Oilers 7-2 31/12 h.13:12
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Edmonton Oilers 3-1 06/01 h.10:32
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  Calgary Flames 3-4 06/01 h.10:32
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Ottawa Senators 5-4 12/01 h.23:50
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Dallas Stars 3-1 12/01 h.23:50
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Los Angeles Kings 2-1 20/01 h.10:50
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Anaheim Ducks 3-5 20/01 h.10:50
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Calgary Flames 1-0 27/01 h.12:32
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Buffalo Sabres 5-2 27/01 h.12:32
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  Winnipeg Jets 2-1 10/02 h.09:49
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  Tampa Bay Lightning 4-2 10/02 h.09:49
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18  Minnesota Wild 2-3 (OT) 17/02 h.08:37
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18  Ottawa Senators 2-3 17/02 h.08:37
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Detroit Red Wings 6-1 23/02 h.15:29
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Detroit Red Wings 3-2 (OT) 23/02 h.15:29
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Toronto Maple Leafs 4-2 29/02 h.09:16
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  Colorado Avalanche 5-0 29/02 h.09:16
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Pittsburgh Penguins 0-6 07/03 h.13:49
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  New York Islanders 7-2 07/03 h.13:49
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Buffalo Sabres 4-0 14/03 h.11:12
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Los Angeles Kings 5-0 14/03 h.10:41
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Anaheim Ducks 4-0 21/03 h.12:24
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  St. Louis Blues 5-2 21/03 h.12:24
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  Philadelphia Flyers 1-5 28/03 h.11:05
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 3-4 (OT) 28/03 h.11:05
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  Washington Capitals 1-4 04/04 h.08:50
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Arizona Coyotes 5-2 04/04 h.08:50
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01  New York Rangers 1-4 11/04 h.09:17
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01  Washington Capitals 2-4 11/04 h.09:17
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.20 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---

Atrás -