Diamond League

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Lun 29 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Gio 2 Mag

 3 scadenze...

Ven 3 Mag

 9 scadenze...

Sab 4 Mag

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 29/04 11:59 Boletines: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informacciones sobre Cinisello Dreamers
National Hockey League
Informacciones generales
Usuario diavolo  (info)
Info sobre el fantaequipo
Nombre Cinisello Dreamers  (info)
Estado actual Eliminada
Conference Western
Puntos 73
Total Victorias 34
Total Empates 5
Total Derrotas 13
Diferencia puntos +65
Atrás -

Resumen de las opciones National Hockey League - en negro las opciones que puedes cambiar
Fecha Plazo Opción Fecha de opción
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23  Toronto Maple Leafs 6-5 (OT) 10/10 h.22:31
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23  Vegas Golden Knights 4-1 10/10 h.22:31
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  Nashville Predators 1-6 15/10 h.14:01
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  New York Islanders 1-3 15/10 h.14:01
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Florida Panthers 3-1 22/10 h.13:20
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Toronto Maple Leafs 4-1 22/10 h.13:20
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Boston Bruins 3-2 (OT) 29/10 h.23:22
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  Vancouver Canucks 10-1 29/10 h.23:22
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Anaheim Ducks 0-2 06/11 h.20:36
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Dallas Stars 5-2 06/11 h.20:36
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Vancouver Canucks 4-3 (OT) 11/11 h.14:15
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Florida Panthers 5-3 11/11 h.14:15
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01  New Jersey Devils 1-2 19/11 h.09:57
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01  New York Rangers 1-0 19/11 h.09:57
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01  Detroit Red Wings 5-1 27/11 h.17:19
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01  Seattle Kraken 3-4 27/11 h.17:19
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01  Colorado Avalanche 3-2 01/12 h.21:39
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01  Detroit Red Wings 5-3 01/12 h.21:39
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01  Vegas Golden Knights 5-4 (OT) 06/12 h.22:38
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01  Boston Bruins 1-2 (OT) 06/12 h.22:38
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  New York Rangers 3-4 15/12 h.18:51
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  Arizona Coyotes 5-2 15/12 h.18:51
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  New York Islanders 0-7 23/12 h.09:25
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Edmonton Oilers 5-0 23/12 h.09:25
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Dallas Stars 8-1 30/12 h.23:04
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  Philadelphia Flyers 3-4 30/12 h.23:04
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Carolina Hurricanes 1-2 (OT) 05/01 h.13:47
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  Winnipeg Jets 6-2 05/01 h.13:47
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Ottawa Senators 5-4 10/01 h.10:47
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Colorado Avalanche 5-3 10/01 h.10:47
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Tampa Bay Lightning 6-3 19/01 h.17:32
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Nashville Predators 2-3 19/01 h.17:32
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Calgary Flames 1-0 26/01 h.17:12
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Minnesota Wild 2-1 26/01 h.17:12
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  Winnipeg Jets 2-1 10/02 h.09:05
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  Tampa Bay Lightning 4-2 10/02 h.09:05
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18  Minnesota Wild 2-3 (OT) 16/02 h.23:24
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18  Ottawa Senators 2-3 16/02 h.23:24
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Washington Capitals 6-3 23/02 h.08:53
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Carolina Hurricanes 2-3 (OT) 23/02 h.08:53
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Philadelphia Flyers 4-2 29/02 h.22:02
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  New Jersey Devils 3-4 29/02 h.22:02
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Edmonton Oilers 7-2 07/03 h.19:21
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  Washington Capitals 6-0 07/03 h.19:21
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 6-3 14/03 h.09:01
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Los Angeles Kings 5-0 14/03 h.09:01
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Buffalo Sabres 2-6 20/03 h.22:36
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  St. Louis Blues 5-2 20/03 h.22:36
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  Los Angeles Kings 5-2 27/03 h.13:39
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 3-4 (OT) 27/03 h.13:39
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  Seattle Kraken 5-0 04/04 h.09:41
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Buffalo Sabres 1-3 04/04 h.09:41
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01 Ningun/a - ---
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01 Ningun/a - ---
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.20 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---

Atrás -