Diamond League

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Sab 27 Apr

clicca per mostrare scadenze 17 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Gio 2 Mag

 3 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio taus 27/04 21:35 Boletines: 0
Futbol Americano National Football League - Informacciones sobre me ne football
National Football League
Informacciones generales
Usuario dome27  (info)
Info sobre el fantaequipo
Nombre me ne football  (info)
Estado actual Eliminada
Conference AFC
Total Victorias 18
Total Empates 0
Total Derrotas 8
Diferencia puntos +202
Atrás -

Resumen de las opciones National Football League - en negro las opciones que puedes cambiar
Fecha Plazo Opción Fecha de opción
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Washington Commanders 20-16 07/09 h.20:41
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 07/09 h.20:41
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Buffalo Bills 38-10 15/09 h.00:39
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 15/09 h.00:39
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-12 21/09 h.16:45
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 21/09 h.16:45
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Miami Dolphins 42-21 12/10 h.21:48
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 14-20 12/10 h.21:48
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 31-17 19/10 h.14:21
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 19/10 h.14:21
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Dallas Cowboys 43-20 26/10 h.20:25
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Baltimore Ravens 31-24 26/10 h.20:25
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 02/11 h.20:50
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  New York Giants 6-30 02/11 h.20:50
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Seattle Seahawks 29-26 10/11 h.01:11
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Atlanta Falcons 23-25 10/11 h.01:11
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Baltimore Ravens 34-20 16/11 h.17:50
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Minnesota Vikings 20-21 16/11 h.17:50
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  New York Giants 10-7 23/11 h.16:20
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 23/11 h.16:20
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Detroit Lions 42-17 13/12 h.21:09
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Kansas City Chiefs 27-17 13/12 h.21:09
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02 Ningun/a - ---
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 26-0 28/12 h.17:12
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Detroit Lions 19-20 28/12 h.17:12
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  Green Bay Packers 17-9 06/01 h.20:49
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Cleveland Browns 14-31 06/01 h.20:49
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Ningun/a (B)
Ningun/a (X)
--- ---

Atrás -