Copa Libertadores

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 22:17 Boletines: 0
Hockey sobre hierba masculino - Clasificación y últimas opciones

Vuelve a la página principal de Hockey sobre hierba masculino

Juegos Olímpicos 2020

Juegos Olímpicos 2020

Final

Pos. Nombre Nivel Pts F V E D GF GC Dif Usuario Últimas opciones
1 Haze76 Hockey M Ganador 22 8 7 1 0 27 13 +14 fosco Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
2 Tokiodato Ganador 22 8 7 1 0 24 10 +14 dome27 Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
3 cinisello bomb Ganador 22 8 7 1 0 24 10 +14 diavolo Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
4 Ari Tokyo Ganador 22 8 7 1 0 24 11 +13 kalen Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
5 KARLEVILIC 3 Ganador 22 8 7 1 0 24 11 +13 karlevilic Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
6 Tira forte Ganador 22 8 7 1 0 24 11 +13 burik Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
7 Siberia Ganador 22 8 7 1 0 24 11 +13 sprugola Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
8 EuroGranata Ganador 20 8 6 2 0 26 14 +12 OrgoglioGr Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
9 SturmOlympics Ganador 20 8 6 2 0 23 12 +11 estiqaadzi Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
10 NinOlympic Team Ho M Ganador 20 8 6 2 0 22 12 +10 incident57 Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
11 The Olympic One Final 21 8 7 0 1 28 11 +17 TheOne Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
12 Disco Inferno Final 21 8 7 0 1 27 12 +15 klide Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
13 LMV Final 21 8 7 0 1 27 13 +14 LMV Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
14 olimpico rotorua Final 21 8 7 0 1 27 13 +14 nelspruit Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
15 Fc Contesse Final 21 8 7 0 1 27 13 +14 MrArgento Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
16 Linea Gotica Final 21 8 7 0 1 27 13 +14 Gothicline Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
17 BRIAMONTE Final 21 7 7 0 0 29 13 +16 fbriamonte Ningun/a   Belgium ../images/flags/bel.png
18 Montagne verdi Final 21 7 7 0 0 27 11 +16 oeb Canada ../images/flags/can.png Belgium ../images/flags/bel.png
19 Maira 09 Final 21 7 7 0 0 25 9 +16 ACHEROPITA Ningun/a   Australia ../images/flags/aus.png
20 prato rosso Final 19 8 6 1 1 27 13 +14 porfanta Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
21 Alcatraz Final 19 8 6 1 1 25 13 +12 alcatraz Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
22 The King of Kings Final 19 8 6 1 1 25 13 +12 kobefree Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
23 CinqueCerchi Final 19 8 6 1 1 25 13 +12 reggina Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
24 Olympic Okey Final 19 8 6 1 1 25 13 +12 Warkhaven Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
25 NumeroZero Final 19 7 6 1 0 27 9 +18 rsuprani Ningun/a   Belgium ../images/flags/bel.png
26 Burkina Faso Final 19 7 6 1 0 27 9 +18 aceleghin1 Ningun/a   Australia ../images/flags/aus.png
27 ORO Final 18 7 6 0 1 25 15 +10 dany76 Ningun/a   Belgium ../images/flags/bel.png
28 GO Final 17 8 5 2 1 24 15 +9 boezio Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
29 Muschio Olimpico Final 17 7 5 2 0 30 11 +19 muschio74 Ningun/a   Australia ../images/flags/aus.png
30 Anti Final 17 7 5 2 0 26 10 +16 AntiTeam South Africa ../images/flags/rsa.png Australia ../images/flags/aus.png
31 culaziunburdell Semifinal 16 7 5 1 1 30 20 +10 alemav67 Ningun/a   India ../images/flags/ind.png
32 Patre Semifinal 16 7 5 1 1 23 15 +8 wizard Belgium ../images/flags/bel.png Germany ../images/flags/ger.png
33 Ange86 Hockey Semifinal 16 6 5 1 0 26 11 +15 ange86 Ningun/a   Ningun/a  
34 Borzoli Semifinal 14 7 4 2 1 19 13 +6 Seb Belgium ../images/flags/bel.png Germany ../images/flags/ger.png
35 Viareggio on Field Cuartos 15 6 5 0 1 30 14 +16 bs31 Ningun/a   Ningun/a  
36 Grifone Cuartos 15 6 5 0 1 29 14 +15 forzagenoa Netherlands ../images/flags/ned.png Spain ../images/flags/spa.png
37 Type1 Tokio Games Cuartos 15 6 5 0 1 19 8 +11 rafoman4 Ningun/a   Germany ../images/flags/ger.png
38 Suriname Cuartos 15 5 5 0 0 28 9 +19 KenFalco Ningun/a   Ningun/a  
39 Portacica Cuartos 13 6 4 1 1 22 11 +11 Portacica Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
40 Pallabastone Cuartos 13 6 4 1 1 26 18 +8 Sciupà Argentina ../images/flags/arg.png Germany ../images/flags/ger.png
41 AAFc Real Mandas 93 Cuartos 13 6 4 1 1 18 11 +7 srabadori Australia ../images/flags/aus.png Germany ../images/flags/ger.png
42 hockeysuerba Cuartos 12 6 4 0 2 19 10 +9 aleguidi81 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
43 Kom Hockey Cuartos 12 6 4 0 2 28 20 +8 kom Ningun/a   Ningun/a  
44 VELOX Cuartos 12 6 4 0 2 28 20 +8 NickViola Ningun/a   Ningun/a  
45 vanjeffy Cuartos 12 5 4 0 1 21 9 +12 vanjeffy Ningun/a   Ningun/a  
46 futilità Cuartos 12 5 4 0 1 25 15 +10 pelatuccio Ningun/a   Ningun/a  
47 Polonia Cuartos 12 4 4 0 0 14 7 +7 Royvanov Ningun/a   Ningun/a  
48 Batubelin Cuartos 11 5 3 2 0 16 6 +10 agostino Ningun/a   Ningun/a  
49 Occkey Cuartos 11 5 3 2 0 17 11 +6 Ciaparat Ningun/a   Ningun/a  
50 Lazzaro Cuartos 11 5 3 2 0 15 9 +6 lazzaro Ningun/a   Ningun/a  
51 Lisonmontagneverdi Cuartos 11 5 3 2 0 14 9 +5 lison Ningun/a   Ningun/a  
52 telchitokyo Primera fase 10 5 3 1 1 21 13 +8 alextato Ningun/a   Ningun/a  
53 Pajasu Primera fase 10 5 3 1 1 23 16 +7 intusanga Ningun/a   Ningun/a  
54 Wanderers Primera fase 10 5 3 1 1 20 15 +5 capelca Ningun/a   Ningun/a  
55 Norlandia Primera fase 10 5 3 1 1 15 10 +5 Notredame Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
56 IREATT Primera fase 10 5 3 1 1 16 12 +4 ireatt Belgium ../images/flags/bel.png Ningun/a  
57 giorgio Primera fase 10 5 3 1 1 15 11 +4 delbos Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
58 Weekend col Barella Primera fase 10 5 3 1 1 15 11 +4 rave Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
59 Malvagi Olympic Team Primera fase 10 5 3 1 1 13 11 +2 marcof2004 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
60 Hockey Bard Team Primera fase 10 5 3 1 1 13 11 +2 chrissnow Ningun/a   Ningun/a  
61 KAIZEN Primera fase 10 4 3 1 0 17 7 +10 SIGFRID Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
62 Miami Vice Primera fase 10 4 3 1 0 17 7 +10 jackal74 Ningun/a   Ningun/a  
63 MIEZ a VILL COMUNAL Primera fase 10 4 3 1 0 14 5 +9 BECCIA Ningun/a   Ningun/a  
64 DANYFRANCY 5 CERCHI Primera fase 9 5 3 0 2 16 10 +6 zindaken Belgium ../images/flags/bel.png Netherlands ../images/flags/ned.png
65 Sputnik Olympics Primera fase 9 5 3 0 2 15 12 +3 ivanmask Belgium ../images/flags/bel.png Australia ../images/flags/aus.png
66 Artemis Primera fase 9 4 3 0 1 22 14 +8 Artemis Ningun/a   Ningun/a  
67 Santo Domingo DLC Primera fase 9 4 3 0 1 16 10 +6 Malik Ningun/a   Ningun/a  
68 Azerbaigian Primera fase 8 5 2 2 1 15 12 +3 lokomotiv Ningun/a   Ningun/a  
69 Sicilia Olimpica Primera fase 8 5 2 2 1 14 11 +3 Aldo89 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
70 alby team Primera fase 8 5 2 2 1 14 11 +3 patalby Ningun/a   Ningun/a  
71 SARDINIA Primera fase 8 5 2 2 1 15 13 +2 pietro77 Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
72 Tokyo 2020 Primera fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 achix Australia ../images/flags/aus.png Netherlands ../images/flags/ned.png
73 Highlanders Team Primera fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 prech Ningun/a   Ningun/a  
74 Olimpic cirello Primera fase 8 5 2 2 1 14 12 +2 cirello Ningun/a   Ningun/a  
75 VILOR Primera fase 8 5 2 2 1 14 13 +1 VILOR Ningun/a   Ningun/a  
76 PRATO NEVOSO Primera fase 7 5 2 1 2 18 13 +5 ILGUERZO Ningun/a   Ningun/a  
77 VALTELLINA olimpica Primera fase 7 5 2 1 2 19 15 +4 fabio Australia ../images/flags/aus.png Belgium ../images/flags/bel.png
78 Patacca Panthers Primera fase 7 5 2 1 2 17 13 +4 McBragadin Ningun/a   Ningun/a  
79 ARMENIA Primera fase 7 5 2 1 2 19 16 +3 bagonghi Ningun/a   Ningun/a  
80 Hope Primera fase 7 5 2 1 2 17 14 +3 Lalla87 Ningun/a   Ningun/a  
81 FORZA Sol levante 20 Primera fase 7 5 2 1 2 12 11 +1 FORZAFEDE Ningun/a   Ningun/a  
82 Akra Hockey M Primera fase 7 5 2 1 2 11 11 0 sharkpip Ningun/a   Ningun/a  
83 mandas city Primera fase 7 5 2 1 2 11 16 -5 mpisano Ningun/a   Ningun/a  
84 Hokkey Primera fase 7 4 2 1 1 10 8 +2 raffolindo Ningun/a   Ningun/a  
85 Nonnoteam Primera fase 7 3 2 1 0 17 6 +11 Rickycol84 Ningun/a   Ningun/a  
86 ok ma non troppo Primera fase 6 5 2 0 3 14 13 +1 garkal Ningun/a   Ningun/a  
87 Virtus Formello Primera fase 6 2 2 0 0 8 4 +4 rirelc Ningun/a   Ningun/a  
88 Brixia Primera fase 5 4 1 2 1 7 7 0 bedu Ningun/a   Ningun/a  
89 Georgia Prato Primera fase 3 1 1 0 0 9 4 +5 taus Ningun/a   Ningun/a  
90 Slapshot Primera fase 0 2 0 0 2 1 6 -5 reggae Ningun/a   Ningun/a  
91 disk hockey Primera fase 0 0 0 0 0 0 0 0 tampo
92 Olimpyc Binasco Primera fase 0 0 0 0 0 0 0 0 gollum66
Vuelve a la página principal de Hockey sobre hierba masculino