Campionato Brasile

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Sab 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 23 scadenze...

Dom 21 Apr

 11 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

Gio 25 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 20/04 12:19 Boletines: 0
Curling masculino - Clasificación y últimas opciones

Vuelve a la página principal de Curling masculino

Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos

FINAL

Pos. Nombre Nivel Vict Empates Derr Diff Usuario Últimas opciones
1 stone island Ganador 7 0 1 +17 achix Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
2 alcatraz Ganador 6 0 2 +10 alcatraz Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
3 The King of Kings Ganador 6 0 2 +10 kobefree Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
4 GuePechino Ganador 6 0 2 +9 reggina Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
5 Curling Final 6 0 1 +18 pedro83 Ningun/a   Great Britain ../images/flags/gbr.png
6 Mocio vileda Final 6 0 1 +12 Ciaparat Ningun/a   Sweden ../images/flags/swe.png
7 AAFc Real Mandas 93 Final 6 0 1 +11 srabadori Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
8 Notredame Final 5 0 3 +7 Notredame Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
9 atletico rotorua Final 5 0 3 +6 nelspruit Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
10 Amos Final 5 0 2 +9 dome27 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
11 BOCCESULGHIACCIO Final 5 0 2 +8 aleguidi81 Ningun/a   Great Britain ../images/flags/gbr.png
12 SARDINIA Final 5 0 2 +6 pietro77 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
13 Diamonds S Viareggio Final 5 0 2 +6 bs31 Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
14 Anti © Final 5 0 2 +5 AntiTeam Canada ../images/flags/can.png Sweden ../images/flags/swe.png
15 SCOPA COME SI DEVE Final 5 0 2 +5 boezio Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
16 Tony Olympic Final 5 0 2 +5 luigitony Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
17 Maira Olympic Team Final 5 0 2 +4 ACHEROPITA Ningun/a   Sweden ../images/flags/swe.png
18 COJS Semifinal 5 0 2 +5 hotspurs Ningun/a   Canada ../images/flags/can.png
19 Wanderers Semifinal 4 0 3 +7 capelca Great Britain ../images/flags/gbr.png USA ../images/flags/usa.png
20 portacica Semifinal 4 0 3 +3 Portacica Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
21 giorgio Semifinal 4 0 3 +2 delbos Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
22 REDS Semifinal 4 0 3 +2 ireatt Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
23 MiGASo Semifinal 4 0 2 +8 lupa2002 Ningun/a   Ningun/a  
24 GranataWin Semifinal 4 0 2 +8 OrgoglioGr Ningun/a   Ningun/a  
25 VILOR Semifinal 4 0 2 +4 VILOR Ningun/a   Ningun/a  
26 Fiocco nero Semifinal 4 0 2 +3 gollum66 Ningun/a   Ningun/a  
27 Gresstone Semifinal 4 0 2 +3 Sciupà Ningun/a   Ningun/a  
28 VELOX Semifinal 4 0 2 +2 NickViola Ningun/a   Norway ../images/flags/nor.png
29 era orling Primera fase 3 0 3 +8 mattilgale USA ../images/flags/usa.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
30 ICE STONES Primera fase 3 0 3 +4 ILGUERZO Ningun/a   Ningun/a  
31 culaziunburdel Primera fase 3 0 3 +3 alemav67 Ningun/a   Ningun/a  
32 NumeroZero Primera fase 3 0 3 +3 rsuprani Ningun/a   Ningun/a  
33 Hope Primera fase 3 0 3 +3 Lalla87 Ningun/a   Ningun/a  
34 Ange86 CMOT Primera fase 3 0 3 +3 ange86 Ningun/a   Ningun/a  
35 LIVE CURL M Primera fase 3 0 3 +2 estiqaadzi Ningun/a   Ningun/a  
36 Burkina Faso Primera fase 3 0 3 +2 aceleghin1 Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
37 Muschio canadese Primera fase 3 0 3 +1 muschio74 Ningun/a   Ningun/a  
38 Tira e Spazzola Primera fase 3 0 3 +1 oeb Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
39 Parmense Primera fase 3 0 3 +1 Fontabici China ../images/flags/chn.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
40 aliceonice Primera fase 3 0 3 0 dany76 Ningun/a   Ningun/a  
41 mean machine Primera fase 3 0 3 0 porfanta Ningun/a   Ningun/a  
42 Skating Stones Primera fase 3 0 3 -1 Aquarius2 Ningun/a   Ningun/a  
43 PeKingKalen Primera fase 3 0 3 -1 kalen Ningun/a   Ningun/a  
44 olimpic cirello Primera fase 3 0 3 -1 cirello Ningun/a   Ningun/a  
45 Haze76 Curling M Primera fase 3 0 3 -1 fosco Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
46 LMV Primera fase 3 0 3 -2 LMV Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
47 ciny curling Primera fase 3 0 3 -2 diavolo Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
48 Fc Contesse Primera fase 3 0 3 -2 MrArgento Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
49 Georgia Retornaz Primera fase 3 0 3 -2 taus Ningun/a   Ningun/a  
50 FORZA VANCOUVER 2010 Primera fase 3 0 2 +5 FORZAFEDE Ningun/a   Ningun/a  
51 moena Primera fase 2 0 4 +1 tampo Ningun/a   Ningun/a  
52 Siberia Primera fase 2 0 4 0 sprugola Sweden ../images/flags/swe.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
53 Highlanders Team Primera fase 2 0 4 -3 prech Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
54 MOZAMBICO Primera fase 2 0 4 -3 bagonghi Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
55 Gino Grubensbuller Primera fase 2 0 4 -3 maxd Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
56 Scopa Burik Primera fase 2 0 4 -4 burik Canada ../images/flags/can.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
57 Ceppona Winter Primera fase 2 0 4 -4 lokomotiv Ningun/a   Ningun/a  
58 Olympic Curling Primera fase 2 0 4 -4 Warkhaven Great Britain ../images/flags/gbr.png Canada ../images/flags/can.png
59 alby team Primera fase 2 0 4 -4 patalby Great Britain ../images/flags/gbr.png Sweden ../images/flags/swe.png
60 stonehenge Primera fase 2 0 4 -4 wizard Ningun/a   Ningun/a  
61 Curling stradabianca Primera fase 2 0 4 -4 reggae Ningun/a   Ningun/a  
62 IL MAGO Primera fase 2 0 4 -4 tiziana967 Ningun/a   Ningun/a  
63 Stone Bard Team Primera fase 2 0 4 -6 chrissnow Ningun/a   Ningun/a  
64 KARLEVILIC 3 Primera fase 2 0 4 -9 karlevilic Ningun/a   Ningun/a  
65 forzazzurri Primera fase 2 0 3 0 bnasabe Ningun/a   Ningun/a  
66 BROKEBACK MOUNTAIN Primera fase 2 0 2 -1 SIGFRID Canada ../images/flags/can.png USA ../images/flags/usa.png
67 DANYFRANCY BOTTOM Primera fase 1 0 5 -7 zindaken Ningun/a   Ningun/a  
68 ASM Team Olimpico Primera fase 1 0 5 -11 marcof2004 Sweden ../images/flags/swe.png Canada ../images/flags/can.png
69 fantawinter Primera fase 1 0 5 -11 fabio Canada ../images/flags/can.png Sweden ../images/flags/swe.png
70 SputnikOlympics Primera fase 3 0 1 +6 ivanmask Ningun/a   Ningun/a  
71 stonejoel Primera fase 3 0 1 +4 lison Ningun/a   Ningun/a  
72 brixia Primera fase 1 0 3 -1 bedu Ningun/a   Ningun/a  
73 kurling Primera fase 0 0 3 -7 garkal Ningun/a   Ningun/a  
74 FormelloSky Primera fase 1 0 1 -3 rirelc Ningun/a   Ningun/a  
75 Te piglio ca mazzz Primera fase 1 0 0 +3 BECCIA Ningun/a   Ningun/a  
76 Broom and IronFly Primera fase 1 0 0 +2 corry Ningun/a   Ningun/a  
77 Raghnar21 Primera fase 0 0 0 0 Raghnar21
Vuelve a la página principal de Curling masculino