Diamond League

Inicio

Normas

faq

Escríbenos

Regístrate

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio OrgoglioGr 25/04 10:43 Boletines: 0
Pallanuoto Maschile - Clasificación y últimas opciones

Vuelve a la página principal de Pallanuoto Maschile

Campionato Serie A1

Campionato Serie A1
Regular Season

Seconda Fase Giornata 7

Pos. Nombre Pts F V E D GF GC Dif UsuarioFormÚltimas opciones
1 rede rules 57 19 19 0 0 277 135 +142 achix Roma 13-8  Posillipo 16-11
2 Daniel T Formula 1 57 19 19 0 0 270 132 +138 cirello Roma 13-8  Posillipo 16-11
3 Parmense 57 19 19 0 0 267 131 +136 Fontabici Roma 13-8  Posillipo 16-11
4 LMV 57 19 19 0 0 279 146 +133 LMV Roma 13-8  Posillipo 16-11
5 Pallanuoto Como 57 19 19 0 0 263 132 +131 lazzaro Roma 13-8  Posillipo 16-11
6 IL MAGO 57 19 19 0 0 271 143 +128 tiziana967 Roma 13-8  Posillipo 16-11
7 POSILLIPO per sempre 57 19 19 0 0 272 146 +126 BECCIA Roma 13-8  Posillipo 16-11
8 Wanderers 57 19 19 0 0 264 139 +125 capelca Roma 13-8  Posillipo 16-11
9 SISLEY PESCARA 57 19 19 0 0 267 145 +122 gale1 Roma 13-8  Posillipo 16-11
10 Affondomanonannego 55 19 18 1 0 273 132 +141 fabio Roma 13-8  Posillipo 16-11
11 Olimpia Norlandia 55 19 18 1 0 284 144 +140 Notredame Roma 13-8  Posillipo 16-11
12 affogato al caffè 55 19 18 1 0 275 141 +134 dome27 Roma 13-8  Posillipo 16-11
13 SETTEBELLOEPRIMIERA 54 19 18 0 1 271 141 +130 aleguidi81 Salerno 9-11  Posillipo 16-11
14 Waterland 54 19 18 0 1 259 143 +116 prech Posillipo 7-9  Pro Recco 13-7
15 Palombella neroblu 54 19 18 0 1 253 153 +100 Sciupà Posillipo 7-9  Posillipo 16-11
16 accadueo 52 19 17 1 1 276 136 +140 mattilgale Posillipo 7-9  Posillipo 16-11
17 Settebello 51 19 17 0 2 238 136 +102 oeb Telimar 8-13  Savona 8-9
18 ITALCEMENTI 51 19 16 3 0 251 170 +81 bagonghi Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
19 cerco un centro 50 19 16 2 1 260 158 +102 garkal Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
20 Settebello Bard Team 50 19 16 2 1 251 155 +96 chrissnow Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
21 franco e pino porzio 50 19 16 2 1 248 156 +92 hotspurs Ortigia 8-8  Brescia 11-8
22 Octopus Kalen 50 19 16 2 1 243 155 +88 kalen Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
23 Im At RariNantes Asd 49 19 16 1 2 267 141 +126 fosco Posillipo 7-9  Savona 8-9
24 Pallasottacqua 49 19 16 1 2 251 158 +93 Aquarius2 Pro Recco 9-6  Roma 12-11
25 AT TEAM A1 49 19 16 1 2 246 167 +79 Atracing1 Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
26 SeSiToccaGioco 49 18 16 1 1 238 147 +91 TheOne Roma 13-8  Posillipo 16-11
27 ASM Diavolina 49 18 16 1 1 235 152 +83 marcof2004 Telimar 8-13  Pro Recco 13-7
28 Mario Fiorillo Team 49 17 16 1 0 228 125 +103 incident57 Roma 13-8  Ningun/a --
29 ARIA CONDIZIONATA 48 19 15 3 1 252 162 +90 estiqaadzi Ortigia 8-8  Brescia 11-8
30 Raghnar 48 19 15 3 1 252 175 +77 Raghnar21 Ortigia 8-8  Roma 12-11
31 Pro Secco 48 19 15 3 1 238 165 +73 aceleghin1 Ortigia 8-8  Brescia 11-8
32 water mara 48 18 16 0 2 248 129 +119 diavolo Posillipo 7-9  Savona 8-9
33 REDS 47 19 15 2 2 252 159 +93 ireatt Ortigia 8-8  Brescia 11-8
34 Muschio Team 47 19 15 2 2 242 165 +77 muschio74 Ortigia 8-8  Brescia 11-8
35 DNA Giampablis 46 19 14 4 1 266 160 +106 Giampablis Ortigia 8-8  Brescia 11-8
36 Idrofobi Robbie 46 19 14 4 1 252 149 +103 Robbie Ortigia 8-8  Brescia 11-8
37 Nuoto con la Palla 46 19 15 1 3 249 162 +87 Warkhaven Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
38 Viareggio 46 18 15 1 2 225 138 +87 Riccardo1 Roma 13-8  Ningun/a --
39 tre fratelli 45 19 14 3 2 256 154 +102 porfanta Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
40 Binasco waterpolo 45 19 14 3 2 255 169 +86 gollum66 Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
41 Palla di piombo 45 19 14 3 2 242 165 +77 burik Ortigia 8-8  Brescia 11-8
42 Robbo centroboa 45 18 14 3 1 249 146 +103 Robbo Ortigia 8-8  Brescia 11-8
43 real patata 45 18 14 3 1 237 160 +77 alemav67 Ortigia 8-8  Brescia 11-8
44 Maira 09 45 18 14 3 1 219 147 +72 ACHEROPITA Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
45 Granata365 45 17 15 0 2 235 123 +112 OrgoglioGr Ningun/a --  Ningun/a --
46 giorgio 44 19 14 2 3 250 161 +89 delbos Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
47 ZINDAKEN 44 19 14 2 3 248 164 +84 zindaken Ortigia 8-8  Brescia 11-8
48 leonessa bs 44 19 14 2 3 241 163 +78 bedu Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
49 Teate WaterPolo 44 19 14 2 3 232 154 +78 lokomotiv Pro Recco 9-6  SC Quinto 8-13
50 CSKA Sprugola 44 19 14 2 3 241 165 +76 sprugola Pro Recco 9-6  SC Quinto 8-13
51 NumeroZero 44 18 14 2 2 240 153 +87 rsuprani Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
52 Los polipi 44 18 14 2 2 223 160 +63 pedro83 Ortigia 8-8  Brescia 11-8
53 Rarinantes 43 18 13 4 1 231 157 +74 agostino Ortigia 8-8  Brescia 11-8
54 Fc Contesse 43 17 14 1 2 214 138 +76 MrArgento Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
55 Viareggio Pallanuoto 42 19 13 3 3 253 161 +92 bs31 Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
56 VELOX 42 19 13 3 3 238 184 +54 NickViola Pro Recco 9-6  SC Quinto 8-13
57 Leoni delle Robinie 42 18 13 3 2 222 157 +65 reggae Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
58 alby team 42 17 13 3 1 234 136 +98 patalby Ortigia 8-8  Ningun/a --
59 Rivanazzano Nuoto 42 17 13 3 1 197 156 +41 ange86 Ortigia 8-8  Roma 12-11
60 Artemis 42 14 14 0 0 199 97 +102 Artemis Ningun/a --  Ningun/a --
61 The King of Kings 41 19 13 2 4 246 170 +76 kobefree Ortigia 8-8  Brescia 11-8
62 tutti in vasca 41 19 13 2 4 244 169 +75 cernix Camogli 8-13  SC Quinto 8-13
63 GO FRECC AI PE OSTIA 41 18 13 2 3 242 157 +85 corry Pro Recco 9-6  Trieste 7-13
64 Calotta cranica 41 18 13 2 3 229 158 +71 pelatuccio Pro Recco 9-6  SC Quinto 8-13
65 Formello 41 17 13 2 2 216 147 +69 rirelc Pro Recco 9-6  Roma 12-11
66 ceferin 41 17 13 2 2 212 157 +55 Superbuffo Ningun/a --  SC Quinto 8-13
67 SETTEGO 40 18 12 4 2 231 157 +74 boezio Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
68 Real Winchester 40 18 12 4 2 231 164 +67 McBragadin Ortigia 8-8  Ningun/a --
69 Tbilisette 39 17 12 3 2 224 142 +82 taus Ortigia 8-8  Brescia 11-8
70 palombella rossa 39 17 12 3 2 221 149 +72 dany76 Ningun/a --  Brescia 11-8
71 T3BELLO 39 15 13 0 2 195 131 +64 ILGUERZO Ningun/a --  SC Quinto 8-13
72 AAFc Real Mandas 93 36 16 11 3 2 214 137 +77 srabadori Ortigia 8-8  SC Quinto 8-13
73 SputniKalottina 34 13 11 1 1 173 77 +96 ivanmask Ningun/a --  Ningun/a --
74 calotta amaranto 33 17 10 3 4 217 159 +58 reggina Ningun/a --  Ningun/a --
75 Azzurronuoto 33 12 11 0 1 177 101 +76 azzurro67 Ningun/a --  Ningun/a --
76 Setteciccio 33 11 11 0 0 166 81 +85 Oriundo Ningun/a --  Ningun/a --
77 lison 7bello 32 13 10 2 1 181 113 +68 lison Ningun/a --  Ningun/a --
78 Neurowash 31 13 10 1 2 181 119 +62 PASQUA Ningun/a --  Ningun/a --
79 rari nantes casteddu 28 15 8 4 3 201 137 +64 pietro77 Ortigia 8-8  Roma 12-11
80 DOLPHIN 25 11 8 1 2 150 113 +37 THEKINGI Ningun/a --  Ningun/a --
81 Monate waterpolo 24 13 7 3 3 176 123 +53 griso80 Ningun/a --  Ningun/a --
82 ACQUACHIARA1968 22 10 7 1 2 149 82 +67 FABIUZZO Ningun/a --  Ningun/a --
83 Water Boiled 21 7 7 0 0 109 50 +59 God Ningun/a --  Ningun/a --
84 Pallanuoto Fusaro 18 6 6 0 0 82 47 +35 SuperCecco Ningun/a --  Ningun/a --
85 acca gaia prazza 17 12 5 2 5 131 114 +17 mpisano Ningun/a --  Ningun/a --
86 energade livorno 15 6 5 0 1 85 53 +32 massy70 Ningun/a --  Ningun/a --
87 milanetto 12 5 4 0 1 48 39 +9 milanetto Pro Recco 9-6  Brescia 11-8
88 FORZA pallanuoto 3 2 1 0 1 18 14 +4 FORZAFEDE Ningun/a --  Ningun/a --
89 non lo so 3 1 1 0 0 17 8 +9 raffolindo Ningun/a --  Ningun/a --
90 Friuli Nuoto 1 1 0 1 0 12 12 0 msp Ningun/a --  Ningun/a --
91 Joker WaterPolo 1 1 0 1 0 12 12 0 Joker24 Ningun/a --  Ningun/a --
Vuelve a la página principal de Pallanuoto Maschile