Major Baseball League

Homepage

Rules

faq

Contact us

Register

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Notices: 0
Hockey Women - Standings and latest round choices

Go back to main page Hockey Women

Olympics 2020

Olympics 2020

Final

Pos. Name Level Pts GP W D L GS GA GD User Last choices
1 CinqueCerchi Winner 24 8 8 0 0 22 10 +12 reggina Netherlands ../images/flags/ned.png Argentina ../images/flags/arg.png
2 DANYFRANCY 5 CERCHI Winner 24 8 8 0 0 19 8 +11 zindaken Netherlands ../images/flags/ned.png Argentina ../images/flags/arg.png
3 Tokyo 2020 Final 21 7 7 0 0 24 7 +17 achix None   Netherlands ../images/flags/ned.png
4 The King of Kings Final 21 7 7 0 0 22 6 +16 kobefree None   Netherlands ../images/flags/ned.png
5 Anti Final 21 7 7 0 0 21 6 +15 AntiTeam Great Britain ../images/flags/gbr.png Netherlands ../images/flags/ned.png
6 Muschio Olimpico Final 21 7 7 0 0 22 10 +12 muschio74 None   Netherlands ../images/flags/ned.png
7 GO Final 21 7 7 0 0 21 9 +12 boezio None   Netherlands ../images/flags/ned.png
8 KAIZEN Final 18 7 6 0 1 24 10 +14 SIGFRID New Zealand ../images/flags/nzl.png Argentina ../images/flags/arg.png
9 Alcatraz Final 18 7 6 0 1 22 8 +14 alcatraz None   Netherlands ../images/flags/ned.png
10 Borzoli Final 18 7 6 0 1 21 7 +14 Seb None   Netherlands ../images/flags/ned.png
11 Highlanders Team Semifinal 18 7 6 0 1 24 11 +13 prech None   Great Britain ../images/flags/gbr.png
12 Type1 Tokio Games Semifinal 18 7 6 0 1 20 10 +10 rafoman4 None   Great Britain ../images/flags/gbr.png
13 SARDINIA Semifinal 18 7 6 0 1 15 7 +8 pietro77 Netherlands ../images/flags/ned.png India ../images/flags/ind.png
14 Viareggio on Field W Semifinal 15 7 5 0 2 19 6 +13 bs31 None   India ../images/flags/ind.png
15 Yankees Semifinal 15 7 5 0 2 23 11 +12 intusanga None   Great Britain ../images/flags/gbr.png
16 Portacica Semifinal 15 7 5 0 2 18 8 +10 Portacica Netherlands ../images/flags/ned.png India ../images/flags/ind.png
17 Brixia Semifinal 15 7 5 0 2 16 10 +6 bedu None   India ../images/flags/ind.png
18 Sicilia Olimpica Semifinal 15 6 5 0 1 19 8 +11 Aldo89 Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
19 mandas city Semifinal 15 5 5 0 0 13 7 +6 mpisano None   None  
20 culaziunburdell Quarter 15 6 5 0 1 19 6 +13 alemav67 Australia ../images/flags/aus.png Argentina ../images/flags/arg.png
21 Olimpyc Binasco Quarter 15 6 5 0 1 19 6 +13 gollum66 None   None  
22 Kom Pink Hockey Quarter 15 6 5 0 1 17 5 +12 kom None   None  
23 Ange86 Hockey Quarter 15 6 5 0 1 17 6 +11 ange86 None   None  
24 Azerbaigian Quarter 15 6 5 0 1 19 10 +9 lokomotiv None   None  
25 Tokiodato Quarter 15 6 5 0 1 15 7 +8 dome27 Netherlands ../images/flags/ned.png Germany ../images/flags/ger.png
26 AAFc Real Mandas 93 Quarter 15 6 5 0 1 14 6 +8 srabadori Netherlands ../images/flags/ned.png Germany ../images/flags/ger.png
27 Malvagi Olympic Team Quarter 15 6 5 0 1 14 6 +8 marcof2004 Argentina ../images/flags/arg.png Netherlands ../images/flags/ned.png
28 Maira 09 Quarter 15 6 5 0 1 16 9 +7 ACHEROPITA None   None  
29 Rotelle verdi Quarter 15 6 5 0 1 14 7 +7 oeb Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
30 VALTELLINA olimpica Quarter 15 6 5 0 1 14 7 +7 fabio Netherlands ../images/flags/ned.png Germany ../images/flags/ger.png
31 Hockey Bard Team Quarter 15 6 5 0 1 14 7 +7 chrissnow None   None  
32 olimpico rotorua Quarter 15 6 5 0 1 12 5 +7 nelspruit Japan ../images/flags/jap.png Netherlands ../images/flags/ned.png
33 giorgio Quarter 15 6 5 0 1 11 4 +7 delbos None   Netherlands ../images/flags/ned.png
34 Burkina Faso Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 aceleghin1 Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
35 Norlandia Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 Notredame Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
36 LMV Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 LMV Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
37 The Olympic One Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 TheOne Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
38 GranataWin Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 OrgoglioGr Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
39 VILOR Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 VILOR Netherlands ../images/flags/ned.png Argentina ../images/flags/arg.png
40 Che bel prato Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 burik Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
41 Ari Tokyo Quarter 15 6 5 0 1 15 9 +6 kalen None   None  
42 KARLEVILIC 3 Quarter 15 6 5 0 1 14 8 +6 karlevilic None   Argentina ../images/flags/arg.png
43 Haze76 Hockey W Quarter 15 6 5 0 1 13 7 +6 fosco New Zealand ../images/flags/nzl.png Netherlands ../images/flags/ned.png
44 eddai suvvia Quarter 15 5 5 0 0 15 2 +13 pelatuccio None   None  
45 Hokkeya Quarter 15 5 5 0 0 15 5 +10 raffolindo None   None  
46 Gaiettasulprato Quarter 15 5 5 0 0 13 3 +10 lison None   None  
47 Patacca del Sud Quarter 12 6 4 0 2 20 10 +10 McBragadin None   None  
48 VELOX Quarter 12 6 4 0 2 17 9 +8 NickViola None   None  
49 alby team Quarter 12 6 4 0 2 14 8 +6 patalby None   None  
50 Fc Contesse Quarter 12 6 4 0 2 13 7 +6 MrArgento Netherlands ../images/flags/ned.png Germany ../images/flags/ger.png
51 con la mazza Quarter 12 6 4 0 2 16 11 +5 garkal None   Netherlands ../images/flags/ned.png
52 ARMENIA Quarter 12 6 4 0 2 13 8 +5 bagonghi None   None  
53 Pallabastone Quarter 12 6 4 0 2 10 5 +5 Sciupà None   None  
54 IREATT Quarter 12 6 4 0 2 13 9 +4 ireatt Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
55 Basia Polski Team Quarter 12 6 4 0 2 13 9 +4 rave Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
56 Olympic Okey Quarter 12 6 4 0 2 13 9 +4 Warkhaven Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
57 SturmOlympics Quarter 12 6 4 0 2 13 9 +4 estiqaadzi Netherlands ../images/flags/ned.png Argentina ../images/flags/arg.png
58 Hokkey Quarter 12 6 4 0 2 12 8 +4 aleguidi81 Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
59 erba di grace Quarter 12 6 4 0 2 15 12 +3 porfanta Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
60 Patre Quarter 12 6 4 0 2 13 10 +3 wizard Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
61 hoccollay Quarter 12 6 4 0 2 13 10 +3 diavolo None   None  
62 SISTER CATS Quarter 12 5 4 0 1 15 6 +9 ILGUERZO None   None  
63 NinOlympic Team Ho F Quarter 12 5 4 0 1 13 4 +9 incident57 None   None  
64 Akra Hockey F Quarter 12 5 4 0 1 14 6 +8 sharkpip None   None  
65 Pe2020 Quarter 12 5 4 0 1 13 6 +7 gale1 None   None  
66 IN TO CIARDIN Quarter 12 5 4 0 1 12 7 +5 BECCIA None   None  
67 telchitokyo Quarter 12 5 4 0 1 12 8 +4 alextato None   None  
68 Artemis Quarter 12 4 4 0 0 13 3 +10 Artemis None   None  
69 Lazzaro Quarter 12 4 4 0 0 8 0 +8 lazzaro None   None  
70 Wanderers First phase 9 5 3 0 2 17 6 +11 capelca None   None  
71 Ci sei quasi First phase 9 5 3 0 2 17 9 +8 reggae None   None  
72 Sputnik Olympics First phase 9 5 3 0 2 15 8 +7 ivanmask None   None  
73 Olimpic cirello First phase 9 5 3 0 2 13 7 +6 cirello None   None  
74 Batubelin First phase 9 5 3 0 2 14 9 +5 agostino None   None  
75 NumeroZero First phase 9 5 3 0 2 12 8 +4 rsuprani None   None  
76 Polonia First phase 9 5 3 0 2 11 8 +3 Royvanov None   None  
77 FORZA Sol levante 20 First phase 9 4 3 0 1 13 4 +9 FORZAFEDE None   None  
78 Nonnoteam First phase 9 4 3 0 1 13 6 +7 Rickycol84 None   None  
79 Siberia First phase 6 5 2 0 3 8 9 -1 sprugola Netherlands ../images/flags/ned.png Australia ../images/flags/aus.png
80 vanjeffy First phase 6 4 2 0 2 12 7 +5 vanjeffy None   None  
81 ORO First phase 6 2 2 0 0 5 2 +3 dany76 None   None  
82 BRIAMONTE First phase 3 5 1 0 4 9 11 -2 fbriamonte None   None  
83 Georgia Prato F First phase 3 1 1 0 0 5 0 +5 taus None   None  
84 Virtus Formello First phase 0 2 0 0 2 1 5 -4 rirelc None   None  
85 tokyo hockey f 2021 First phase 0 2 0 0 2 1 6 -5 attila12 None   None  
86 Castrojeriz First phase 0 1 0 0 1 0 2 -2 Malik None   None  
87 OcheiF First phase 0 0 0 0 0 0 0 0 klide
88 Grifone First phase 0 0 0 0 0 0 0 0 forzagenoa Netherlands ../images/flags/ned.png None  
Go back to main page Hockey Women