Campionato Brasile

Homepage

Rules

faq

Contact us

Register

Sab 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 24 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Romy 19/04 22:47 Notices: 0
Rugby F - Standings and latest round choices

Go back to main page Rugby F

Olympics 2020

Olympics 2020

Final

Pos. Name Level Pts GP W D L GS GA GD User Last choices
1 Highlanders Team Winner 18 6 6 0 0 164 55 +109 prech New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
2 Fijifiki Winner 18 6 6 0 0 177 74 +103 reggae New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
3 Seven Winner 18 6 6 0 0 151 67 +84 pedro83 New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
4 Pallaovalea7 Final 16 6 5 0 1 142 81 +61 Sciupà France ../images/flags/fra.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
5 telchitokyo Final 15 5 5 0 0 150 29 +121 alextato Fiji ../images/flags/fij.png France ../images/flags/fra.png
6 Olympic 7 Rugby Final 15 5 5 0 0 145 39 +106 Warkhaven None   New Zealand ../images/flags/nzl.png
7 Haze76 Rugby7 W Final 15 5 5 0 0 140 34 +106 fosco Brazil ../images/flags/bra.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
8 Tokiodato Final 15 5 5 0 0 140 34 +106 dome27 USA ../images/flags/usa.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
9 Rugby Viareggio W Final 15 5 5 0 0 136 37 +99 bs31 Fiji ../images/flags/fij.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
10 Patacca del Sud Final 15 5 5 0 0 143 53 +90 McBragadin USA ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
11 VELOX Semifinal 13 5 4 0 1 164 43 +121 NickViola France ../images/flags/fra.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
12 Borzoli Semifinal 13 5 4 0 1 140 44 +96 Seb New Zealand ../images/flags/nzl.png Fiji ../images/flags/fij.png
13 maancheno Semifinal 13 5 4 0 1 134 48 +86 garkal New Zealand ../images/flags/nzl.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
14 ARMENIA Semifinal 13 5 4 0 1 147 67 +80 bagonghi New Zealand ../images/flags/nzl.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
15 su palloni noe tundu Semifinal 13 5 4 0 1 127 49 +78 mpisano Canada ../images/flags/can.png Fiji ../images/flags/fij.png
16 KARLEVILIC 3 Semifinal 13 5 4 0 1 135 58 +77 karlevilic None   Fiji ../images/flags/fij.png
17 GIRGENTI 7 Semifinal 12 4 4 0 0 133 17 +116 sharkpip None   None  
18 Olimpyc Binasco Semifinal 12 4 4 0 0 120 32 +88 gollum66 None   None  
19 le sorelle macaluso Semifinal 12 4 4 0 0 109 34 +75 porfanta New Zealand ../images/flags/nzl.png USA ../images/flags/usa.png
20 Anti Quarter 10 4 3 0 1 141 31 +110 AntiTeam Great Britain ../images/flags/gbr.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
21 alby team Quarter 10 4 3 0 1 126 24 +102 patalby None   None  
22 giorgio Quarter 10 4 3 0 1 116 19 +97 delbos New Zealand ../images/flags/nzl.png USA ../images/flags/usa.png
23 Siberia Quarter 10 4 3 0 1 116 19 +97 sprugola New Zealand ../images/flags/nzl.png USA ../images/flags/usa.png
24 7 Pupe alla Meta Quarter 10 4 3 0 1 116 19 +97 oeb New Zealand ../images/flags/nzl.png USA ../images/flags/usa.png
25 LMV Quarter 10 4 3 0 1 126 31 +95 LMV New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
26 olimpico rotorua Quarter 10 4 3 0 1 126 31 +95 nelspruit New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
27 SARDINIA Quarter 10 4 3 0 1 126 31 +95 pietro77 New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
28 Ovalizzala Quarter 10 4 3 0 1 126 31 +95 klide New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
29 VILOR Quarter 10 4 3 0 1 126 33 +93 VILOR New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
30 Patre Quarter 10 4 3 0 1 116 26 +90 wizard New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
31 Fc Contesse Quarter 10 4 3 0 1 116 26 +90 MrArgento New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
32 Burkina Faso Quarter 10 4 3 0 1 111 26 +85 aceleghin1 New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
33 Sputnik Olympics Quarter 10 4 3 0 1 121 38 +83 ivanmask New Zealand ../images/flags/nzl.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
34 Norlandia Quarter 10 4 3 0 1 121 38 +83 Notredame New Zealand ../images/flags/nzl.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
35 Ange86 WRugby Quarter 10 4 3 0 1 112 33 +79 ange86 None   None  
36 Alcatraz Quarter 10 4 3 0 1 111 33 +78 alcatraz New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
37 DANYFRANCY 5 CERCHI Quarter 10 4 3 0 1 111 33 +78 zindaken New Zealand ../images/flags/nzl.png China ../images/flags/chn.png
38 Sicilia Olimpica Quarter 10 4 3 0 1 111 33 +78 Aldo89 New Zealand ../images/flags/nzl.png None  
39 HAK A E SORET Quarter 10 4 3 0 1 111 33 +78 BECCIA None   None  
40 Gaiettaameta Quarter 10 4 3 0 1 107 36 +71 lison None   None  
41 The King of Kings Quarter 10 4 3 0 1 107 36 +71 kobefree USA ../images/flags/usa.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
42 Daianchequesta Quarter 10 4 3 0 1 102 31 +71 aleguidi81 None   None  
43 VALTELLINA olimpica Quarter 10 4 3 0 1 114 46 +68 fabio New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
44 Charlotte Caslick Quarter 10 4 3 0 1 106 40 +66 rave New Zealand ../images/flags/nzl.png France ../images/flags/fra.png
45 Muschio Olimpico Quarter 10 4 3 0 1 107 43 +64 muschio74 None   None  
46 Malvagi Olympic Team Quarter 10 4 3 0 1 100 36 +64 marcof2004 New Zealand ../images/flags/nzl.png Great Britain ../images/flags/gbr.png
47 Touche Bard Team Quarter 10 4 3 0 1 100 36 +64 chrissnow None   None  
48 Maira 09 Quarter 10 4 3 0 1 105 46 +59 ACHEROPITA None   None  
49 AAFc Real Mandas 93 Quarter 10 4 3 0 1 100 43 +57 srabadori New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
50 Artemis Quarter 10 4 3 0 1 100 43 +57 Artemis None   None  
51 Tokyo 2020 Quarter 10 4 3 0 1 90 38 +52 achix New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
52 IREATT Quarter 10 4 3 0 1 90 38 +52 ireatt New Zealand ../images/flags/nzl.png None  
53 GO Quarter 10 4 3 0 1 90 38 +52 boezio None   None  
54 Azerbaigian Quarter 10 4 3 0 1 70 36 +34 lokomotiv None   None  
55 Type1 Tokio Games Quarter 9 3 3 0 0 121 5 +116 rafoman4 None   None  
56 Brixia Quarter 9 3 3 0 0 121 5 +116 bedu None   None  
57 Batubelin Quarter 9 3 3 0 0 119 5 +114 agostino None   None  
58 7 perchè mai Quarter 9 3 3 0 0 109 24 +85 pelatuccio None   None  
59 Lazzaro Quarter 9 3 3 0 0 97 12 +85 lazzaro None   None  
60 Kom ovale Quarter 9 3 3 0 0 92 10 +82 kom None   None  
61 The Olympic One Quarter 9 3 3 0 0 99 19 +80 TheOne New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
62 culaziunburdell Quarter 9 3 3 0 0 99 19 +80 alemav67 New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
63 settedonne Quarter 9 3 3 0 0 99 19 +80 diavolo None   None  
64 BULLDOZER Quarter 9 3 3 0 0 95 19 +76 ILGUERZO None   None  
65 Palla Ovale Quarter 9 3 3 0 0 104 31 +73 burik New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
66 Cucchiaio di legno Quarter 9 3 3 0 0 104 31 +73 tampo None   None  
67 EuroGranata Quarter 9 3 3 0 0 95 22 +73 OrgoglioGr New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
68 Palle ovali Quarter 9 3 3 0 0 86 17 +69 Ciaparat None   None  
69 Portacica Quarter 9 3 3 0 0 94 26 +68 Portacica New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
70 SturmOlympics Quarter 9 3 3 0 0 94 26 +68 estiqaadzi None   None  
71 Wanderers Quarter 9 3 3 0 0 85 24 +61 capelca None   None  
72 NumeroZero Quarter 9 3 3 0 0 69 15 +54 rsuprani None   None  
73 CinqueCerchi Quarter 9 3 3 0 0 60 12 +48 reggina New Zealand ../images/flags/nzl.png Australia ../images/flags/aus.png
74 7donnexme First phase 7 3 2 0 1 71 24 +47 Aquarius2 Australia ../images/flags/aus.png New Zealand ../images/flags/nzl.png
75 FORZA Sol levante 20 First phase 7 3 2 0 1 72 33 +39 FORZAFEDE None   None  
76 BRIAMONTE First phase 7 3 2 0 1 68 41 +27 fbriamonte None   None  
77 Nonnoteam First phase 6 2 2 0 0 70 12 +58 Rickycol84 None   None  
78 ORO First phase 6 2 2 0 0 59 10 +49 dany76 None   None  
79 vanjeffy First phase 6 2 2 0 0 48 7 +41 vanjeffy None   None  
80 Rugby7 First phase 3 1 1 0 0 12 5 +7 raffolindo None   None  
81 Virtus Formello First phase 1 1 0 0 1 12 26 -14 rirelc None   None  
Go back to main page Rugby F