Diamond League

Homepage

Rules

faq

Contact us

Register

Mar 23 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Mer 24 Apr

 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio alemav67 23/04 10:11 Notices: 0
Beach Volleyball Women - Standings and latest round choices

Go back to main page Beach Volleyball Women

Olympics 2020

Olympics 2020

Final

Pos. Name Level Wins Losts Diff User Last choices
1 SturmOlympics Winner 5 0 +9 estiqaadzi Alix/April ../images/flags/usa.png
2 Tokiodato Winner 5 0 +9 dome27 Alix/April ../images/flags/usa.png
3 KARLEVILIC 3 Winner 5 0 +8 karlevilic Alix/April ../images/flags/usa.png
4 Nonnoteam Final 4 0 +9 Rickycol84 Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
5 CinqueCerchi Final 4 0 +9 reggina None  
6 FORZA Sol levante 20 Final 4 0 +9 FORZAFEDE Heidrich/Vergé-Dépré ../images/flags/sui.png
7 Wanderers Semifinal 3 1 +5 capelca Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
8 Artemis Semifinal 3 1 +5 Artemis None  
9 Pitch molley Semifinal 3 0 +8 Ciaparat None  
10 alby team Quarter 2 1 +7 patalby None  
11 Alcatraz Quarter 2 1 +6 alcatraz Alix/April ../images/flags/usa.png
12 VALTELLINA olimpica Quarter 2 1 +6 fabio Agatha/Duda ../images/flags/bra.png
13 Tokyo 2020 Quarter 2 1 +6 achix None  
14 BRIAMONTE Quarter 2 1 +6 fbriamonte None  
15 VELOX Quarter 2 1 +6 NickViola None  
16 Type1 Tokio Games Quarter 2 1 +6 rafoman4 None  
17 The King of Kings Quarter 2 1 +5 kobefree Clancy/Artacho Del Solar ../images/flags/aus.png
18 The Olympic One Quarter 2 1 +5 TheOne Alix/April ../images/flags/usa.png
19 Sputnik Olympics Quarter 2 1 +5 ivanmask Clancy/Artacho Del Solar ../images/flags/aus.png
20 Fc Contesse Quarter 2 1 +5 MrArgento Alix/April ../images/flags/usa.png
21 VILOR Quarter 2 1 +5 VILOR Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
22 Carambula Fortunata Quarter 2 1 +5 bs31 None  
23 Grifone Quarter 2 1 +5 forzagenoa None  
24 Highlanders Team Quarter 2 1 +5 prech None  
25 Logrono Quarter 2 1 +5 Malik None  
26 SPIAGGIA dell CHIAIA Quarter 2 1 +5 BECCIA None  
27 Maira 09 Quarter 2 1 +4 ACHEROPITA None  
28 Tret Quarter 2 1 +3 wizard Alix/April ../images/flags/usa.png
29 IREATT Quarter 2 1 +3 ireatt Alix/April ../images/flags/usa.png
30 AAFc Real Mandas 93 Quarter 2 1 +3 srabadori Alix/April ../images/flags/usa.png
31 Belle ciapèt Quarter 2 1 +3 klide Alix/April ../images/flags/usa.png
32 SARDINIA Quarter 2 1 +3 pietro77 Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
33 BEICIAPET Quarter 2 1 +3 aleguidi81 None  
34 Polonia Quarter 2 0 +6 Royvanov None  
35 petulia First phase 1 1 +5 porfanta None  
36 giorgio First phase 1 1 +4 delbos Alix/April ../images/flags/usa.png
37 campione in carica First phase 1 1 +4 pelatuccio Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
38 LMV First phase 1 1 +3 LMV Alix/April ../images/flags/usa.png
39 Malvagi Olympic Team First phase 1 1 +3 marcof2004 Alix/April ../images/flags/usa.png
40 Norlandia First phase 1 1 +3 Notredame None  
41 Miami Vice First phase 1 1 +3 jackal74 None  
42 Azerbaigian First phase 1 1 +3 lokomotiv None  
43 NinOlympic Team BV F First phase 1 1 +3 incident57 None  
44 Kom pink beach First phase 1 1 +3 kom None  
45 Sabbia Ovunque First phase 1 1 +3 burik None  
46 Gaiettainspiaggia First phase 1 1 +3 lison None  
47 Anti First phase 1 1 +3 AntiTeam Agatha/Duda ../images/flags/bra.png
48 Weekend col Barella First phase 1 1 +3 rave None  
49 Ari Tokyo First phase 1 1 +3 kalen None  
50 telchitokyo First phase 1 1 +3 alextato None  
51 Siberia First phase 1 1 +3 sprugola None  
52 culaziunburdell First phase 1 1 +3 alemav67 None  
53 Borzoli First phase 1 1 +3 Seb None  
54 Bikini on the beach First phase 1 1 +3 oeb Pavan/Melissa ../images/flags/can.png
55 i pugni nelle mani First phase 1 1 +3 garkal None  
56 Burkina Faso First phase 1 1 +3 aceleghin1 Agatha/Duda ../images/flags/bra.png
57 Hope First phase 1 1 +2 Lalla87 None  
58 DANYFRANCY 5 CERCHI First phase 1 1 +2 zindaken None  
59 Ange86 WBeach First phase 1 1 +2 ange86 None  
60 GranataWin First phase 1 1 +1 OrgoglioGr Alix/April ../images/flags/usa.png
61 Olympic Beach VF First phase 1 1 +1 Warkhaven None  
62 ITALIA GO First phase 1 1 +1 boezio None  
63 ORO First phase 1 1 +1 dany76 None  
64 Beach First phase 1 1 +1 raffolindo None  
65 Linea Gotica First phase 1 1 +1 Gothicline None  
66 Sand Bard Team First phase 1 1 +1 chrissnow None  
67 Haze76 BeachVolley W First phase 1 1 0 fosco Kozuch/Ludwig ../images/flags/ger.png
68 BACH VOLLEY First phase 1 1 0 ILGUERZO None  
69 Olympicmetal First phase 1 0 +6 fabiscozia None  
70 Lupo First phase 1 0 +5 tampo None  
71 Scottature First phase 1 0 +5 reggae None  
72 mazzoteam First phase 1 0 +4 mazzo791 None  
73 Muschio Olimpico First phase 1 0 +4 muschio74 None  
74 on the beach First phase 1 0 +4 diavolo None  
75 Lazzaro First phase 1 0 +2 lazzaro None  
76 NumeroZero First phase 1 0 0 rsuprani None  
77 olimpico rotorua First phase 0 1 -3 nelspruit Alix/April ../images/flags/usa.png
78 Portacica First phase 0 1 -3 Portacica Alix/April ../images/flags/usa.png
79 Brixia First phase 0 1 -3 bedu None  
80 Georgia Beach F First phase 0 1 -3 taus None  
81 Sicily Beach W First phase 0 1 -3 sharkpip None  
82 Olimpic cirello First phase 0 1 -3 cirello None  
83 Mandas city First phase 0 1 -4 mpisano None  
84 Pe2020 First phase 0 0 -2 gale1 None  
85 Sicilia Olimpica First phase 0 0 -2 Aldo89 None  
86 Volleyballsabbioso First phase 0 0 -2 Sciupà None  
87 Beachw First phase 0 0 -2 pedro83 None  
88 vanjeffy First phase 0 0 -2 vanjeffy None  
Go back to main page Beach Volleyball Women