Diamond League

Homepage

Rules

faq

Contact us

Register

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 24/04 23:18 Notices: 0
Waterpolo Women - Standings and latest round choices

Go back to main page Waterpolo Women

Olympics 2020

Olympics 2020

Final

Pos. Name Level Pts GP W D L GS GA GD User Last choices
1 AAFc Real Mandas 93 Winner 14 8 7 0 1 129 54 +75 srabadori Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
2 Norlandia Winner 14 8 7 0 1 129 54 +75 Notredame Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
3 The Olympic One Winner 14 8 7 0 1 129 54 +75 TheOne Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
4 out of mind Winner 14 8 7 0 1 129 54 +75 cyclassic Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
5 SturmOlympics Final 14 7 7 0 0 129 52 +77 estiqaadzi China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
6 NinOlympic Tm WP F Final 14 7 7 0 0 129 52 +77 incident57 China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
7 Azerbaigian Final 14 7 7 0 0 124 62 +62 lokomotiv Canada ../images/flags/can.png Usa ../images/flags/usa.png
8 Sicilia Olimpica Final 14 7 7 0 0 120 65 +55 Aldo89 None   Usa ../images/flags/usa.png
9 Borzoli Final 13 7 6 1 0 118 51 +67 Seb China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
10 Maira 09 Final 13 7 6 1 0 117 58 +59 ACHEROPITA None   Usa ../images/flags/usa.png
11 telchitokyo Final 13 7 6 1 0 113 61 +52 alextato Canada ../images/flags/can.png Usa ../images/flags/usa.png
12 KARLEVILIC 3 Final 12 7 6 0 1 128 38 +90 karlevilic Hungary ../images/flags/hun.png Usa ../images/flags/usa.png
13 ARMENIA Final 12 7 6 0 1 111 53 +58 bagonghi None   Usa ../images/flags/usa.png
14 Anti Final 12 7 6 0 1 109 68 +41 AntiTeam China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
15 Ari Tokyo Final 12 7 6 0 1 103 62 +41 kalen Netherlands ../images/flags/ned.png Usa ../images/flags/usa.png
16 The King of Kings Final 12 7 6 0 1 103 62 +41 kobefree None   Usa ../images/flags/usa.png
17 Portacica Final 12 7 6 0 1 104 68 +36 Portacica China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
18 Burkina Faso Final 12 7 6 0 1 90 62 +28 aceleghin1 Netherlands ../images/flags/ned.png Usa ../images/flags/usa.png
19 Watergalline Final 12 6 6 0 0 106 32 +74 Sciupà Hungary ../images/flags/hun.png Usa ../images/flags/usa.png
20 Basia Polski Team Final 12 6 6 0 0 84 48 +36 rave Netherlands ../images/flags/ned.png Usa ../images/flags/usa.png
21 Portonovo Pordenone Semifinal 12 7 6 0 1 124 30 +94 Ventroux None   Hungary ../images/flags/hun.png
22 kom in canotta Semifinal 12 7 6 0 1 124 30 +94 kom None   Hungary ../images/flags/hun.png
23 Pallanuoto Viareggio Semifinal 12 7 6 0 1 132 43 +89 bs31 None   Russia ../images/flags/rus.png
24 Panini team Semifinal 12 7 6 0 1 132 43 +89 intusanga None   Russia ../images/flags/rus.png
25 Ange86 Water Semifinal 12 7 6 0 1 122 33 +89 ange86 None   Hungary ../images/flags/hun.png
26 Olimpic cirello Semifinal 12 7 6 0 1 117 43 +74 cirello None   Hungary ../images/flags/hun.png
27 aspidelli boa Semifinal 12 7 6 0 1 115 42 +73 pelatuccio None   Hungary ../images/flags/hun.png
28 HdC Semifinal 12 6 6 0 0 123 25 +98 Malik Russia ../images/flags/rus.png China ../images/flags/chn.png
29 SETTE E MEZZO Semifinal 12 6 6 0 0 123 25 +98 ILGUERZO None   China ../images/flags/chn.png
30 No pago affitto Semifinal 12 6 6 0 0 118 22 +96 Ciaparat None   None  
31 FORZA Sol levante 20 Semifinal 12 6 6 0 0 112 38 +74 FORZAFEDE None   China ../images/flags/chn.png
32 Pallanuoto Semifinal 12 6 6 0 0 114 41 +73 raffolindo None   None  
33 vanjeffy Semifinal 12 6 6 0 0 102 34 +68 vanjeffy None   China ../images/flags/chn.png
34 Olimpyc Binasco Semifinal 12 6 6 0 0 102 34 +68 gollum66 None   None  
35 alby team Semifinal 12 6 6 0 0 110 44 +66 patalby None   None  
36 Patacca del Sud Semifinal 12 6 6 0 0 96 50 +46 McBragadin None   Netherlands ../images/flags/ned.png
37 Olympicmetal Semifinal 11 6 5 1 0 98 36 +62 fabiscozia None   None  
38 SETTEROSA AG Semifinal 11 6 5 1 0 102 47 +55 sharkpip None   None  
39 MiGASo Semifinal 11 6 5 1 0 81 56 +25 lupa2002 None   None  
40 Patre Semifinal 10 7 5 0 2 119 35 +84 wizard Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
41 Setterrosa Semifinal 10 7 5 0 2 112 48 +64 aleguidi81 None   Russia ../images/flags/rus.png
42 acqua e sapone Semifinal 10 7 5 0 2 120 66 +54 porfanta Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
43 ORO Semifinal 10 6 5 0 1 99 38 +61 dany76 Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
44 stella di acqua Semifinal 10 6 5 0 1 98 52 +46 diavolo None   None  
45 NumeroZero Semifinal 10 5 5 0 0 97 24 +73 rsuprani None   Netherlands ../images/flags/ned.png
46 Fc Contesse Quarter 10 6 5 0 1 107 50 +57 MrArgento China ../images/flags/chn.png Netherlands ../images/flags/ned.png
47 Type1 Tokio Games Quarter 10 6 5 0 1 107 50 +57 rafoman4 None   Netherlands ../images/flags/ned.png
48 culaziunburdell Quarter 10 6 5 0 1 104 55 +49 alemav67 Australia ../images/flags/aus.png Netherlands ../images/flags/ned.png
49 Nonnoteam Quarter 10 6 5 0 1 93 53 +40 Rickycol84 None   None  
50 VALTELLINA olimpica Quarter 10 6 5 0 1 94 62 +32 fabio None   Usa ../images/flags/usa.png
51 Tania Bard Team Quarter 10 6 5 0 1 89 59 +30 chrissnow None   Usa ../images/flags/usa.png
52 Olympic Waterball Quarter 10 6 5 0 1 89 59 +30 Warkhaven None   Usa ../images/flags/usa.png
53 Muschio Olimpico Quarter 10 6 5 0 1 84 66 +18 muschio74 None   Spain ../images/flags/spa.png
54 Artemis Quarter 10 5 5 0 0 109 14 +95 Artemis None   None  
55 mandas city Quarter 10 5 5 0 0 97 56 +41 mpisano None   None  
56 IL MAGO Quarter 10 5 5 0 0 76 41 +35 tiziana967 None   None  
57 olimpico rotorua Quarter 9 6 4 1 1 101 47 +54 nelspruit Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
58 olanda culona Quarter 9 6 4 1 1 89 56 +33 garkal Spain ../images/flags/spa.png Australia ../images/flags/aus.png
59 Pe2020 Quarter 9 5 4 1 0 96 30 +66 gale1 None   None  
60 Wanderers Quarter 8 6 4 0 2 112 33 +79 capelca None   None  
61 7rosa Quarter 8 6 4 0 2 118 43 +75 oeb Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
62 DANYFRANCY 5 CERCHI Quarter 8 6 4 0 2 91 60 +31 zindaken Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
63 VELOX Quarter 8 6 4 0 2 85 54 +31 NickViola None   Usa ../images/flags/usa.png
64 Calottina rosa Quarter 8 6 4 0 2 97 67 +30 achix Usa ../images/flags/usa.png Netherlands ../images/flags/ned.png
65 giorgio Quarter 8 6 4 0 2 88 58 +30 delbos Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
66 Gaiettagalleggia Quarter 8 6 4 0 2 88 58 +30 lison Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
67 Alcatraz Quarter 8 6 4 0 2 87 57 +30 alcatraz Usa ../images/flags/usa.png Netherlands ../images/flags/ned.png
68 Brixia Quarter 8 6 4 0 2 101 73 +28 bedu None   China ../images/flags/chn.png
69 VILOR Quarter 8 6 4 0 2 94 70 +24 VILOR Usa ../images/flags/usa.png Netherlands ../images/flags/ned.png
70 IREATT Quarter 8 6 4 0 2 83 60 +23 ireatt Usa ../images/flags/usa.png Hungary ../images/flags/hun.png
71 Haze76 Pallanuoto W Quarter 8 6 4 0 2 86 70 +16 fosco Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
72 WaterPollo Quarter 8 5 4 0 1 88 31 +57 klide None   None  
73 Batubelin Quarter 8 5 4 0 1 93 37 +56 agostino None   None  
74 Grifone Quarter 8 5 4 0 1 83 41 +42 forzagenoa None   None  
75 Polonia Quarter 8 5 4 0 1 85 44 +41 Royvanov None   None  
76 ski app atotal Quarter 8 5 4 0 1 80 49 +31 Aquarius2 Usa ../images/flags/usa.png Netherlands ../images/flags/ned.png
77 Highlanders Team First phase 7 5 3 1 1 100 42 +58 prech None   None  
78 Siberia First phase 7 5 3 1 1 81 28 +53 sprugola China ../images/flags/chn.png Usa ../images/flags/usa.png
79 GO First phase 7 5 3 1 1 88 37 +51 boezio Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
80 Malvagi Olympic Team First phase 7 5 3 1 1 76 46 +30 marcof2004 Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
81 Palla di piombo First phase 7 5 3 1 1 76 46 +30 burik Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
82 CinqueCerchi First phase 7 5 3 1 1 76 46 +30 reggina Usa ../images/flags/usa.png None  
83 UniGranata First phase 6 5 3 0 2 88 42 +46 OrgoglioGr Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
84 SARDINIA First phase 6 5 3 0 2 83 50 +33 pietro77 Australia ../images/flags/aus.png Netherlands ../images/flags/ned.png
85 LMV First phase 6 5 3 0 2 86 54 +32 LMV Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
86 Tokiodato First phase 6 5 3 0 2 78 51 +27 dome27 Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
87 Sputnik Olympics First phase 6 5 3 0 2 75 56 +19 ivanmask Usa ../images/flags/usa.png Netherlands ../images/flags/ned.png
88 Lazzaro First phase 6 4 3 0 1 86 18 +68 lazzaro None   None  
89 volturno rosa First phase 6 4 3 0 1 60 52 +8 BECCIA None   None  
90 BRIAMONTE First phase 4 5 2 0 3 83 58 +25 fbriamonte None   None  
91 Linea Gotica First phase 4 2 2 0 0 39 18 +21 Gothicline None   None  
92 7grigio First phase 4 2 2 0 0 32 27 +5 reggae None   None  
93 KAIZEN First phase 2 2 1 0 1 41 19 +22 SIGFRID None   None  
94 Miami Vice First phase 2 1 1 0 0 18 17 +1 jackal74 None   None  
95 Setterosa First phase 0 0 0 0 0 0 0 0 tampo
Go back to main page Waterpolo Women