Diamond League

Homepage

Rules

faq

Contact us

Register

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 19/04 09:43 Notices: 0
Basketball Women - Standings and latest round choices

Go back to main page Basketball Women

Olympics 2020

Olympics 2020

Final

Pos. Name Level Wins Losts Diff User Last choices
1 Sputnik Olympics Winner 8 0 +171 ivanmask Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
2 Anti Winner 8 0 +171 AntiTeam Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
3 VALTELLINA olimpica Winner 8 0 +140 fabio Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
4 Borzoli Winner 8 0 +140 Seb Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
5 Maira 09 Winner 7 0 +136 ACHEROPITA Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
6 Portacica Final 7 0 +152 Portacica Canada ../images/flags/can.png Usa ../images/flags/usa.png
7 i tiri da 3 W Final 7 0 +148 bs31 France ../images/flags/fra.png Japan ../images/flags/jap.png
8 The King of Kings Final 7 0 +148 kobefree None   Usa ../images/flags/usa.png
9 Linea Gotica Final 7 0 +131 Gothicline None   Usa ../images/flags/usa.png
10 giorgio Final 7 0 +127 delbos France ../images/flags/fra.png Usa ../images/flags/usa.png
11 olimpico rotorua Final 6 1 +140 nelspruit Puertorico ../images/flags/pur.png Usa ../images/flags/usa.png
12 LMV Final 6 1 +119 LMV Spain ../images/flags/spa.png Usa ../images/flags/usa.png
13 Norlandia Final 6 1 +119 Notredame None   Usa ../images/flags/usa.png
14 UniGranata Final 6 1 +119 OrgoglioGr None   Usa ../images/flags/usa.png
15 Palla a spicchi Final 6 1 +108 burik Canada ../images/flags/can.png Usa ../images/flags/usa.png
16 Malvagi Olympic Team Final 6 1 +88 marcof2004 South Korea ../images/flags/kor.png Usa ../images/flags/usa.png
17 Pallacesto Final 6 1 +82 Sciupà Australia ../images/flags/aus.png Usa ../images/flags/usa.png
18 Lauren Jackson Semifinal 6 1 +120 rave Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
19 Zanda Bard Team Semifinal 6 1 +120 chrissnow None   France ../images/flags/fra.png
20 Haze76 Basket W Semifinal 6 1 +114 fosco Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
21 ORO2 Semifinal 6 1 +114 dany76 Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
22 Alcatraz Semifinal 6 1 +112 alcatraz Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
23 Ari Tokyo Semifinal 6 1 +112 kalen Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
24 Arenzano Semifinal 6 1 +92 forzasamp France ../images/flags/fra.png Serbia ../images/flags/srb.png
25 AAFc Real Mandas 93 Semifinal 6 1 +91 srabadori Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
26 TheLittleOne Semifinal 6 1 +91 TheOne Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
27 SARDINIA Semifinal 6 1 +91 pietro77 Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
28 Burkina Faso Semifinal 6 1 +91 aceleghin1 Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
29 Fc Contesse Semifinal 6 1 +91 MrArgento Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
30 Oro Semifinal 6 1 +91 achix Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
31 Olympic Basket Semifinal 6 1 +91 Warkhaven Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
32 ARMENIA Semifinal 6 1 +91 bagonghi Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
33 telchitokyo Semifinal 6 1 +91 alextato Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
34 NinOlympic Tm Bsk F Semifinal 6 1 +91 incident57 Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
35 glory road Semifinal 6 1 +91 porfanta Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
36 alby team Semifinal 6 1 +91 patalby None   France ../images/flags/fra.png
37 Ange86 WBasket Semifinal 6 1 +73 ange86 None   France ../images/flags/fra.png
38 culaziunburdell Semifinal 6 1 +71 alemav67 Australia ../images/flags/aus.png Serbia ../images/flags/srb.png
39 TITINA WILLIAMS Semifinal 6 0 +128 BECCIA None   None  
40 Sicilia Olimpica Semifinal 6 0 +109 Aldo89 Usa ../images/flags/usa.png None  
41 IREATT Semifinal 6 0 +107 ireatt Usa ../images/flags/usa.png None  
42 CinqueCerchi Semifinal 6 0 +107 reggina Usa ../images/flags/usa.png Australia ../images/flags/aus.png
43 Gaiettaacanestro Semifinal 6 0 +107 lison None   None  
44 Polonia Semifinal 6 0 +76 Royvanov None   None  
45 gold ma non troppo Semifinal 5 2 +75 garkal Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
46 DANYFRANCY 5 CERCHI Semifinal 5 2 +28 zindaken Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
47 Nacional de Medellin Semifinal 5 1 +99 prech None   None  
48 Olimpyc Binasco Semifinal 5 1 +36 gollum66 None   None  
49 GO Quarter 5 1 +110 boezio Usa ../images/flags/usa.png Serbia ../images/flags/srb.png
50 cispheil Quarter 5 1 +108 Aquarius2 Usa ../images/flags/usa.png Australia ../images/flags/aus.png
51 Tokiodato Quarter 5 1 +87 dome27 Usa ../images/flags/usa.png Serbia ../images/flags/srb.png
52 Muschio Olimpico Quarter 5 1 +85 muschio74 None   None  
53 women cini Quarter 5 1 +85 diavolo None   None  
54 CecIsOnFire Quarter 5 1 +82 klide Usa ../images/flags/usa.png France ../images/flags/fra.png
55 vanjeffy Quarter 5 1 +79 vanjeffy None   None  
56 Artemis Quarter 5 1 +62 Artemis None   None  
57 NumeroZero Quarter 5 1 +56 rsuprani None   None  
58 Zalgiris Kani Quarter 5 0 +138 Ciaparat None   None  
59 VELOX Quarter 5 0 +73 NickViola None   None  
60 Patacca del Sud Quarter 5 0 +62 McBragadin None   None  
61 out of mind Quarter 4 2 +110 cyclassic Serbia ../images/flags/srb.png Usa ../images/flags/usa.png
62 Canestro in gonnella Quarter 4 2 +95 oeb Usa ../images/flags/usa.png Japan ../images/flags/jap.png
63 Shoot Quarter 4 2 +74 reggae Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
64 BRIAMONTE Quarter 4 2 +64 fbriamonte None   None  
65 cecizanda Quarter 4 2 +58 pelatuccio None   None  
66 OCCHI DI GATTO Quarter 4 2 +53 ILGUERZO None   None  
67 VILOR Quarter 4 2 +51 VILOR Usa ../images/flags/usa.png Spain ../images/flags/spa.png
68 mandas city Quarter 4 2 +7 mpisano None   None  
69 Grifone Quarter 4 1 +98 forzagenoa Usa ../images/flags/usa.png None  
70 PALLA BUKKAKIZZATA Quarter 4 1 +79 corry None   None  
71 Azerbaigian Quarter 4 1 +57 lokomotiv None   None  
72 Olympicmetal Quarter 4 1 +48 fabiscozia None   None  
73 Space Jam Quarter 4 1 +40 tampo None   None  
74 Type1 Tokio Games Quarter 4 1 +35 rafoman4 None   None  
75 Tret Quarter 4 1 +31 wizard France ../images/flags/fra.png Japan ../images/flags/jap.png
76 Nonnoteam Quarter 4 0 +107 Rickycol84 None   None  
77 BlazeOfGlory Quarter 4 0 +92 jackal74 None   None  
78 Lazzaro Quarter 4 0 +92 lazzaro None   None  
79 Hope Quarter 4 0 +73 Lalla87 None   None  
80 IL MAGO First phase 3 2 +46 tiziana967 None   None  
81 KARLEVILIC 3 First phase 3 2 +42 karlevilic None   None  
82 Olimpic cirello First phase 3 2 +37 cirello None   None  
83 Kom pink basket First phase 3 2 +28 kom None   None  
84 Brixia First phase 3 2 +20 bedu None   None  
85 peppie First phase 3 2 +19 intusanga None   None  
86 tokyo basket d 2021 First phase 3 2 +15 attila12 None   None  
87 Wnba First phase 3 1 +69 raffolindo None   None  
88 Wanderers First phase 3 0 +83 capelca None   None  
89 SturmOlympics First phase 3 0 +60 estiqaadzi None   None  
90 Siberia First phase 2 3 +52 sprugola None   None  
91 SPICCHIDIPALLA First phase 2 3 -2 aleguidi81 None   None  
92 Fortitudo Woman AG First phase 2 2 +57 sharkpip None   None  
93 FORZA Sol levante 20 First phase 2 2 +19 FORZAFEDE None   None  
94 Habaneros fem First phase 2 1 +6 Ventroux None   None  
95 Batubelin First phase 1 4 -66 agostino None   None  
96 SMdC First phase 1 0 +4 Malik None   None  
Go back to main page Basketball Women