Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Influenza A (garkal>>>) | 1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Haze76 (fosco>>>) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Highlanders Team (prech>>>) | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | hannu lappu (oeb>>>) | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | LMV (LMV>>>) | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | LORD SNOW (SIGFRID>>>) | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | alby team (patalby>>>) | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | svezia danimarca 2 2 (casciavit>>>) | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | NordisKalen (kalen>>>) | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Liberare le scelte (pitoro>>>) | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | maled prima luna (porfanta>>>) | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | The King of Kings (kobefree>>>) | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | gioco coso (dome27>>>) | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | harry kane (hotspurs>>>) | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | Snowdream (GANDALF>>>) | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | matteovolaescia (lehto>>>) | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23° | IREATT (ireatt>>>) | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | Ski line (wizard>>>) | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | giorgio (delbos>>>) | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | Captain Achab (kya84>>>) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34° | Norlandia (Notredame>>>) | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | Watabe brothers (pedro83>>>) | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | danilina (cirello>>>) | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38° | Jorl combinatista (lison>>>) | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | come sono combinato (achix>>>) | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | Miran Chuk (bs31>>>) | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | ASM Nordic Combined (marcof2004>>>) | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | Bjarte Engen Vik (lokomotiv>>>) | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | KallereTeam (reggina>>>) | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | Motoslitta (Robbie>>>) | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | Olaf (Lalla87>>>) | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | fantawinter (fabio>>>) | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | FORZAcombinata (FORZAFEDE>>>) | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | VELOX (NickViola>>>) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Formello (rirelc>>>) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | mototopofotopota (corry>>>) | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | Wanderers (capelca>>>) | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Winchester Sci Team (McBragadin>>>) | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | en spesiell one (alemav67>>>) | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | salto con il fondo (tampo>>>) | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | NumeroZero (rsuprani>>>) | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | Bar Antille (reggae>>>) | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | combino poco (Uinny>>>) | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | manninen (bnasabe>>>) | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | HS SCELGO A CASO (TheOne>>>) | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | corsalto (diavolo>>>) | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | gruppo comodo (papi>>>) | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71° | rossoteam (rosso86>>>) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72° | Mars Team (Mars90>>>) | 38 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)