Lun 23 Apr |
Mar 24 Apr6 scadenze... |
Mer 25 Apr6 scadenze... |
Gio 26 Apr7 scadenze... |
Ven 27 Apr17 scadenze... |
Sab 28 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Sapete | BECCIA | 23/04 00:51 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Wisla (POL) 18/11 16:00 | 1ª REPUBBLICA CECA (-) 2ª RUSSIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 26 | 26 | 18/11 15:52 |
[S] Wisla (POL) 19/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 16 | - |
[S] Ruka (FIN) 25/11 16:15 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª REPUBBLICA CECA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 26 | 42 | 25/11 13:53 |
[S] Ruka (FIN) 26/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 32 | - |
[S] Nizhny Tagil (RUS) 02/12 16:15 | 1ª LEYHE Stephan (GER) 2ª HUBER Daniel (AUT) - 3ª PASCHKE Pius (GER) | 0 | 32 | 02/12 16:13 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) 09/12 16:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 60 | 92 | 09/12 15:58 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) 10/12 15:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 82 | - |
[S] Engelberg (SUI) 16/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 72 | - |
[S] Engelberg (SUI) 17/12 14:00 | 1ª FANNEMEL Anders (NOR) 2ª GEIGER Karl (GER) - 3ª FETTNER Manuel (AUT) | 14 | 86 | 17/12 13:54 |
[S] Oberstdorf (GER) 30/12 16:30 | 1ª KOBAYASHI Junshiro (JPN) 2ª KRAFT Stefan (AUT) - 3ª GEIGER Karl (GER) | 40 | 126 | 30/12 16:02 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) 01/01 14:00 | 1ª HAYBOECK Michael (AUT) 2ª HULA Stefan (POL) - 3ª KOBAYASHI Junshiro (JPN) | 11 | 137 | 01/01 13:12 |
[S] Innsbruck (AUT) 04/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 127 | - |
[S] Bischofshofen (AUT) 06/01 17:00 | 1ª KUBACKI Dawid (POL) 2ª FORFANG Johann Andre (NOR) - 3ª AMMANN Simon (SUI) | 29 | 156 | 06/01 16:53 |
[FL] Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) 13/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | -10 | - |
[S] Zakopane (POL) 27/01 16:00 | 1ª POLONIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 100 | 256 | 27/01 15:58 |
[S] Zakopane (POL) 28/01 16:00 | 1ª STOCH Kamil (POL) 2ª FREITAG Richard (GER) - 3ª WELLINGER Andreas (GER) | 0 | 256 | 28/01 14:55 |
[S] Willingen (GER) 03/02 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | 0 | 246 | - |
[S] Willingen (GER) 04/02 10:20 | 1ª FREITAG Richard (GER) 2ª KUBACKI Dawid (POL) - 3ª HULA Stefan (POL) | 3 | 249 | 04/02 10:14 |
[S] Lahti (FIN) 03/03 16:30 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª RUSSIA (-) | 36 | 285 | 03/03 16:25 |
[S] Lahti (FIN) 04/03 15:30 | 1ª EISENBICHLER Markus (GER) 2ª STOCH Kamil (POL) - 3ª KUBACKI Dawid (POL) | 90 | 365 | 04/03 15:24 |
[S] Oslo (NOR) 10/03 17:00 | 1ª RUSSIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª ITALIA (-) | 32 | 407 | 10/03 16:59 |
[S] Oslo (NOR) 11/03 14:30 | 1ª JOHANSSON Robert (NOR) 2ª FANNEMEL Anders (NOR) - 3ª STJERNEN Andreas (NOR) | 50 | 457 | 11/03 14:24 |
[S] Lillehammer (NOR) 13/03 17:00 | 1ª STJERNEN Andreas (NOR) 2ª JOHANSSON Robert (NOR) - 3ª FANNEMEL Anders (NOR) | 50 | 507 | 13/03 16:34 |
[S] Trondheim (NOR) 15/03 17:00 | 1ª FORFANG Johann Andre (NOR) 2ª STJERNEN Andreas (NOR) - 3ª JOHANSSON Robert (NOR) | 40 | 547 | 15/03 16:29 |
[FL] Vikersund (NOR) 17/03 16:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª POLONIA (-) | 100 | 90 | 17/03 12:14 |
[FL] Vikersund (NOR) 18/03 16:30 | 1ª KRAFT Stefan (AUT) 2ª PREVC Peter (SLO) - 3ª TANDE Daniel Andre (NOR) | 45 | 135 | 18/03 15:02 |
[FL] Planica (SLO) 23/03 15:00 | 1ª PREVC Peter (SLO) 2ª KASAI Noriaki (JPN) - 3ª KRAFT Stefan (AUT) | 16 | 151 | 23/03 14:53 |
[FL] Planica (SLO) 24/03 10:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª POLONIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 211 | 24/03 08:44 |
[FL] Planica (SLO) 25/03 10:00 | 1ª KRANJEC Robert (SLO) 2ª KOBAYASHI Junshiro (JPN) - 3ª STOCH Kamil (POL) | 0 | 211 | 25/03 09:40 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)