Ven 6 Dic |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
Lun 9 Dic Nessuna |
Mar 10 Dic6 scadenze... |
Mer 11 Dic5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Notredame | 06/12 00:12 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | giorgio | delbos | Germania | 159 |
2° | Georgia | taus | Germania | 156 |
3° | SputniKanottaggio | ivanmask | Germania | 155 |
4° | LMV | LMV | Germania | 153 |
5° | Sicilia Olimpica | Aldo89 | Germania | 150 |
6° | peppiniello | dany76 | Germania | 149 |
7° | COJS | hotspurs | Germania | 148 |
7° | nonhocapitoleregole | mattilgale | Germania | 148 |
9° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Germania | 147 |
10° | DANYFRANCY DUE COLPI | zindaken | Germania | 145 |
11° | ITALIA GO | boezio | Germania | 143 |
11° | Maira 09 | ACHEROPITA | Germania | 143 |
13° | andiamo a vincere | garkal | Germania | 142 |
13° | NinOlympic T Rowing | incident57 | Germania | 142 |
15° | Norlandia | Notredame | Germania | 140 |
16° | The Olimpic One | TheOne | Germania | 139 |
16° | Tra poco spiana | rave | Germania | 139 |
18° | Fole | wizard | Germania | 138 |
18° | Una Gita Sul Po | burik | Germania | 138 |
20° | Abbagnale Bard Team | chrissnow | Germania | 136 |
20° | Fc Contesse | MrArgento | Germania | 136 |
20° | The King of Kings | kobefree | Germania | 136 |
23° | Due con Peppiniello | achix | Germania | 135 |
24° | ArborlonP24Row | Yerle | Germania | 134 |
24° | Haze76 | fosco | Germania | 134 |
24° | ROW | oeb | Germania | 134 |
27° | VicHNC | vicHNC | Germania | 133 |
28° | Portacica | Portacica | Germania | 132 |
28° | Sardinia | pietro77 | Germania | 132 |
28° | VILOR | VILOR | Germania | 132 |
31° | Binasco river | gollum66 | Germania | 131 |
31° | Sporting Granata | OrgoglioGr | Germania | 131 |
31° | TIBET | ireatt | Germania | 131 |
31° | un paio di colpi ora | pelatuccio | Germania | 131 |
35° | Abbagnale | aceleghin1 | Germania | 130 |
35° | CinqueCerchi | reggina | Nuova Zelanda | 130 |
35° | galeazzi team | cernix | Germania | 130 |
38° | Siberian Kayak | sprugola | Germania | 129 |
38° | Wanderers | capelca | Germania | 129 |
40° | Muschio bagnato | muschio74 | Germania | 128 |
40° | Sidney Buccaneers | prech | Nuova Zelanda | 128 |
42° | NumeroZero | rsuprani | Germania | 126 |
43° | Alcatraz | alcatraz | Germania | 125 |
44° | Peppiniello Di Capua | dome27 | Nuova Zelanda | 124 |
44° | Rowing or No Rowing | kalen | Germania | 124 |
44° | Tur ifell | Ciaparat | Germania | 124 |
47° | Ange86 Canottaggio | ange86 | Germania | 123 |
47° | Karlevilic | karlevilic | Germania | 123 |
49° | olimpico rotorua | nelspruit | Germania | 122 |
49° | Parmense | Fontabici | Germania | 122 |
51° | ConiMax | maxd | Nuova Zelanda | 120 |
52° | alby team | patalby | Germania | 119 |
52° | VELOX | NickViola | Nuova Zelanda | 119 |
54° | CANOTTEBAGNATE | Superbuffo | Germania | 117 |
55° | culaziunburdell | alemav67 | Nuova Zelanda | 115 |
55° | sturm olympics | estiqaadzi | Germania | 115 |
57° | ASM Canottieri Grifo | marcof2004 | Germania | 114 |
57° | Lazzaro | lazzaro | Germania | 114 |
57° | VALTELLINA Olimpica | fabio | Germania | 114 |
60° | Palata dopo Palata | bs31 | Germania | 112 |
61° | Nonnoteam | Rickycol84 | nulla | 111 |
62° | Vogalonga | Aquarius2 | Nuova Zelanda | 109 |
63° | contromano | porfanta | Germania | 108 |
64° | Italia | Riccardo1 | Nuova Zelanda | 107 |
64° | REMO LA BARCA | ILGUERZO | Nuova Zelanda | 107 |
66° | Type 1 | rafoman4 | Germania | 104 |
67° | Bisteccone | tampo | Nuova Zelanda | 100 |
67° | Peppiniellodicapua | aleguidi81 | Grecia | 100 |
69° | AKRA CANOA | sharkpip | Nuova Zelanda | 99 |
70° | Where are you Italy | Warkhaven | Nuova Zelanda | 93 |
71° | Incastro terribile | reggae | Romania | 89 |
72° | Canottaemutanda | Sciupà | Nuova Zelanda | 88 |
72° | canottando | diavolo | nulla | 88 |
74° | TELCHIPARIS | alextato | Nuova Zelanda | 85 |
75° | Anti | AntiTeam | Germania | 75 |
76° | Daniel T Formula1 | cirello | nulla | 70 |
77° | AT ROWING | Atracing1 | Germania | 68 |
77° | Sahona | agostino | Germania | 68 |
79° | arnos | sage67palo | Germania | 61 |
80° | FORZA AZZURRI | bnasabe | nulla | 24 |
81° | Singul de punta | pedro83 | nulla | 22 |
82° | Robbie rowing | Robbie | nulla | 15 |
83° | 123 | raffolindo | nulla | 0 |
83° | Artemis | Artemis | nulla | 0 |
83° | CIRCOLO POSILLIPO | BECCIA | nulla | 0 |
83° | SAUNA HELGA | bagonghi | nulla | 0 |
Torna alla homepage della canottaggio / rowing