Sab 5 Ott |
Dom 6 Ott6 scadenze... |
Lun 7 Ott4 scadenze... |
Mar 8 Ott7 scadenze... |
Mer 9 Ott3 scadenze... |
Gio 10 Ott7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/10 19:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Daniel T Formula1 [10] (cirello) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 12:14) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 91 |
2° | Panzi Bard Team [2] (chrissnow) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 11:50) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 88 |
2° | The King of Kings [2] (kobefree) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (17/06/24 22:03) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 88 |
2° | acraB [2] (dany76) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 07:50) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 88 |
5° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (17/06/24 21:43) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | alby team [-] (patalby) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 13:05) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | East Europe [-] (Sciupà) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 17:29) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 16:40) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 14:58) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (17/06/24 19:13) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (17/06/24 22:03) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 13:18) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 17:20) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] | 83 |
5° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 16:04) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
5° | LMV [-] (LMV) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 14:11) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 83 |
16° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 15:10) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 17:00) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | Philppe Vanderkulen [-] (bagonghi) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 13:08) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 17:07) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 10:35) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 08:14) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
16° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] (18/06/24 13:15) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 82 |
23° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (17/06/24 23:38) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 76 |
23° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 17:16) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 76 |
23° | mah [-] (prech) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 18:03) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 76 |
26° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 16:50) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Daniel GRACIK (CZE) [3°] | 72 |
27° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 10:08) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] | 68 |
27° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 12:29) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] | 68 |
27° | Splash [-] (oeb) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 18:23) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] | 68 |
30° | splushsplash [-] (mattilgale) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 13:52) 2ª Simon BUCHER (AUT) [2°] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 68 |
31° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] (17/06/24 20:23) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 64 |
31° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (17/06/24 22:07) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 64 |
31° | Pesciolino [-] (pedro83) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 07:23) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 64 |
31° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 14:17) 2ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 64 |
35° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (17/06/24 18:56) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 59 |
35° | Try New Regulation [-] (Warkhaven) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (17/06/24 22:54) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 59 |
35° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 10:29) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 59 |
35° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 15:20) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 59 |
39° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 09:29) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 55 |
39° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 14:32) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 55 |
39° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] (18/06/24 00:49) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Simon BUCHER (AUT) [2°] | 55 |
42° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (17/06/24 16:41) 2ª Simon BUCHER (AUT) [2°] - 3ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) [N] | 54 |
43° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] (18/06/24 17:40) 2ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) [N] - 3ª Stergios Marios BILAS (GRE) [1°] | 50 |
44° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (17/06/24 23:06) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [5°] - 3ª Daniel GRACIK (CZE) [3°] | 48 |
45° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (18/06/24 08:27) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] - 3ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) [N] | 39 |
46° | 100m200m400m [-] (Giampablis) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (16/06/24 09:21) 2ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) [N] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 34 |
46° | Swim Fast [-] (dome27) | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) [5°] (17/06/24 23:34) 2ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) [N] - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) [4°] | 34 |
48° | otiraggiroud [-] (diavolo) | 1ª Sara JUNEVIK (SWE) [N] (18/06/24 16:01) 2ª Tamara POTOCKA (SVK) [N] - 3ª Jana PAVALIC (CRO) [N] | 0 |
48° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Sara JUNEVIK (SWE) [N] (17/06/24 22:57) 2ª Neza KLANCAR (SLO) [N] - 3ª Anna NTOUNTOUNAKI (GRE) [N] | 0 |
48° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Anna NTOUNTOUNAKI (GRE) [N] (17/06/24 23:47) 2ª Neza KLANCAR (SLO) [N] - 3ª Sara JUNEVIK (SWE) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Europei di Nuoto