Sab 5 Ott |
Dom 6 Ott6 scadenze... |
Lun 7 Ott4 scadenze... |
Mar 8 Ott7 scadenze... |
Mer 9 Ott3 scadenze... |
Gio 10 Ott7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/10 19:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | noncepiutempo [10] (garkal) | 1ª Polonia (POL) [2°] (23/06/24 18:14) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 90 |
2° | Swim Swam Swum [2] (sprugola) | 1ª Austria (AUT) [1°] (23/06/24 12:50) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 88 |
2° | SputnikSwim [2] (ivanmask) | 1ª Austria (AUT) [1°] (23/06/24 18:38) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 88 |
4° | splushsplash [2] (mattilgale) | 1ª Polonia (POL) [2°] (23/06/24 18:43) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 88 |
5° | Splash [-] (oeb) | 1ª Polonia (POL) [2°] (23/06/24 18:44) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 83 |
6° | alby team [-] (patalby) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 13:19) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Polonia (POL) [2°] | 82 |
6° | mah [-] (prech) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 16:28) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Polonia (POL) [2°] | 82 |
8° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Austria (AUT) [1°] (23/06/24 00:12) 2ª Gran Bretagna (GBR) [N] - 3ª Polonia (POL) [2°] | 76 |
9° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 12:40) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 18:11) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | Philppe Vanderkulen [-] (bagonghi) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 16:16) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 14:57) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 17:03) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 16:57) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
9° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 14:12) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 76 |
16° | Try New Regulation [-] (Warkhaven) | 1ª Polonia (POL) [2°] (23/06/24 18:32) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 75 |
17° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (21/06/24 09:01) 2ª Polonia (POL) [2°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 74 |
18° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 18:07) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 72 |
19° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 17:20) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
19° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 14:51) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
19° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 12:31) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
19° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 14:57) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
19° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 12:25) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
19° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 16:20) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 71 |
25° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 11:53) 2ª Polonia (POL) [2°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 70 |
26° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 13:32) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 15:09) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 12:55) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 18:06) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 15:38) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 11:38) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
26° | Bagnacauda freestyle [-] (corry) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 18:23) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Austria (AUT) [1°] | 68 |
33° | acraB [-] (dany76) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 10:58) 2ª Ungheria (HUN) [4°] - 3ª Polonia (POL) [2°] | 67 |
34° | LMV [-] (LMV) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 11:43) 2ª Polonia (POL) [2°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 66 |
34° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 17:57) 2ª Polonia (POL) [2°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 66 |
36° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 11:11) 2ª Ucraina (UKR) [3°] - 3ª Polonia (POL) [2°] | 64 |
37° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 10:46) 2ª Germania (GER) [6°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 51 |
37° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Ungheria (HUN) [4°] (23/06/24 13:23) 2ª Germania (GER) [6°] - 3ª Ucraina (UKR) [3°] | 51 |
39° | GIORGIOLAMBERTI [-] (aleguidi81) | 1ª Ucraina (UKR) [3°] (23/06/24 16:30) 2ª Danimarca (DAN) [5°] - 3ª Israele (ISR) [8°] | 50 |
40° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Lettonia (LAT) [N] (22/06/24 22:19) 2ª Austria (AUT) [1°] - 3ª Slovenia (SLO) [N] | 30 |
41° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª Romania (ROU) [N] (23/06/24 14:32) 2ª Serbia (SRB) [7°] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 16 |
42° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Gran Bretagna (GBR) [N] (23/06/24 00:50) 2ª Grecia (GRE) [N] - 3ª Ungheria (HUN) [4°] | 10 |
43° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Grecia (GRE) [N] (23/06/24 00:25) 2ª Gran Bretagna (GBR) [N] - 3ª Svizzera (SUI) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Europei di Nuoto