Sab 5 Ott |
Dom 6 Ott6 scadenze... |
Lun 7 Ott4 scadenze... |
Mar 8 Ott7 scadenze... |
Mer 9 Ott3 scadenze... |
Gio 10 Ott7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/10 19:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | The King of Kings [4] (kobefree) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 15:11) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Danimarca (DAN) [3°] | 96 |
1° | Haze76 [4] (fosco) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 15:36) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Danimarca (DAN) [3°] | 96 |
1° | Try New Regulation [4] (Warkhaven) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:29) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Danimarca (DAN) [3°] | 96 |
4° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 17:56) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Svezia (SWE) [4°] | 94 |
5° | acraB [-] (dany76) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 10:57) 2ª Danimarca (DAN) [3°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 94 |
5° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 12:56) 2ª Danimarca (DAN) [3°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 94 |
7° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:10) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 17:19) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 14:49) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:06) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 11:38) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 17:02) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 14:09) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
7° | splushsplash [-] (mattilgale) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:41) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 92 |
15° | LMV [-] (LMV) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 11:46) 2ª Svezia (SWE) [4°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 91 |
15° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 17:49) 2ª Svezia (SWE) [4°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 91 |
15° | Splash [-] (oeb) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:41) 2ª Svezia (SWE) [4°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 91 |
18° | mah [-] (prech) | 1ª Ungheria (HUN) [2°] (23/06/24 16:27) 2ª Polonia (POL) [1°] - 3ª Danimarca (DAN) [3°] | 90 |
18° | Bagnacauda freestyle [-] (corry) | 1ª Ungheria (HUN) [2°] (23/06/24 18:22) 2ª Polonia (POL) [1°] - 3ª Danimarca (DAN) [3°] | 90 |
20° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 12:39) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 10:45) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Philppe Vanderkulen [-] (bagonghi) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 16:15) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 13:30) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 14:56) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 12:29) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 14:56) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 13:15) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 11:52) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 11:10) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 18:04) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
20° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 12:24) 2ª Grecia (GRE) [5°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 88 |
32° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª Ungheria (HUN) [2°] (23/06/24 18:32) 2ª Polonia (POL) [1°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 86 |
32° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Ungheria (HUN) [2°] (23/06/24 16:19) 2ª Polonia (POL) [1°] - 3ª Grecia (GRE) [5°] | 86 |
34° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Polonia (POL) [1°] (23/06/24 14:38) 2ª Israele (ISR) [6°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 85 |
35° | alby team [-] (patalby) | 1ª Danimarca (DAN) [3°] (23/06/24 13:18) 2ª Ungheria (HUN) [2°] - 3ª Polonia (POL) [1°] | 80 |
36° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Svezia (SWE) [4°] (23/06/24 00:24) 2ª Israele (ISR) [6°] - 3ª Polonia (POL) [1°] | 59 |
37° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª Rep. Ceca (CZE) [N] (23/06/24 14:31) 2ª Polonia (POL) [1°] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 46 |
38° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Gran Bretagna (GBR) [N] (23/06/24 00:14) 2ª Svezia (SWE) [4°] - 3ª Polonia (POL) [1°] | 35 |
39° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Israele (ISR) [6°] (23/06/24 00:49) 2ª Austria (AUT) [N] - 3ª Ungheria (HUN) [2°] | 34 |
40° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª Finlandia (FIN) [N] (22/06/24 21:53) 2ª Slovenia (SLO) [7°] - 3ª Polonia (POL) [1°] | 26 |
41° | GIORGIOLAMBERTI [-] (aleguidi81) | 1ª Ucraina (UKR) [N] (23/06/24 16:33) 2ª Austria (AUT) [N] - 3ª Polonia (POL) [1°] | 20 |
42° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Gran Bretagna (GBR) [N] (22/06/24 22:18) 2ª Slovenia (SLO) [7°] - 3ª Finlandia (FIN) [N] | 6 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Europei di Nuoto