Sab 5 Ott |
Dom 6 Ott6 scadenze... |
Lun 7 Ott4 scadenze... |
Mar 8 Ott7 scadenze... |
Mer 9 Ott3 scadenze... |
Gio 10 Ott7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/10 19:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Philppe Vanderkulen [2] (bagonghi) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 16:06) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | DANYFRANCY AFFONDO [2] (zindaken) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 10:34) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | Maira09 [2] (ACHEROPITA) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 17:14) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | acraB [2] (dany76) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 10:37) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | Scuola Magiara [2] (Riccardo1) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 11:56) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | Granata Ranking [2] (OrgoglioGr) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 21:29) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
1° | GIORGIOLAMBERTI [2] (aleguidi81) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 15:32) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 86 |
8° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 01:00) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 10:17) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 14:45) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 10:49) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 16:45) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 16:07) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
8° | Bagnacauda freestyle [-] (corry) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 18:15) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 84 |
15° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 10:35) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [7°] | 82 |
15° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 23:46) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [7°] | 82 |
15° | splushsplash [-] (mattilgale) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 14:43) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [7°] | 82 |
18° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 13:01) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 80 |
18° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 11:27) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 80 |
18° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 21:47) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 80 |
18° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 14:00) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 80 |
18° | Splash [-] (oeb) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 19:38) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 80 |
23° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 21:01) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) [7°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 78 |
24° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 12:40) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 74 |
24° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 18:08) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 74 |
24° | LMV [-] (LMV) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 11:27) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 74 |
24° | mah [-] (prech) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 16:19) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 74 |
28° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 12:20) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 74 |
29° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 17:54) 2ª Shane RYAN (IRL) [8°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 71 |
29° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (22/06/24 21:51) 2ª Shane RYAN (IRL) [8°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 71 |
29° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 11:26) 2ª Shane RYAN (IRL) [8°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 71 |
29° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] (23/06/24 17:47) 2ª Shane RYAN (IRL) [8°] - 3ª Andrej BARNA (SRB) [5°] | 71 |
33° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 13:14) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
33° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 12:11) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
33° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 12:55) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
33° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 00:40) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
33° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 11:10) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
33° | Try New Regulation [-] (Warkhaven) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 18:09) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Shane RYAN (IRL) [8°] | 68 |
39° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 13:54) 2ª Andrej BARNA (SRB) [5°] - 3ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] | 68 |
40° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Andrej BARNA (SRB) [5°] (23/06/24 14:45) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] | 66 |
41° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª Andrej BARNA (SRB) [5°] (23/06/24 17:57) 2ª Shane RYAN (IRL) [8°] - 3ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] | 47 |
42° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Vladyslav BUKHOV (UKR) [3°] (23/06/24 00:06) 2ª Bjorn SEELIGER (SWE) [N] - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) [7°] | 40 |
43° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Shane RYAN (IRL) [8°] (22/06/24 18:26) 2ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) [1°] - 3ª Huseyin Emre SAKCI (TUR) [N] | 36 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Europei di Nuoto