Sab 5 Ott |
Dom 6 Ott6 scadenze... |
Lun 7 Ott4 scadenze... |
Mar 8 Ott7 scadenze... |
Mer 9 Ott3 scadenze... |
Gio 10 Ott7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/10 19:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | DANYFRANCY AFFONDO [3] (zindaken) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 11:18) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 96 |
1° | giorgio [3] (delbos) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 15:31) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 96 |
1° | Haze76 [3] (fosco) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 10:44) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 96 |
1° | ITALIA GO [3] (boezio) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 16:54) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 96 |
5° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 12:50) 2ª Anja CREVAR (SRB) [4°] - 3ª Vivien JACKL (HUN) [2°] | 91 |
5° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 12:21) 2ª Anja CREVAR (SRB) [4°] - 3ª Vivien JACKL (HUN) [2°] | 91 |
7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 10:48) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 12:12) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 14:56) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 18:23) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | acraB [-] (dany76) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 12:37) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | alby team [-] (patalby) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:05) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 15:35) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 12:11) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 16:43) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | LMV [-] (LMV) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 17:33) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 16:10) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 11:44) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
7° | Splash [-] (oeb) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 18:35) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] | 90 |
20° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 12:23) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Anja CREVAR (SRB) [4°] | 88 |
20° | splushsplash [-] (mattilgale) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 17:19) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Anja CREVAR (SRB) [4°] | 88 |
20° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 17:47) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Anja CREVAR (SRB) [4°] | 88 |
20° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 11:12) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Anja CREVAR (SRB) [4°] | 88 |
24° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 12:29) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:58) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 16:29) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Philppe Vanderkulen [-] (bagonghi) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:56) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 16:23) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 11:43) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 16:24) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 18:26) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:15) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:16) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:46) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
24° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 13:51) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 86 |
36° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (18/06/24 22:25) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) [N] | 84 |
36° | 100m200m400m [-] (Giampablis) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (17/06/24 22:37) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) [N] | 84 |
36° | Swim Fast [-] (dome27) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (18/06/24 22:09) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) [N] | 84 |
36° | Try New Regulation [-] (Warkhaven) | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] (19/06/24 00:42) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Viktoria MIHALYVARI FARKAS (HUN) [N] | 84 |
40° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] (19/06/24 13:23) 2ª Vivien JACKL (HUN) [2°] - 3ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] | 80 |
41° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 07:56) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [N] | 78 |
42° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Vivien JACKL (HUN) [2°] (19/06/24 10:54) 2ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) [3°] - 3ª Viktoria MIHALYVARI FARKAS (HUN) [N] | 66 |
43° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Viktoria MIHALYVARI FARKAS (HUN) [N] (18/06/24 22:45) 2ª Anastasia GORBENKO (ISR) [1°] - 3ª Vivien JACKL (HUN) [2°] | 46 |
44° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª Gabor ZOMBORI (HUN) [N] (19/06/24 07:10) 2ª Balazs HOLLO (HUN) [N] - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Europei di Nuoto