Sab 23 Feb |
Dom 24 Feb11 scadenze... |
Lun 25 Feb6 scadenze... |
Mar 26 Feb6 scadenze... |
Mer 27 Feb9 scadenze... |
Gio 28 Feb8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Alpino | BECCIA | 23/02 09:23 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | SputnikOlympics [0/592] (ivanmask) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (02/08/16 20:49) 2ª Nile Wilson (GBR) [3°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 80 |
2° | Ciccio i suoi anelli [0/580] (sharkpip) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (02/08/16 09:58) 2ª Manrique Larduet (CUB) [6°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 80 |
2° | galabrusa [0/381] (alemav67) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (30/07/16 19:00) 2ª Manrique Larduet (CUB) [6°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 80 |
4° | 2020 [0/710] (MANKANA) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (02/08/16 16:08) 2ª Epke Zonderland (NED) [7°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 80 |
4° | GYM [0/612] (raffolindo) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (05/08/16 22:55) 2ª Epke Zonderland (NED) [7°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 80 |
6° | Rio Kalen [0/730] (kalen) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (03/08/16 13:10) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Epke Zonderland (NED) [7°] | 80 |
6° | Cacao Meravigliao [0/490] (pantacanuz) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (06/08/16 13:56) 2ª Koji Yamamuro (JPN) [N] - 3ª Epke Zonderland (NED) [7°] | 80 |
8° | Ange86 GOT [0/642] (ange86) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (06/08/16 11:16) 2ª Andreas Bretschneider (GER) [N] - 3ª Chris Brooks (USA) [N] | 80 |
8° | parallelismo [0/610] (fabiscozia) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (01/08/16 22:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
8° | Burikao 2016 [0/596] (burik) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (30/07/16 23:31) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 80 |
8° | Wilk Milk Gym Team [0/560] (klide) | 1ª Danell Leyva (USA) [2°] (31/07/16 22:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
12° | CLAUDIO [0/622] (Markigiana) | 1ª Nile Wilson (GBR) [3°] (06/08/16 13:34) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Epke Zonderland (NED) [7°] | 60 |
13° | Fc Contesse [0/650] (MrArgento) | 1ª Nile Wilson (GBR) [3°] (06/08/16 02:04) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Liu Yang (CHN) [N] | 60 |
13° | Chechi Bard Team [0/650] (chrissnow) | 1ª Nile Wilson (GBR) [3°] (06/08/16 13:09) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 60 |
15° | Danzando sul tappeto [0/110] (kuko) | 1ª Sam Mikulak (USA) [4°] (05/08/16 14:58) 2ª Andrii Sienichkin (UKR) [N] - 3ª You Hao (CHN) [N] | 50 |
16° | Boris Preti [0/402] (reggae) | 1ª Manrique Larduet (CUB) [6°] (05/08/16 10:38) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 40 |
17° | olimpic cirello [0/636] (cirello) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 00:10) 2ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
17° | vannessa [0/618] (pelatuccio) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 09:49) 2ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
19° | Team ITALIA [0/388] (birdy) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (27/07/16 19:01) 2ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] - 3ª Zhang Chenglong (CHN) [N] | 36 |
19° | Acaso [0/353] (Pore) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 01:02) 2ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] - 3ª Zhang Chenglong (CHN) [N] | 36 |
21° | Delray Gyms [0/568] (vitojoe) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (30/07/16 00:31) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] | 36 |
22° | oro [0/666] (dany76) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (02/08/16 21:23) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Nile Wilson (GBR) [3°] | 36 |
22° | cojs [0/666] (hotspurs) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 00:21) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Nile Wilson (GBR) [3°] | 36 |
22° | Ostin Nice Azur [2/476] (Ostin) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 04:06) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Nile Wilson (GBR) [3°] | 36 |
25° | VILORENECI [0/686] (VILOR) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (02/08/16 12:34) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
25° | Olympic Butterfly [0/626] (Warkhaven) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 16:27) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
25° | Borzoli [0/618] (Seb) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 00:16) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
25° | BNK [0/598] (Bnk78) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (27/07/16 20:34) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
25° | The King of Kings [0/546] (kobefree) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 12:45) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
25° | Olimpia o morte [0/538] (Sciupà) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (03/08/16 23:12) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 36 |
31° | Fc Real Olimpic [0/686] (srabadori) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (27/07/16 00:44) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Haze76 Gennastica [0/686] (fosco) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 16:21) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | giorgio [0/686] (delbos) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 18:45) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Dai Paolino [0/686] (achix) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (02/08/16 06:14) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | giorni perduti [0/686] (porfanta) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (03/08/16 16:54) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Allaroundalbania [0/686] (Krialbania) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 12:06) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Olympia55 [0/686] (marbinn) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 13:59) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | volajuryvola [0/666] (lehto) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (30/07/16 21:00) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | ad minchiam [0/666] (dome27) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (30/07/16 23:56) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | NazWoozles [0/666] (Kaj) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 23:22) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Larisa Latynina [0/666] (cianfa88) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 10:32) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Sbarrato [0/666] (wizard) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 23:36) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [0/646] (fabio) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 14:54) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Malvagi Olympic Team [0/626] (marcof2004) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 19:11) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Highlanders Team [0/618] (prech) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (03/08/16 21:58) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Georgia Gymn Team [0/606] (taus) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 01:21) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | olimpico rotorua [0/598] (nelspruit) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (03/08/16 11:26) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | thekinginthenorth [0/598] (garkal) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 10:39) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | fo R za IO 2016 [0/596] (FORZAFEDE) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 14:59) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª nulla | 36 |
31° | Muschio Olimpico [0/586] (muschio74) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (02/08/16 14:36) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Sicilia Bedda [0/586] (Aldo89) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 12:01) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | Wales Team [0/578] (galles) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 10:30) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Denis Ablyazin (RUS) [N] | 36 |
31° | DANYFRANCY SOLO10 [0/576] (zindaken) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 13:37) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Signore degli Anelli [0/568] (oeb) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 14:49) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
31° | GYM16RIO [0/566] (estiqaadzi) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (27/07/16 14:36) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Sérgio Sasaki (BRA) [N] | 36 |
31° | Grifone [0/558] (forzagenoa) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (03/08/16 09:10) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
31° | Sahona [0/556] (agostino) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (28/07/16 09:33) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Koji Yamamuro (JPN) [N] | 36 |
31° | Rizzia [0/518] (rizz23) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 10:25) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] | 36 |
59° | ITALIA GO [0/598] (boezio) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 14:06) 2ª Nile Wilson (GBR) [3°] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
60° | Il testimonA asd [1/576] (paulpinot) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 14:53) 2ª Zhang Chenglong (CHN) [N] - 3ª Fabian Hambüchen (GER) [1°] | 36 |
61° | Carpiolis [0/626] (TheOne) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (30/07/16 16:07) 2ª Kohei Uchimura (JPN) [N] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
61° | alby team [0/586] (patalby) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 21:57) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
61° | nadiacomaneci [0/496] (avvocato19) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 03:18) 2ª Kohei Uchimura (JPN) [N] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
61° | Vanessa Mercedes [0/406] (aceleghin1) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 23:55) 2ª Kohei Uchimura (JPN) [N] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 36 |
65° | Anti2016 [0/576] (AntiTeam) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 12:18) 2ª Park Min-soo (KOR) [N] - 3ª Sam Mikulak (USA) [4°] | 36 |
66° | Olimpics Wars [0/686] (Guywars63) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (05/08/16 15:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
66° | volteggioario [0/686] (Winterking) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 11:37) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
66° | Mima [0/636] (PepeRosa) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 14:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
66° | VELOX [0/618] (NickViola) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 17:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
66° | hauntinginn [0/586] (haunting) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (01/08/16 16:47) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 36 |
66° | Marang gym [0/566] (diavolo) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 15:35) 2ª Ivan Stretovich (RUS) [N] - 3ª Ferhat Arican (TUR) [N] | 36 |
66° | portacica [0/466] (Portacica) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 21:45) 2ª Andreas Bretschneider (GER) [N] - 3ª Bart Deurloo (NED) [N] | 36 |
66° | alcatraz [0/466] (alcatraz) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (04/08/16 21:48) 2ª Andreas Bretschneider (GER) [N] - 3ª Bart Deurloo (NED) [N] | 36 |
66° | enichem livorno [1/455] (massy70) | 1ª Epke Zonderland (NED) [7°] (06/08/16 09:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
75° | 25agosto17agosto [0/570] (Noto) | 1ª Kohei Uchimura (JPN) [N] (05/08/16 10:01) 2ª Danell Leyva (USA) [2°] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 0 |
76° | Nadia [0/530] (rave) | 1ª Kohei Uchimura (JPN) [N] (06/08/16 13:22) 2ª Nile Wilson (GBR) [3°] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 0 |
76° | olympicmatti [0/520] (mattilgale) | 1ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] (06/08/16 14:19) 2ª Nile Wilson (GBR) [3°] - 3ª Danell Leyva (USA) [2°] | 0 |
78° | Smiling Curves [0/382] (Pumaye) | 1ª Kohei Uchimura (JPN) [N] (03/08/16 17:55) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Manrique Larduet (CUB) [6°] | 0 |
79° | Nonnoteam [0/580] (Rickycol84) | 1ª Jossimar Calvo (COL) [N] (29/07/16 10:12) 2ª Arthur Oyakawa Mariano (BRA) [N] - 3ª Andreas Bretschneider (GER) [N] | 0 |
79° | Mars Team [0/200] (Mars90) | 1ª Nikolai Kuksenkov (RUS) [N] (06/08/16 12:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
79° | YURICHECHI [0/149] (aleguidi81) | 1ª Robert Tvorogal (LTU) [N] (30/07/16 14:46) 2ª Christian Baumann (SUI) [N] - 3ª Cheng Ran (CHN) [N] | 0 |
79° | Wanderers [1/247] (capelca) | 1ª Robert Tvorogal (LTU) [N] (05/08/16 11:12) 2ª Andrey Likhovitskiy (BLR) [N] - 3ª Christian Baumann (SUI) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida