Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Pallanuoto - Classifica ed ultime scelte
Campionato italiano di Pallanuoto

26° Giornata chiusa
Le percentuali di scelta della giornata numero 26 (53 scelte valide)
S.S. LAZIO NUOTO: 26 (49.06%) R.N. SAVONA: 6 (11.32%) C.C. ORTIGIA: 5 (9.43%) C.N. POSILLIPO: 5 (9.43%) PRO RECCO: 4 (7.55%) BOGLIASCO 1951: 2 (3.77%) A.N. BRESCIA: 1 (1.89%) PALLANUOTO TRIESTE: 1 (1.89%) ROMA VIS NOVA PN: 1 (1.89%) S.C. QUINTO : 1 (1.89%) TORINO 81: 1 (1.89%)
Pos. Fsq Punti Gol fatti Gol subiti Diff. Gol   Utente Ultima Scelta
1 The swimming men 78 345 168 +177   cyclassic PRO RECCO
2 Im At RariNantes Asd 78 317 170 +147   fosco C.C. ORTIGIA
3 SETTEGO 75 326 174 +152   boezio S.S. LAZIO NUOTO
4 Settebello 72 314 166 +148   oeb PRO RECCO
5 pro scozia 70 334 175 +159   fabiscozia S.S. LAZIO NUOTO
6 Settebello Bard Team 70 319 176 +143   chrissnow C.C. ORTIGIA
7 palombella rossa 70 301 179 +122   dany76 S.S. LAZIO NUOTO
8 affogato al caffè 69 306 177 +129   dome27 C.C. ORTIGIA
9 Sarandainacqua 69 315 188 +127   Krialbania PALLANUOTO TRIESTE
10 Ortigia Island 68 307 180 +127   prech S.S. LAZIO NUOTO
11 Borzoli 68 306 184 +122   Seb S.S. LAZIO NUOTO
12 corsicosettebello 68 285 164 +121   Winterking C.N. POSILLIPO
13 Miami Cubans 67 304 173 +131   avvocato19 C.N. POSILLIPO
14 Calotta cranica 67 305 189 +116   pelatuccio S.S. LAZIO NUOTO
15 The King of Kings 66 327 189 +138   kobefree A.N. BRESCIA
16 7baby 66 304 180 +124   Bnk78 C.C. ORTIGIA
17 Binasco 66 281 165 +116   gollum66 nessuna
18 Maira 09 66 289 176 +113   ACHEROPITA S.S. LAZIO NUOTO
19 Numêea 66 318 217 +101   SIGFRID R.N. SAVONA
20 VELOX 66 288 187 +101   NickViola S.S. LAZIO NUOTO
21 Tbilisette 64 313 185 +128   taus S.S. LAZIO NUOTO
22 water mara 64 284 179 +105   diavolo S.S. LAZIO NUOTO
23 real patata 64 266 171 +95   alemav67 S.S. LAZIO NUOTO
24 atletico rotorua 63 293 182 +111   nelspruit S.S. LAZIO NUOTO
25 rede rules 63 293 185 +108   achix S.S. LAZIO NUOTO
26 Wannadoo75 63 281 180 +101   andyandy S.S. LAZIO NUOTO
27 alby team 63 274 173 +101   patalby S.S. LAZIO NUOTO
28 franco e pino porzio 63 273 176 +97   hotspurs S.S. LAZIO NUOTO
29 Sharks 63 261 172 +89   incident57 S.S. LAZIO NUOTO
30 Alluppau siada 63 260 171 +89   srabadori S.S. LAZIO NUOTO
31 ZINDAKEN 62 290 178 +112   zindaken C.N. POSILLIPO
32 haunting 62 279 173 +106   haunting S.S. LAZIO NUOTO
33 Water pollo 62 286 186 +100   possa S.S. LAZIO NUOTO
34 Pro Secco 61 286 184 +102   aceleghin1 S.S. LAZIO NUOTO
35 tre fratelli 60 278 184 +94   porfanta S.S. LAZIO NUOTO
36 Formello 59 294 173 +121   rirelc C.C. ORTIGIA
37 ARIA CONDIZIONATA 59 273 187 +86   estiqaadzi S.S. LAZIO NUOTO
38 Nuoto con la Palla 59 263 179 +84   Warkhaven S.S. LAZIO NUOTO
39 Robbo centroboa 58 313 187 +126   Robbo S.S. LAZIO NUOTO
40 Culi Chiaccherati 58 307 194 +113   paulpinot R.N. SAVONA
41 Kom in vasca 58 267 160 +107   kom nessuna
42 Octopus Kalen 57 308 219 +89   kalen R.N. SAVONA
43 Wanderers 57 246 159 +87   capelca nessuna
44 Muschio Team 56 300 196 +104   muschio74 R.N. SAVONA
45 giorgio 55 297 195 +102   delbos PRO RECCO
46 7 sogni 54 235 143 +92   kuko nessuna
47 squalo Dani 54 297 208 +89   cirello R.N. SAVONA
48 Marsanuoto 53 278 206 +72   Mars90 nessuna
49 leonessa bs 52 295 181 +114   bedu R.N. SAVONA
50 SputnikTempesti 47 228 143 +85   ivanmask nessuna
51 Acquachiara 46 276 182 +94   Szymon S.S. LAZIO NUOTO
52 SISLEY PESCARA 46 276 217 +59   gale1 BOGLIASCO 1951
53 Re1 44 238 127 +111   maffo65 S.C. QUINTO
54 numerouno 44 222 123 +99   lazzaro nessuna
55 Sporting Barletta 44 214 128 +86   Ventroux nessuna
56 Pro Noto 44 201 121 +80   Noto nessuna
57 Settebellosettebrutt 41 206 139 +67   Pore nessuna
58 accadueo 38 193 107 +86   mattilgale nessuna
59 POSILLIPO per sempre 38 207 165 +42   BECCIA nessuna
60 Rivanazzano Nuoto 38 272 241 +31   ange86 C.N. POSILLIPO
61 FORZA pallanuoto 38 228 206 +22   FORZAFEDE BOGLIASCO 1951
62 dugonghi bagonghi 37 211 134 +77   bagonghi nessuna
63 Figghia Team 37 170 97 +73   figghia nessuna
64 rari nantes casteddu 35 228 214 +14   pietro77 nessuna
65 Palom Bella Rossa 34 146 87 +59   lokomotiv nessuna
66 piscineddasa 31 161 125 +36   mpisano ROMA VIS NOVA PN
67 Palombella neroblu 30 218 212 +6   Sciupà PRO RECCO
68 Nonnoteam 29 144 90 +54   Rickycol84 nessuna
69 Leoni delle Robinie 28 139 71 +68   reggae nessuna
70 tutti in vasca 28 178 170 +8   cernix nessuna
71 poseidone II 25 104 74 +30   Daniele03 nessuna
72 Rari Montes 23 133 101 +32   KenFalco nessuna
73 ACQUACHIARA GO 22 111 78 +33   fabiuzzo68 nessuna
74 SETTEBELLOEPRIMIERA 19 209 242 -33   aleguidi81 TORINO 81
75 T3BELLO 17 105 104 +1   ILGUERZO C.N. POSILLIPO

Torna indietro