Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 28/03 17:31 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2024: Risultati 4x100m stile libero mixed (X) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 capelca Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:26.26 03:26.06 03:26.26
2 oeb Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:25.79 03:26.06 03:26.33
2 Warkhaven Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:25.79 03:26.06 03:26.33
4 Notredame Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:25.67 03:26.06 03:26.45
5 burik Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:25.55 03:26.06 03:26.57
6 Robbie Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:25.50 03:26.06 03:26.62
7 ivanmask Q Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:26.68 03:26.06 03:26.68
8 TheOne E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:26.78 03:26.06 03:26.78
9 garkal E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.96 03:26.06 03:27.16
10 karlevilic E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.94 03:26.06 03:27.18
11 chrissnow E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.74 03:26.06 03:27.38
12 gollum66 E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.53 03:26.06 03:27.59
13 lazzaro E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.50 03:26.06 03:27.62
14 ACHEROPITA E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.47 03:26.06 03:27.65
15 taus E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.44 03:26.06 03:27.68
16 Fontabici E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.39 03:26.06 03:27.73
16 ireatt E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:24.39 03:26.06 03:27.73
18 zindaken E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:28.25 03:26.06 03:28.25
19 fosco E USA (Mixed Relay) (USA) 03:28.76 03:28.76 03:28.76
20 sprugola E Italy (Mixed Relay) (ITA) 03:23.11 03:26.06 03:29.01
21 prech E USA (Mixed Relay) (USA) 03:27.12 03:28.76 03:30.40
22 delbos E USA (Mixed Relay) (USA) 03:25.24 03:28.76 03:32.28
23 Yerle E USA (Mixed Relay) (USA) 03:25.00 03:28.76 03:32.52
24 aceleghin1 E USA (Mixed Relay) (USA) 03:24.78 03:28.76 03:32.74
25 NickViola E USA (Mixed Relay) (USA) 03:24.14 03:28.76 03:33.38
26 Gothicline E USA (Mixed Relay) (USA) 03:24.12 03:28.76 03:33.40
27 aleguidi81 E USA (Mixed Relay) (USA) 03:24.00 03:28.76 03:33.52
28 Atracing1 E USA (Mixed Relay) (USA) 03:23.85 03:28.76 03:33.67
28 OrgoglioGr E USA (Mixed Relay) (USA) 03:23.85 03:28.76 03:33.67

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 kalen Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:24.96 03:24.78 03:24.96
2 reggae Q China (Mixed Relay) (CHN) 03:25.12 03:24.47 03:25.12
3 porfanta Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:25.23 03:24.78 03:25.23
4 muschio74 Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:25.42 03:24.78 03:25.42
5 alemav67 Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:24.01 03:24.78 03:25.55
6 kobefree Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:25.67 03:24.78 03:25.67
7 patalby Q Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:26.12 03:24.78 03:26.12
8 Markigiana Q China (Mixed Relay) (CHN) 03:26.47 03:24.47 03:26.47
9 fabio E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:23.32 03:25.30 03:27.28
10 mattilgale E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:22.00 03:25.30 03:28.60
11 marcof2004 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:29.11 03:24.47 03:29.11
12 LMV E Netherlands (Mixed Relay) (NED) 03:27.12 03:29.23 03:31.34
13 achix E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:32.50 03:25.30 03:32.50
14 Giampablis E Canada (Mixed Relay) (CAN) 03:32.82 03:24.78 03:32.82
15 dany76 E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.43 03:25.30 03:41.43
16 dome27 E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.80 03:25.30 03:41.80
Torna indietro