Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 00:52 Bollettini: 0
Hockey NHL - National Hockey League
Riepilogo risultati del fantateam Sid87


TURNO CORRENTE: Week 24
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Pittsburgh Penguins 2 412:29 10/10
Week 1 Away  Vegas Golden Knights 4 112:29 10/10
Week 2 Home  New York Islanders 1 009:51 17/10
Week 2 Away  Carolina Hurricanes 6 309:51 17/10
Week 3 Home  Florida Panthers 3 112:00 24/10
Week 3 Away  Toronto Maple Leafs 4 112:00 24/10
Week 4 Home  Dallas Stars 5 316:25 30/10
Week 4 Away  Vancouver Canucks 10 116:25 30/10
Week 5 Home  New York Rangers 5 309:08 07/11
Week 5 Away  Tampa Bay Lightning 5 309:08 07/11
Week 6 Home  Vancouver Canucks (OT)4 314:57 14/11
Week 6 Away  Florida Panthers 5 314:57 14/11
Week 7 Home  Seattle Kraken 7 109:12 22/11
Week 7 Away  New York Rangers 1 009:12 22/11
Week 8 Home  Boston Bruins 3 013:58 28/11
Week 8 Away  Seattle Kraken 3 413:58 28/11
Week 9 Home  Toronto Maple Leafs 4 014:45 04/12
Week 9 Away  Nashville Predators (OT)4 314:45 04/12
Week 10 Home Nessuna 0 0-
Week 10 Away Nessuna 0 0-
Week 11 Home  Vegas Golden Knights 6 309:17 16/12
Week 11 Away  New Jersey Devils 6 309:17 16/12
Week 12 Home  St. Louis Blues 7 509:43 23/12
Week 12 Away  Pittsburgh Penguins (OT)4 509:43 23/12
Week 13 Home  Philadelphia Flyers (OT)2 311:13 31/12
Week 13 Away  Boston Bruins 5 311:13 31/12
Week 14 Home  Carolina Hurricanes (OT)1 210:06 06/01
Week 14 Away  Winnipeg Jets 6 210:06 06/01
Week 15 Home  Tampa Bay Lightning 5 110:24 13/01
Week 15 Away  Dallas Stars 3 110:24 13/01
Week 16 Home  Edmonton Oilers 4 111:42 20/01
Week 16 Away  Buffalo Sabres 2 411:42 20/01
Week 17 Home  San Jose Sharks 2 510:23 27/01
Week 17 Away  Minnesota Wild 2 110:23 27/01
Week 18 Home  Winnipeg Jets 2 112:03 10/02
Week 18 Away  Los Angeles Kings 0 712:03 10/02
Week 19 Home  Colorado Avalanche 4 309:30 17/02
Week 19 Away  Colorado Avalanche (OT)1 209:30 17/02
Week 20 Home  New Jersey Devils 4 322:44 23/02
Week 20 Away  St. Louis Blues 1 622:44 23/02
Week 21 Home  Minnesota Wild 4 310:48 29/02
Week 21 Away  New York Islanders 5 310:48 29/02
Week 22 Home  Los Angeles Kings (OT)4 317:31 07/03
Week 22 Away  Edmonton Oilers 2 417:31 07/03
Week 23 Home  Nashville Predators 8 216:22 14/03
Week 23 Away  Arizona Coyotes 4 116:22 14/03
Week 24 Home  Buffalo Sabres 2 608:56 21/03
Week 24 Away  Philadelphia Flyers (OT)2 308:56 21/03

Torna indietro