Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 22:17 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam Binasco 76ers


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10223:02 23/10
Week 1 Away  Dallas Mavericks 126 11923:02 23/10
Week 2 Home  Milwaukee Bucks 110 12706:13 28/10
Week 2 Away  Golden State Warriors 106 9506:18 28/10
Week 3 Home  Philadelphia 76ers 114 9919:05 31/10
Week 3 Away  Denver Nuggets 89 11019:05 31/10
Week 4 Home  Dallas Mavericks 116 12705:43 05/11
Week 4 Away  Miami Heat 108 10205:43 05/11
Week 5 Home  Los Angeles Clippers 101 10518:21 10/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10618:21 10/11
Week 6 Home  Denver Nuggets 111 10814:40 12/11
Week 6 Away  Atlanta Hawks 126 12014:40 12/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11318:10 18/11
Week 7 Away  Boston Celtics 102 10018:10 18/11
Week 8 Home  Indiana Pacers 131 13222:32 21/11
Week 8 Away  Los Angeles Clippers 109 10222:32 21/11
Week 9 Home  Boston Celtics 113 10309:25 26/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9709:25 26/11
Week 10 Home Nessuna 0 0-
Week 10 Away Nessuna 0 0-
Week 11 Home  Philadelphia 76ers 146 10105:33 06/12
Week 11 Away  Philadelphia 76ers 129 11105:33 06/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11417:41 15/12
Week 12 Away  Dallas Mavericks 131 12017:41 15/12
Week 13 Home  Golden State Warriors 129 11821:37 20/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11121:37 20/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12207:08 26/12
Week 14 Away  Orlando Magic 127 11907:08 26/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11309:00 29/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10109:00 29/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9011:54 03/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11011:54 03/01
Week 17 Home  Minnesota Timberwolves 116 9316:52 10/01
Week 17 Away  Denver Nuggets 111 12416:52 10/01
Week 18 Home  Atlanta Hawks 109 9919:58 14/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11719:58 14/01
Week 19 Home  Oklahoma City Thunder 111 10908:57 20/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13508:57 20/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11820:46 24/01
Week 20 Away  Los Angeles Clippers 127 10720:46 24/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10820:43 30/01
Week 21 Away  Miami Heat 110 10220:43 30/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13307:21 04/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10607:21 04/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10614:30 10/02
Week 23 Away  New Orleans Pelicans 93 8414:30 10/02
Week 24 Home  Indiana Pacers 129 11520:04 15/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11220:04 15/02
Week 25 Home  Los Angeles Lakers 134 13114:33 25/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13214:33 25/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11019:53 04/03
Week 26 Away  Brooklyn Nets 112 11819:53 04/03
Week 27 Home  Orlando Magic 114 10616:04 12/03
Week 27 Away  New York Knicks 105 9316:04 12/03
Week 28 Home  New York Knicks 105 9309:33 16/03
Week 28 Away  Indiana Pacers 122 10309:33 16/03
Week 29 Home  Toronto Raptors 88 9616:03 23/03
Week 29 Away  Phoenix Suns 102 10416:03 23/03

Torna indietro