Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam HIGHTOWN RATS


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Indiana Pacers 143 12010:57 12/10
Week 1 Away  Atlanta Hawks 110 11619:52 24/10
Week 2 Home  Los Angeles Lakers 106 10317:19 26/10
Week 2 Away  Boston Celtics 126 10717:19 26/10
Week 3 Home  Atlanta Hawks 130 12107:31 01/11
Week 3 Away  Milwaukee Bucks 111 13007:31 01/11
Week 4 Home  Philadelphia 76ers 146 12812:19 06/11
Week 4 Away  Miami Heat 108 10212:19 06/11
Week 5 Home  Golden State Warriors 110 11817:29 09/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10617:29 09/11
Week 6 Home  Oklahoma City Thunder 123 8715:05 14/11
Week 6 Away  Dallas Mavericks 110 13115:05 14/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11318:26 15/11
Week 7 Away  New York Knicks 122 10818:26 15/11
Week 8 Home  Milwaukee Bucks 131 12816:32 21/11
Week 8 Away  Phoenix Suns 110 8916:32 21/11
Week 9 Home  Boston Celtics 113 10318:32 23/11
Week 9 Away  New Orleans Pelicans 112 11418:32 23/11
Week 10 Home  New York Knicks 118 11219:36 29/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10119:36 29/11
Week 11 Home  Houston Rockets 93 8217:46 08/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12317:46 08/12
Week 12 Home  Phoenix Suns 112 10813:47 14/12
Week 12 Away  Philadelphia 76ers 135 8213:47 14/12
Week 13 Home  Chicago Bulls 114 9509:03 21/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11109:03 21/12
Week 14 Home  Los Angeles Clippers 113 10419:06 23/12
Week 14 Away  Orlando Magic 127 11919:06 23/12
Week 15 Home  Cleveland Cavaliers 140 10123:10 30/12
Week 15 Away  Dallas Mavericks 90 12723:10 30/12
Week 16 Home  Golden State Warriors 113 10908:11 05/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11008:11 05/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10407:47 10/01
Week 17 Away  Los Angeles Clippers 128 11907:47 10/01
Week 18 Home  New Orleans Pelicans 132 11218:53 14/01
Week 18 Away  Boston Celtics 105 9618:53 14/01
Week 19 Home  New York Knicks 126 10009:56 18/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13509:56 18/01
Week 20 Home  Orlando Magic 113 9814:20 25/01
Week 20 Away  Minnesota Timberwolves 112 11314:20 25/01
Week 21 Home  Philadelphia 76ers 121 13618:38 30/01
Week 21 Away  Chicago Bulls 117 11018:38 30/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13323:38 03/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10623:38 03/02
Week 23 Home  Brooklyn Nets 123 10318:15 09/02
Week 23 Away  Atlanta Hawks 99 12218:15 09/02
Week 24 Home  Los Angeles Lakers 123 11816:32 22/02
Week 24 Away  Oklahoma City Thunder 123 11016:32 22/02
Week 25 Home  Minnesota Timberwolves 110 10120:01 27/02
Week 25 Away  New Orleans Pelicans 114 12320:01 27/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11019:11 04/03
Week 26 Away  Brooklyn Nets 112 11819:11 04/03
Week 27 Home  Memphis Grizzlies 109 9712:34 11/03
Week 27 Away  Toronto Raptors 104 11312:34 11/03
Week 28 Home  Boston Celtics 119 9410:30 18/03
Week 28 Away  Phoenix Suns 131 10610:30 18/03
Week 29 Home  Denver Nuggets 128 10313:06 19/03
Week 29 Away  New York Knicks 145 10113:06 19/03

Torna indietro