Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mar 23 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Mer 24 Apr

 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 23/04 10:52 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam The King of Kings


TURNO CORRENTE: Round One - Match 2
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Los Angeles Clippers 123 11119:47 23/10
Week 1 Away  Los Angeles Clippers 118 12019:47 23/10
Week 2 Home  Philadelphia 76ers 126 9809:46 28/10
Week 2 Away  Boston Celtics 126 10709:46 28/10
Week 3 Home  Boston Celtics 155 10410:16 01/11
Week 3 Away  Golden State Warriors 141 13910:16 01/11
Week 4 Home  Dallas Mavericks 116 12719:52 06/11
Week 4 Away  Atlanta Hawks 117 12619:52 06/11
Week 5 Home  New York Knicks 129 10713:00 09/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10613:00 09/11
Week 6 Home  Oklahoma City Thunder 123 8707:22 14/11
Week 6 Away  Dallas Mavericks 110 13107:22 14/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11309:02 18/11
Week 7 Away  Milwaukee Bucks 142 12909:02 18/11
Week 8 Home  Milwaukee Bucks 131 12812:02 22/11
Week 8 Away  Phoenix Suns 110 8912:02 22/11
Week 9 Home  Denver Nuggets 132 12012:36 22/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9712:36 22/11
Week 10 Home  Minnesota Timberwolves 101 9010:38 30/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10110:38 30/11
Week 11 Home  Los Angeles Clippers 132 12722:12 11/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12322:12 11/12
Week 12 Home  Atlanta Hawks 130 12416:14 15/12
Week 12 Away  New Orleans Pelicans 146 11016:14 15/12
Week 13 Home  Chicago Bulls 114 9513:38 21/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11113:38 21/12
Week 14 Home  Phoenix Suns 133 11918:21 26/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11220:16 23/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11312:39 31/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10112:39 31/12
Week 16 Home  Golden State Warriors 113 10912:30 02/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11012:30 02/01
Week 17 Home  Oklahoma City Thunder 139 7709:45 10/01
Week 17 Away  Chicago Bulls 122 11621:13 09/01
Week 18 Home  Washington Wizards 117 12910:01 15/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11710:01 15/01
Week 19 Home  Philadelphia 76ers 133 12311:36 19/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13511:36 19/01
Week 20 Home  Milwaukee Bucks 100 11223:14 25/01
Week 20 Away  New York Knicks 113 9223:14 25/01
Week 21 Home  Cleveland Cavaliers 128 12117:21 31/01
Week 21 Away  Los Angeles Clippers 125 10917:21 31/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13308:49 05/02
Week 22 Away  Los Angeles Lakers 124 11808:49 05/02
Week 23 Home  Los Angeles Lakers 125 11111:59 09/02
Week 23 Away  Philadelphia 76ers 119 11311:59 09/02
Week 24 Home  Indiana Pacers 129 11516:42 21/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11216:42 21/02
Week 25 Home  Utah Jazz 127 11521:23 28/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13221:23 28/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11014:46 04/03
Week 26 Away  Dallas Mavericks 142 12414:46 04/03
Week 27 Home  New York Knicks 106 7913:31 12/03
Week 27 Away  Miami Heat 108 9513:31 12/03
Week 28 Home  Boston Celtics 119 9423:21 17/03
Week 28 Away  Houston Rockets 137 11423:28 17/03
Week 29 Home  Minnesota Timberwolves 106 9123:17 17/03
Week 29 Away  Phoenix Suns 102 10409:27 20/03
Week 30 Home  Orlando Magic 104 10314:54 28/03
Week 30 Away  Atlanta Hawks 113 10111:10 31/03
Week 31 Home  Denver Nuggets 142 11014:33 04/04
Week 31 Away  Orlando Magic 115 12423:23 17/03
Week 32 Home  Dallas Mavericks 89 10723:19 17/03
Week 32 Away  Denver Nuggets 120 12123:22 17/03
Round One - Match 1  Indiana Pacers (B)
 Cleveland Cavaliers (X)
108 139 09:28 20/04
Round One - Match 2  Minnesota Timberwolves (B)
 Cleveland Cavaliers (X)
0 0 14:22 22/04

Torna indietro