Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 28/03 18:37 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam 3D Dennis Scott


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10217:47 23/10
Week 1 Away  Dallas Mavericks 126 11917:47 23/10
Week 2 Home  Indiana Pacers 105 11219:47 26/10
Week 2 Away  Golden State Warriors 106 9519:47 26/10
Week 3 Home  Phoenix Suns 121 13219:57 31/10
Week 3 Away  Denver Nuggets 89 11019:57 31/10
Week 4 Home  Philadelphia 76ers 146 12816:31 06/11
Week 4 Away  Milwaukee Bucks 129 12516:31 06/11
Week 5 Home  Milwaukee Bucks 118 10916:29 09/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10616:29 09/11
Week 6 Home  Oklahoma City Thunder 123 8717:44 13/11
Week 6 Away  Atlanta Hawks 126 12017:44 13/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11319:20 17/11
Week 7 Away  Boston Celtics 102 10019:20 17/11
Week 8 Home  Golden State Warriors 118 11216:17 22/11
Week 8 Away  Los Angeles Clippers 109 10216:17 22/11
Week 9 Home  Brooklyn Nets 118 10909:14 26/11
Week 9 Away  New Orleans Pelicans 112 11409:14 26/11
Week 10 Home  New York Knicks 118 11218:43 29/11
Week 10 Away  Minnesota Timberwolves 123 11718:43 29/11
Week 11 Home  Houston Rockets 93 8216:55 11/12
Week 11 Away  Indiana Pacers 131 12316:55 11/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11417:54 14/12
Week 12 Away  New Orleans Pelicans 146 11017:54 14/12
Week 13 Home  Chicago Bulls 114 9516:09 20/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11116:09 20/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12222:30 24/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11222:30 24/12
Week 15 Home  Sacramento Kings 104 11114:31 30/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10114:31 30/12
Week 16 Home  Cleveland Cavaliers 114 9019:37 01/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11019:37 01/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10416:09 10/01
Week 17 Away  Chicago Bulls 122 11616:09 10/01
Week 18 Home  New Orleans Pelicans 132 11217:07 14/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11717:07 14/01
Week 19 Home  Washington Wizards 127 13120:45 17/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13520:45 17/01
Week 20 Home  New York Knicks 125 10919:21 25/01
Week 20 Away  Los Angeles Clippers 127 10719:21 25/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10816:34 29/01
Week 21 Away  Orlando Magic 108 9816:34 29/01
Week 22 Home  Orlando Magic 127 11122:14 04/02
Week 22 Away  Los Angeles Lakers 124 11822:14 04/02
Week 23 Home Nessuna 0 0-
Week 23 Away Nessuna 0 0-
Week 24 Home  Los Angeles Lakers 123 11818:57 21/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11218:57 21/02
Week 25 Home  Minnesota Timberwolves 110 10118:37 26/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13218:37 26/02
Week 26 Home  Philadelphia 76ers 109 11520:01 04/03
Week 26 Away  Dallas Mavericks 142 12420:01 04/03
Week 27 Home  Oklahoma City Thunder 111 12118:19 11/03
Week 27 Away  Houston Rockets 103 10118:19 11/03
Week 28 Home  Dallas Mavericks 113 9717:53 17/03
Week 28 Away  Phoenix Suns 131 10617:53 17/03
Week 29 Home  Miami Heat 92 11318:38 25/03
Week 29 Away  Cleveland Cavaliers 111 11818:38 25/03

Torna indietro