Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 29/03 08:59 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam Wanderers


TURNO CORRENTE: Week 29
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10220:52 08/10
Week 1 Away  Dallas Mavericks 126 11920:52 08/10
Week 2 Home  Milwaukee Bucks 110 12709:10 25/10
Week 2 Away  Memphis Grizzlies 106 11311:44 26/10
Week 3 Home  Chicago Bulls 107 10909:31 30/10
Week 3 Away  Charlotte Hornets 119 12809:31 30/10
Week 4 Home  Dallas Mavericks 116 12709:43 02/11
Week 4 Away  Boston Celtics 109 11409:43 02/11
Week 5 Home  New York Knicks 129 10708:41 09/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10608:41 09/11
Week 6 Home  Los Angeles Lakers 134 10710:59 11/11
Week 6 Away  Atlanta Hawks 126 12010:59 11/11
Week 7 Home  Toronto Raptors 142 11321:30 15/11
Week 7 Away  Milwaukee Bucks 142 12921:30 15/11
Week 8 Home  Charlotte Hornets 117 11411:56 20/11
Week 8 Away  Utah Jazz 105 12111:56 20/11
Week 9 Home  Denver Nuggets 132 12011:25 24/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9711:25 24/11
Week 10 Home  Orlando Magic 130 12522:28 27/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10122:28 27/11
Week 11 Home  Philadelphia 76ers 146 10109:32 04/12
Week 11 Away  New Orleans Pelicans 142 12209:32 04/12
Week 12 Home  Milwaukee Bucks 146 11415:30 13/12
Week 12 Away  Phoenix Suns 104 10915:30 13/12
Week 13 Home  Portland Trail Blazers 117 11810:11 18/12
Week 13 Away  Utah Jazz 119 11110:11 18/12
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12220:53 22/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11220:53 22/12
Week 15 Home  Houston Rockets 136 11317:58 30/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10117:58 30/12
Week 16 Home  Golden State Warriors 113 10918:17 04/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11018:17 04/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10409:55 09/01
Week 17 Away  San Antonio Spurs 130 10809:55 09/01
Week 18 Home  Washington Wizards 117 12912:39 13/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11712:39 13/01
Week 19 Home  Los Angeles Lakers 134 11019:01 16/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13519:01 16/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11815:16 23/01
Week 20 Away  Houston Rockets 138 10415:16 23/01
Week 21 Home  Cleveland Cavaliers 128 12114:51 29/01
Week 21 Away  Los Angeles Clippers 125 10914:51 29/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13318:44 01/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10618:44 01/02
Week 23 Home  Los Angeles Clippers 112 10609:18 06/02
Week 23 Away  Philadelphia 76ers 119 11309:18 06/02
Week 24 Home  Denver Nuggets 130 11021:13 17/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11221:13 17/02
Week 25 Home  Memphis Grizzlies 92 12213:22 26/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13213:22 26/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11023:07 02/03
Week 26 Away  Charlotte Hornets 100 11223:07 02/03
Week 27 Home  Oklahoma City Thunder 111 12109:14 11/03
Week 27 Away  Toronto Raptors 104 11309:14 11/03
Week 28 Home  New York Knicks 105 9322:41 16/03
Week 28 Away  Indiana Pacers 122 10322:41 16/03
Week 29 Home  Minnesota Timberwolves 106 9122:14 21/03
Week 29 Away  Dallas Mavericks 115 10522:14 21/03

Torna indietro