Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 8 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 15 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio capelca 24/04 15:40 Bollettini: 0
Pallacanestro - National Basketball Association
Riepilogo risultati del fantateam LosAngeles Georgians


TURNO CORRENTE: Round One - Match 2
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Miami Heat 103 10214:20 24/10
Week 1 Away  Boston Celtics 108 10414:22 24/10
Week 2 Home  Philadelphia 76ers 126 9812:58 27/10
Week 2 Away  Golden State Warriors 106 9512:58 27/10
Week 3 Home Nessuna 0 0-
Week 3 Away Nessuna 0 0-
Week 4 Home Nessuna 0 0-
Week 4 Away Nessuna 0 0-
Week 5 Home  Los Angeles Clippers 101 10523:36 10/11
Week 5 Away  Philadelphia 76ers 114 10623:36 10/11
Week 6 Home Nessuna 0 0-
Week 6 Away Nessuna 0 0-
Week 7 Home  Phoenix Suns 120 10723:19 17/11
Week 7 Away  Milwaukee Bucks 142 12923:19 17/11
Week 8 Home  Oklahoma City Thunder 116 10223:57 21/11
Week 8 Away  Phoenix Suns 110 8923:56 21/11
Week 9 Home  Denver Nuggets 132 12001:11 26/11
Week 9 Away  Minnesota Timberwolves 119 9701:11 26/11
Week 10 Home  New York Knicks 118 11200:11 30/11
Week 10 Away  Cleveland Cavaliers 110 10100:11 30/11
Week 11 Home  Houston Rockets 93 8209:40 11/12
Week 11 Away  Philadelphia 76ers 129 11109:40 11/12
Week 12 Home  Atlanta Hawks 130 12400:52 16/12
Week 12 Away  Dallas Mavericks 131 12000:52 16/12
Week 13 Home Nessuna 0 0-
Week 13 Away Nessuna 0 0-
Week 14 Home  Boston Celtics 128 12217:40 25/12
Week 14 Away  Brooklyn Nets 118 11217:40 25/12
Week 15 Home  Cleveland Cavaliers 140 10113:10 31/12
Week 15 Away  Boston Celtics 134 10113:10 31/12
Week 16 Home  Golden State Warriors 113 10915:29 05/01
Week 16 Away  Sacramento Kings 131 11015:29 05/01
Week 17 Home  Indiana Pacers 112 10418:30 10/01
Week 17 Away  Chicago Bulls 122 11618:30 10/01
Week 18 Home  New Orleans Pelicans 132 11210:16 15/01
Week 18 Away  Minnesota Timberwolves 124 11710:16 15/01
Week 19 Home  Philadelphia 76ers 133 12314:53 20/01
Week 19 Away  Milwaukee Bucks 141 13514:53 20/01
Week 20 Home  Chicago Bulls 107 11813:57 26/01
Week 20 Away  New York Knicks 113 9213:57 26/01
Week 21 Home  Denver Nuggets 120 10811:07 31/01
Week 21 Away  Miami Heat 110 10211:07 31/01
Week 22 Home  Sacramento Kings 120 13309:16 05/02
Week 22 Away  Cleveland Cavaliers 114 10609:16 05/02
Week 23 Home  Los Angeles Lakers 125 11116:51 10/02
Week 23 Away  New Orleans Pelicans 93 8416:51 10/02
Week 24 Home  Utah Jazz 107 11500:15 23/02
Week 24 Away  Golden State Warriors 123 11200:15 23/02
Week 25 Home  Phoenix Suns 110 10519:00 28/02
Week 25 Away  Oklahoma City Thunder 118 13219:00 28/02
Week 26 Home  Miami Heat 118 11000:12 05/03
Week 26 Away  Orlando Magic 101 8900:12 05/03
Week 27 Home  Orlando Magic 114 10614:21 12/03
Week 27 Away  Los Angeles Clippers 126 11114:21 12/03
Week 28 Home  Milwaukee Bucks 115 10811:56 18/03
Week 28 Away  Indiana Pacers 122 10311:56 18/03
Week 29 Home  New York Knicks 124 9913:15 25/03
Week 29 Away  Phoenix Suns 102 10413:16 25/03
Week 30 Home  Minnesota Timberwolves 101 10900:24 31/03
Week 30 Away  Memphis Grizzlies 110 10800:24 31/03
Week 31 Home  Los Angeles Clippers 131 10216:29 04/04
Week 31 Away  Denver Nuggets 111 9516:29 04/04
Week 32 Home  Dallas Mavericks 89 10716:29 04/04
Week 32 Away  Los Angeles Lakers 123 12016:29 04/04

Torna indietro