Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 18 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Ven 19 Apr

 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 3 scadenze...

Mar 23 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 17/04 23:04 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam UEB Cividale


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Minnesota Vikings 17 2010:23 07/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2113:12 05/09
Week 2 Home  Buffalo Bills 38 1010:23 07/09
Week 2 Away  Chicago Bears 17 2710:23 07/09
Week 3 Home  Baltimore Ravens 19 2210:23 07/09
Week 3 Away  Philadelphia Eagles 25 1110:23 07/09
Week 4 Home  New Orleans Saints 9 2610:23 07/09
Week 4 Away  Pittsburgh Steelers 6 3010:23 07/09
Week 5 Home  Atlanta Falcons 21 1910:24 07/09
Week 5 Away  Cincinnati Bengals 34 2010:24 07/09
Week 6 Home  Jacksonville Jaguars 37 2010:24 07/09
Week 6 Away  Detroit Lions 20 610:24 07/09
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1010:24 07/09
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2910:24 07/09
Week 8 Home  Detroit Lions 26 1410:25 07/09
Week 8 Away  Baltimore Ravens 31 2410:25 07/09
Week 9 Home  Cleveland Browns 27 010:25 07/09
Week 9 Away  New York Giants 6 3010:25 07/09
Week 10 Home  Cincinnati Bengals 27 3010:25 07/09
Week 10 Away  New York Jets 12 1610:25 07/09
Week 11 Home  San Francisco 49ers 27 1410:26 07/09
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1710:26 07/09
Week 12 Home  Dallas Cowboys 45 1010:26 07/09
Week 12 Away  Kansas City Chiefs 31 1710:26 07/09
Week 13 Home  Pittsburgh Steelers 10 2410:27 07/09
Week 13 Away  Denver Broncos 17 2210:27 07/09
Week 14 Home  New York Jets 30 610:27 07/09
Week 14 Away  Minnesota Vikings 3 010:27 07/09
Week 15 Home  Green Bay Packers 20 3410:27 07/09
Week 15 Away  San Francisco 49ers 45 2910:27 07/09
Week 16 Home  Kansas City Chiefs 14 2010:28 07/09
Week 16 Away  Cleveland Browns 36 2210:28 07/09
Week 17 Home  Philadelphia Eagles 31 3510:28 07/09
Week 17 Away  New Orleans Saints 23 1310:28 07/09
Week 18 Home  Carolina Panthers 0 910:28 07/09
Week 18 Away  Dallas Cowboys 38 1010:28 07/09

Torna indietro