Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio OrgoglioGr 25/04 10:43 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam alicesuperbowl


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Baltimore Ravens 25 907:41 07/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2107:41 07/09
Week 2 Home  Buffalo Bills 38 1006:53 14/09
Week 2 Away  San Francisco 49ers 30 2306:53 14/09
Week 3 Home  Jacksonville Jaguars 17 3708:12 21/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2808:12 21/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1613:17 28/09
Week 4 Away  Kansas City Chiefs 23 2013:17 28/09
Week 5 Home  Miami Dolphins 31 1616:12 05/10
Week 5 Away  Philadelphia Eagles 23 1416:12 05/10
Week 6 Home  Kansas City Chiefs 19 823:23 11/10
Week 6 Away  Baltimore Ravens 24 1623:23 11/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1006:49 19/10
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2906:49 19/10
Week 8 Home  Dallas Cowboys 43 2019:09 26/10
Week 8 Away  New York Jets 13 1019:09 26/10
Week 9 Home  Cleveland Browns 27 007:42 31/10
Week 9 Away  Indianapolis Colts 27 1307:42 31/10
Week 10 Home  Cincinnati Bengals 27 3011:18 08/11
Week 10 Away  Detroit Lions 41 3811:18 08/11
Week 11 Home  Detroit Lions 31 2613:32 15/11
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1713:32 15/11
Week 12 Home  Tennessee Titans 17 1012:44 22/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1312:44 22/11
Week 13 Home  Pittsburgh Steelers 10 2420:51 29/11
Week 13 Away  Los Angeles Chargers 6 020:51 29/11
Week 14 Home  New Orleans Saints 28 606:38 07/12
Week 14 Away  Green Bay Packers 22 2406:38 07/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2007:24 14/12
Week 15 Away  Atlanta Falcons 7 907:24 14/12
Week 16 Home  Philadelphia Eagles 33 2506:37 19/12
Week 16 Away  Cincinnati Bengals 11 3406:37 19/12
Week 17 Home  Denver Broncos 16 909:02 26/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2509:02 26/12
Week 18 Home  Green Bay Packers 17 902:39 01/01
Week 18 Away  Tampa Bay Buccaneers 9 002:39 01/01
Wild Card Round  Detroit Lions (B)
 Dallas Cowboys (X)
8 16 11:35 08/01

Torna indietro