Campionato Argentina

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 3 Mag

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 4 Mag

 11 scadenze...

Dom 5 Mag

 9 scadenze...

Lun 6 Mag

 4 scadenze...

Mar 7 Mag

 6 scadenze...

Mer 8 Mag

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 03/05 16:54 Bollettini: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informazioni su Raghnar 2021
National Hockey League
Informazioni Generali
Utente Raghnar21  (info)
Info sul fantateam
Nome Raghnar 2021  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Eastern
Punti 68
Totale Vittorie 30
Totale Pareggi 8
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +13

Riepilogo delle scelte per National Hockey League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23  Toronto Maple Leafs 6-5 (OT) 09/10 h.16:35
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23  Edmonton Oilers 1-8 09/10 h.16:35
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  Nashville Predators 1-6 13/10 h.20:37
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  Tampa Bay Lightning 2-3 (OT) 13/10 h.20:37
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Florida Panthers 3-1 23/10 h.16:34
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Calgary Flames 2-5 23/10 h.16:34
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Vegas Golden Knights 3-2 (OT) 27/10 h.17:13
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  Vancouver Canucks 10-1 27/10 h.17:13
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Los Angeles Kings 3-4 (OT) 06/11 h.14:26
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Philadelphia Flyers 1-2 06/11 h.14:26
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Vancouver Canucks 4-3 (OT) 12/11 h.18:13
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Florida Panthers 5-3 12/11 h.18:13
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01  New Jersey Devils 1-2 19/11 h.18:58
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01  Toronto Maple Leafs 3-4 (OT) 19/11 h.18:58
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01  Boston Bruins 3-0 25/11 h.14:45
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01  Vegas Golden Knights 4-5 (OT) 25/11 h.14:45
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01 Nessuna - ---
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01 Nessuna - ---
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01  Colorado Avalanche 6-5 06/12 h.17:52
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01  Boston Bruins 1-2 (OT) 06/12 h.17:52
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  Philadelphia Flyers 1-0 15/12 h.17:30
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  Colorado Avalanche 2-6 15/12 h.17:30
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  New York Rangers 4-3 (OT) 21/12 h.22:01
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Winnipeg Jets 1-2 (OT) 21/12 h.22:01
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Tampa Bay Lightning 4-3 26/12 h.18:54
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  New York Islanders 1-3 26/12 h.18:54
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Winnipeg Jets 5-0 05/01 h.21:36
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  New York Rangers 3-4 (OT) 05/01 h.21:36
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Pittsburgh Penguins 3-0 12/01 h.20:12
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Dallas Stars 3-1 12/01 h.20:12
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Edmonton Oilers 4-1 17/01 h.18:13
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Carolina Hurricanes 3-2 17/01 h.18:13
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Calgary Flames 1-0 25/01 h.13:23
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Minnesota Wild 2-1 25/01 h.13:23
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  Carolina Hurricanes 1-0 (OT) 09/02 h.12:28
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  Los Angeles Kings 0-7 09/02 h.12:28
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18  Minnesota Wild 2-3 (OT) 13/02 h.15:06
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18  New Jersey Devils 2-6 13/02 h.15:06
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Washington Capitals 6-3 20/02 h.18:28
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Buffalo Sabres 2-1 20/02 h.18:28
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Arizona Coyotes 2-5 29/02 h.14:44
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  Anaheim Ducks 6-4 29/02 h.14:44
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Dallas Stars 3-4 06/03 h.16:44
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  Nashville Predators 2-1 06/03 h.16:44
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Detroit Red Wings 1-4 10/03 h.13:54
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Ottawa Senators 3-2 (OT) 10/03 h.13:54
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Anaheim Ducks 4-0 19/03 h.20:18
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  St. Louis Blues 5-2 19/03 h.20:18
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  Ottawa Senators 2-0 24/03 h.14:22
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Seattle Kraken 4-2 24/03 h.14:23
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  St. Louis Blues 5-2 30/03 h.18:35
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Arizona Coyotes 5-2 30/03 h.18:35
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01  Seattle Kraken 1-3 06/04 h.15:31
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01  Pittsburgh Penguins 4-5 06/04 h.15:31
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 5 30/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---