Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 24/04 23:18 Bollettini: 0
Pallacanestro National Basketball Association - Informazioni su NY Sputnik
National Basketball Association
Informazioni Generali
Utente ivanmask  (info)
Info sul fantateam
Nome NY Sputnik  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Eastern
Totale Vittorie 48
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +608

Riepilogo delle scelte per National Basketball Association - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 25/10/23 h.01  Los Angeles Clippers 123-111 24/10 h.18:46
Week 1 [Away] 25/10/23 h.01  Denver Nuggets 108-104 24/10 h.18:46
Week 2 [Home] 29/10/23 h.01  Philadelphia 76ers 126-98 28/10 h.10:46
Week 2 [Away] 29/10/23 h.01  Golden State Warriors 106-95 28/10 h.10:46
Week 3 [Home] 02/11/23 h.00  Atlanta Hawks 130-121 01/11 h.23:24
Week 3 [Away] 02/11/23 h.00  Charlotte Hornets 119-128 01/11 h.23:24
Week 4 [Home] 07/11/23 h.01  Denver Nuggets 134-116 05/11 h.23:38
Week 4 [Away] 07/11/23 h.01  Boston Celtics 109-114 05/11 h.23:38
Week 5 [Home] 11/11/23 h.01  Houston Rockets 104-101 10/11 h.18:06
Week 5 [Away] 11/11/23 h.01  Oklahoma City Thunder 98-105 10/11 h.18:06
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Los Angeles Lakers 134-107 14/11 h.23:24
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Dallas Mavericks 110-131 14/11 h.23:24
Week 7 [Home] 19/11/23 h.00  Toronto Raptors 142-113 18/11 h.16:09
Week 7 [Away] 19/11/23 h.00  New York Knicks 122-108 18/11 h.16:09
Week 8 [Home] 23/11/23 h.01  Oklahoma City Thunder 116-102 22/11 h.06:13
Week 8 [Away] 23/11/23 h.01  Los Angeles Clippers 109-102 22/11 h.06:13
Week 9 [Home] 26/11/23 h.21  Milwaukee Bucks 108-102 26/11 h.08:29
Week 9 [Away] 26/11/23 h.21  Minnesota Timberwolves 119-97 26/11 h.08:29
Week 10 [Home] 01/12/23 h.01  New York Knicks 118-112 29/11 h.14:25
Week 10 [Away] 01/12/23 h.01  Milwaukee Bucks 113-120 29/11 h.14:25
Week 11 [Home] 12/12/23 h.01  Houston Rockets 93-82 11/12 h.20:34
Week 11 [Away] 12/12/23 h.01  Dallas Mavericks 120-113 11/12 h.20:34
Week 12 [Home] 17/12/23 h.00  Milwaukee Bucks 146-114 16/12 h.19:09
Week 12 [Away] 17/12/23 h.00  Philadelphia 76ers 135-82 16/12 h.19:09
Week 13 [Home] 22/12/23 h.01  Miami Heat 122-113 20/12 h.01:17
Week 13 [Away] 22/12/23 h.01  Indiana Pacers 103-116 20/12 h.01:17
Week 14 [Home] 27/12/23 h.01  Los Angeles Clippers 113-104 26/12 h.20:36
Week 14 [Away] 27/12/23 h.01  Utah Jazz 130-118 26/12 h.20:36
Week 15 [Home] 31/12/23 h.21  Oklahoma City Thunder 124-108 31/12 h.02:02
Week 15 [Away] 31/12/23 h.21  Boston Celtics 134-101 31/12 h.02:02
Week 16 [Home] 06/01/24 h.01  Dallas Mavericks 139-103 05/01 h.10:10
Week 16 [Away] 06/01/24 h.01  Oklahoma City Thunder 115-124 05/01 h.10:10
Week 17 [Home] 11/01/24 h.01  Boston Celtics 127-120 08/01 h.15:32
Week 17 [Away] 11/01/24 h.01  Denver Nuggets 111-124 08/01 h.15:32
Week 18 [Home] 15/01/24 h.19  Philadelphia 76ers 124-115 15/01 h.18:43
Week 18 [Away] 15/01/24 h.19  Minnesota Timberwolves 124-117 15/01 h.18:43
Week 19 [Home] 20/01/24 h.21  New York Knicks 126-100 20/01 h.12:19
Week 19 [Away] 20/01/24 h.21  Milwaukee Bucks 141-135 20/01 h.12:19
Week 20 [Home] 27/01/24 h.01  San Antonio Spurs 116-100 26/01 h.19:08
Week 20 [Away] 27/01/24 h.01  Los Angeles Clippers 127-107 26/01 h.19:08
Week 21 [Home] 01/02/24 h.01  Cleveland Cavaliers 128-121 31/01 h.19:24
Week 21 [Away] 01/02/24 h.01  Sacramento Kings 106-115 31/01 h.19:24
Week 22 [Home] 06/02/24 h.01  New Orleans Pelicans 138-100 05/02 h.20:30
Week 22 [Away] 06/02/24 h.01  Cleveland Cavaliers 114-106 05/02 h.20:30
Week 23 [Home] 10/02/24 h.21  Atlanta Hawks 122-113 10/02 h.17:07
Week 23 [Away] 10/02/24 h.21  New Orleans Pelicans 93-84 10/02 h.17:07
Week 24 [Home] 23/02/24 h.01  Denver Nuggets 130-110 22/02 h.17:28
Week 24 [Away] 23/02/24 h.01  Miami Heat 106-95 22/02 h.17:28
Week 25 [Home] 29/02/24 h.01  Minnesota Timberwolves 110-101 28/02 h.12:01
Week 25 [Away] 29/02/24 h.01  Atlanta Hawks 97-124 28/02 h.12:01
Week 26 [Home] 06/03/24 h.01  Los Angeles Lakers 120-130 06/03 h.00:39
Week 26 [Away] 06/03/24 h.01  Houston Rockets 123-107 06/03 h.00:39
Week 27 [Home] 13/03/24 h.00  Indiana Pacers 129-132 12/03 h.20:49
Week 27 [Away] 13/03/24 h.00  New York Knicks 105-93 12/03 h.20:49
Week 28 [Home] 19/03/24 h.00  Chicago Bulls 110-107 18/03 h.20:29
Week 28 [Away] 19/03/24 h.00  Phoenix Suns 131-106 18/03 h.20:29
Week 29 [Home] 26/03/24 h.00  Orlando Magic 93-101 25/03 h.18:51
Week 29 [Away] 26/03/24 h.00  Golden State Warriors 113-92 25/03 h.18:51
Week 30 [Home] 31/03/24 h.21  Phoenix Suns 122-101 27/03 h.18:46
Week 30 [Away] 31/03/24 h.21  Los Angeles Lakers 116-104 27/03 h.18:46
Week 31 [Home] 05/04/24 h.01  Memphis Grizzlies 108-90 04/04 h.17:44
Week 31 [Away] 05/04/24 h.01  Orlando Magic 115-124 04/04 h.17:44
Week 32 [Home] 11/04/24 h.01 Nessuna - ---
Week 32 [Away] 11/04/24 h.01 Nessuna - ---
Round One - Match 1 20/04/24 h.19 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 22/04/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---