Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
National League - Stagione 2007


Playoffs 2007
Divisional League Champs Vincitore
Creuza De Ma
forzagenoa
Creuza De Ma
2-0
GO
boezio
Rualis Black Sox
3-0
teddyeagle
teddyeagle
Rualis Black Sox
2-0
Rualis Black Sox
dindirì


Regular Season 2007
Pos. Nome Vitt Pari Sconf Diff Utente
1 Creuza De Ma 38 4 10 +44 forzagenoa
2 teddyeagle 38 4 10 +42 teddyeagle
3 Rualis Black Sox 38 2 11 +46 dindirì
4 GO 35 6 9 +35 boezio
5 Outfielder 34 4 14 +18 RUGGEUR
6 MLBteam 34 3 14 +30 gollum66
7 the black hole 32 2 18 +26 kobefree
8 Aitors 32 2 13 +26 aitor
9 CHIAVALAND INDIANS 31 7 14 +10 BECCIA
10 SBT Dogs Looses 31 3 18 +15 Markigiana
11 red sox alby 30 6 16 +26 patalby
12 red4 30 5 17 +21 ireatt
13 WRIGLEY FIELD 30 4 14 +16 SIGFRID
14 Bard Pirates 29 7 16 +21 chrissnow
15 Georgians Home Run 29 6 17 +19 taus
16 Lombardia Pile 29 4 14 +34 corry
17 Euskali Smelly Sox 28 7 16 +21 Ibarronda
18 Haze76 28 6 18 +6 fosco
19 burik mazzulator 28 5 18 +12 burik
20 MLB horrible team 26 7 18 +10 batti
21 Bad Boys 26 6 19 +8 capelca
22 Trinacria Suns 26 5 19 +8 birdy
23 CONDOR MLB 26 2 21 +8 estiqaadzi
24 rossifumy 25 9 18 +7 blusky72
25 gabar yenkee 25 4 23 -10 gabar777
26 Borzoli Beliners 24 5 23 -12 Seb
27 Pino Giants 24 4 24 -3 Pino75
28 Acheropita Cubs 24 4 24 -9 ACHEROPITA
29 fc real mandas major 24 3 25 -6 srabadori
30 Storpions Sox 24 3 13 +11 Zack
31 Chuck Norrizz Team 23 4 21 +6 rizz23
32 brigantony 23 3 24 -2 geppo76
33 OstinCubs 23 3 23 -1 Ostin
34 Marco Red sox 22 5 18 +9 Uinny
35 non capisco una mazz 22 1 24 -11 pietro77
36 GIANTS PIOBESI 21 7 20 -5 aleguidi81
37 Gn141 MLB Team 19 4 23 -19 gn141
38 Marti Red and Blue 19 2 20 -8 marti
39 Papiano Phillies 19 1 13 +4 homer
40 Sprugola Wallabies 15 3 10 -2 sprugola
41 bs 14 1 20 -9 bedu
42 philadelphia 13 4 19 -3 Ventroux
43 IrOn BaT of GiUdA 13 2 10 +8 giudafc
44 ammazza che mazza 11 3 19 -9 dome27
45 Panesi Sox 11 3 13 0 Brugo
46 SUN Team 11 2 15 -1 Purdu
47 Guerrieri 9 6 5 -1 achix
48 IL MAGO 9 3 8 -1 tiziana967
49 strike LivioEliona 9 1 14 -1 liviolivio
50 Team Malvagi 8 2 6 +2 marcof2004
51 Granata Pride 8 2 3 +6 OrgoglioGr
52 twilight simphony 7 2 6 +5 garkal
53 Viterbo Yankees 6 1 13 -15 stjimmy
54 I RibellI 5 0 3 +1 maggot
55 Mazze rotanti 2 3 2 -1 villalobos
56 SF giants 2 1 4 -2 bonus72
57 toronto 2 0 0 +2 toronto
58 forzasamp 1 0 3 -3 forzasamp
59 paris tour 1 0 1 +2 fanatic
60 Contrario72 1 0 1 +2 Contrario
61 TheFabulous Lions 1 0 1 0 aladino79
62 magomerlino 1 0 0 +1 morgana
63 silv 1 0 0 +1 silviuz
64 Pieve Royal Gulls 1 0 0 +1 Ciancescu
65 robybc 0 1 2 -4 roby44
66 plastic 0 1 0 0 alendros
67 la habana marlins 0 0 2 -5 mrjack
68 AAA Tentar Non Nuoce 0 0 1 -3 dawson

Risultati American League 2007

Albo d'oro MLB
l'albo d'oro del
baseball americano
Ecco la storia dei campionati MLB di fantasportal.

In questa pagina puoi vedere i risultati degli incontri dei playoffs e la classifica finale della regular season.

A partire dal 2005 la classifica è stilata in funzione delle SERIE vinte, pareggiate e perse.