Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio lazzaro 28/03 16:11 Bollettini: 0
American League - Stagione 2007


Playoffs 2007
Divisional League Champs Vincitore
Seregno Vipers
SNAI
Seregno Vipers
2-0
Brovada e Musett
uopaz
Seregno Vipers
3-1
MikaMarila Arctics
sveagruva
Cardinali WS06
2-0
Cardinali WS06
reggina


Regular Season 2007
Pos. Nome Vitt Pari Sconf Diff Utente
1 Seregno Vipers 37 2 13 +30 snai
2 MikaMarila Arctics 36 3 13 +40 sveagruva
3 Cardinali WS06 34 6 12 +39 reggina
4 Brovada e Musett 34 2 16 +26 uopaz
5 rotorua guantons 33 3 16 +21 nelspruit
6 Lurid Sox 33 1 18 +27 flao
7 marlin team 32 4 16 +17 cernix
8 Malik Fucsia Lolitas 32 2 17 +31 Malik
9 poliSpoRtiva Yankees 31 7 13 +28 FantaAlby
10 VinNYY 31 4 17 +23 vin84
11 blu 31 3 14 +40 madmark1
12 valtellina 30 7 15 +23 fabio
13 Naples Dirty Sox 30 6 16 +23 Robbie
14 VdT Wildcats 30 6 11 +28 GATTOFURIA
15 Rozzano Headbangers 30 5 17 +24 AntiTeam
16 PESCARA BLUE SOX 30 5 16 +32 gale1
17 Cianfankee 30 4 16 +23 cianfa88
18 CASTELFRANCO ANGELS 29 7 14 +24 ILGUERZO
19 Riva Angels 28 4 17 +16 ange86
20 Griso Baseball Team 27 7 18 +17 griso80
21 wasp 27 7 17 +19 alemav67
22 Bronx Bombers 27 7 13 +19 Mancio
23 BBC PRINK GROSSETO 27 1 23 +1 daniedavi
24 Kalen Cinghios 26 8 18 +17 kalen
25 dany76 26 8 17 +2 dany76
26 Eggs 26 8 15 +12 rava
27 Chicken Little Biank 25 5 22 +12 Roy
28 Pepipeipepitone 25 5 17 +13 mojito
29 Saronno Pigs 24 5 23 +1 aceleghin1
30 Yubs 24 4 24 +1 MgcYugs
31 Pechinos Dragons 24 3 24 +8 cinese
32 NoTo yenkees 22 6 23 -3 Noto
33 TEAM BASEBALL 87 20 4 23 -6 ANDRY87
34 diegobea 19 6 26 -15 bearice
35 Formello 18 3 27 -6 rirelc
36 rosa da sogno 17 4 15 +5 FATINA
37 Batti e corri 15 3 11 +12 leprix
38 Ares Milano Baseball 14 4 12 +7 ligabue7
39 Marta e Monica 14 3 12 +5 danova
40 Loko MLB 14 2 16 -4 lokomotiv
41 Tabu SmellySocks 13 3 11 +6 franz1970
42 Porcari Baseball 13 1 12 -6 tottolina
43 La Tremendina 11 4 11 +3 ganzertre
44 fuoricampo eliona 11 3 8 +3 elionamalo
45 MLBlaziooooooooooooo 11 2 16 -5 Laziale84
46 NumeroZero 11 2 15 -4 rsuprani
47 ROSEMAR 11 2 12 -2 follenocs
48 OLD PIRATES 10 6 8 +5 LucaToni
49 LamazzadelTEMPIO 10 1 11 -2 iltempio
50 sNETTUNOlazio 10 1 2 +7 irene
51 reggae cubs 9 0 9 -2 reggae
52 Gli sconosciuti 7 2 10 -4 frankcami
53 Louise Softball 6 1 7 -7 andyandy
54 BelieveInYourDream 6 1 5 -1 Marvo87
55 Seattle Aldiners 6 0 7 -1 Aldo89
56 ATALANTA 5 3 19 -23 bnasabe
57 Casa base 4 0 3 0 Navetta
58 MauroMLB 3 0 2 +1 agostino
59 Calexico Sequoias 2 6 2 -1 incident57
60 martinsicuro 2 3 2 0 ginoking
61 cxome on 2 1 2 0 supercasa
62 Roma Praetorians 1 1 0 +3 mir80gs
63 City the best 1 0 0 +3 Number1
64 ACP 1910 1 0 0 +3 ceciuz
65 mypa 1 0 0 +2 spillo
66 RS owns 1 0 0 +1 alby89
67 antonioxxx87 1 0 0 +1 antonioxxx
68 MIMA 0 1 1 -3 PepeRosa
69 atletico serena 0 1 0 0 principe64
70 Raptors 0 0 3 -3 kairos2007
71 CONTRO BUSH 0 0 1 -1 leopardino
72 Italeri Bologna 0 0 1 -1 roddik
73 Sassuolo FC 0 0 1 -1 gigisabani
74 severino 0 0 1 -1 wolverine

Risultati National League 2007

Albo d'oro MLB
l'albo d'oro del
baseball americano
Ecco la storia dei campionati MLB di fantasportal.

In questa pagina puoi vedere i risultati degli incontri dei playoffs e la classifica finale della regular season.

A partire dal 2005 la classifica è stilata in funzione delle SERIE vinte, pareggiate e perse.