Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Yerle 24/04 10:13 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Hockey League (2011/2012)
CLASSIFICA Western
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 the black hole42 202 6 93 62 +31 kobefree >>
2 zibido penguins41 193 6 89 58 +31 gollum66 >>
3 Puck on first date41 193 6 94 64 +30 RUGGEUR >>
4 7 SETTEMBRE 189341 193 6 96 70 +26 forzagenoa >>
5 ICE CREAM PIOBESI41 201 6 92 52 +40 aleguidi81 >>
6 Emicrania Hockey40 192 7 88 63 +25 aceleghin1 >>
7 A legnate39 183 7 84 61 +23 possa >>
8 Borzoli Mighty Pucks39 183 6 88 59 +29 Seb >>
9 cucùù team38 182 8 94 61 +33 levraro >>
10 Asiagohockey6838 182 8 96 74 +22 Avalanche >>
11 OKey37 173 8 91 60 +31 Warkhaven >>
12 Mazza ovale37 173 7 88 62 +26 cianfa88 >>
13 Ice5537 173 6 75 60 +15 marbinn >>
14 mastini36 172 9 80 66 +14 patalby >>
15 Bard Sharks35 163 9 94 71 +23 chrissnow >>
16 Lastra Gothiclines35 163 7 90 62 +28 Gothicline >>
17 Loko Black Sheeps35 171 6 87 55 +32 lokomotiv >>
18 Robbo the ice ruler34 162 10 83 68 +15 Robbo >>
19 segrate coconuts34 162 10 87 73 +14 achix >>
20 NonSoNulladiNHL34 162 9 83 64 +19 taus >>
21 mazza pesante31 151 11 85 62 +23 alemav67 >>
22 Bad Boys31 143 10 85 71 +14 capelca >>
23 Rivanazzano Sharks31 143 9 75 72 +3 ange86 >>
24 KLM30 142 9 75 76 -1 ireatt >>
25 ice blood30 142 8 81 56 +25 raffolindo >>
26 DINDIRI30 142 6 76 59 +17 TheOne >>
27 gambarie hockey team29 133 11 82 83 -1 cernix >>
28 Granata Pride29 133 10 83 65 +18 OrgoglioGr >>
29 bazzanofc28 132 5 73 53 +20 bazzanofc >>
30 wyoming26 114 12 78 75 +3 agostino >>
31 Sparapuck26 114 9 62 56 +6 Sciupà >>
32 Disco Stu25 113 14 76 88 -12 dome27 >>
33 ghiacciobollente23 103 15 57 91 -34 fussball >>
34 NonCiCapiscoUnaMazza23 111 4 54 43 +11 andycos >>
35 BNK Devils21 93 12 68 82 -14 BabyNick >>
36 Frico HC20 92 8 55 45 +10 elisac >>
37 Valenza Ice14 62 9 47 61 -14 KenFalco >>
38 Noto Hurricanes13 53 8 44 41 +3 Noto >>
39 Buffalo Sabrizz13 53 3 40 29 +11 rizz23 >>
40 ilmassovincente12 52 5 38 36 +2 masso >>
41 Coyotes team10 50 6 31 32 -1 Mars90 >>
42 Team Zava8 40 4 25 31 -6 jurizava >>
43 aliceonice7 31 2 13 17 -4 dany76 >>
44 Canucks6 30 1 13 11 +2 Davs84 >>
45 Juventus5 21 2 17 13 +4 Uinny >>
46 ICE ICE BABY4 20 1 10 8 +2 PAPETE >>
47 forzasamp2 10 3 9 13 -4 forzasamp >>
48 White Sharks Akragas2 10 1 7 5 +2 sharkpip >>
49 Giassa Buienta2 10 0 5 3 +2 flao >>
50 GO ON ICE1 01 1 3 5 -2 boezio >>
51 Parma Ghiaccioli1 01 0 3 4 -1 campa79 >>
52 elefant la spezia1 01 0 2 3 -1 massi70 >>
53 Hockey Ancaria1 01 0 2 3 -1 leprix >>
54 PESCARA BLACKHAWKS0 00 2 1 4 -3 gale1 >>
55 Vecchia Pantera0 00 1 4 5 -1 eclisse >>

CLASSIFICA Eastern
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Eil3GIORNOèRISORTO44 220 6 106 59 +47 MANKANA >>
2 Penguins on ice42 202 6 97 60 +37 corry >>
3 Varese Penguins42 202 6 79 70 +9 griso80 >>
4 ATOMIKBLAZE41 201 7 89 59 +30 aToBLa >>
5 Pinguino Azzanese38 182 8 93 63 +30 klide >>
6 Malik Indi Lolitas38 182 8 94 65 +29 Malik >>
7 rotorua blue Tshirts38 174 7 92 81 +11 nelspruit >>
8 real nhl37 173 8 92 72 +20 srabadori >>
9 PromolineaComo37 173 4 80 48 +32 claudiocor >>
10 BENOIT CANADIENS36 172 8 86 73 +13 ILGUERZO >>
11 PINGUINI MANDARESI35 155 8 99 74 +25 pietro77 >>
12 Maira Flyers35 163 9 86 67 +19 ACHEROPITA >>
13 BAGONGHI CANADIENS35 155 8 92 75 +17 bagonghi >>
14 vie signore finite35 155 8 87 71 +16 porfanta >>
15 IcePcciaun35 163 9 86 74 +12 UPcciaun >>
16 cirello on ice35 155 8 83 76 +7 cirello >>
17 Jimmy Jazz Team34 154 8 81 69 +12 kalen >>
18 Wannadoo7533 153 9 95 67 +28 andyandy >>
19 darcy33 153 8 90 64 +26 madmark1 >>
20 Scooore32 152 10 81 65 +16 Horus >>
21 STURM und DRANG32 144 9 81 69 +12 SIGFRID >>
22 IL MAGO32 152 10 77 76 +1 tiziana967 >>
23 Melendugno32 152 10 78 84 -6 reggae >>
24 Cannolo Rangers32 144 8 80 67 +13 cannolo >>
25 giorgio30 142 12 83 73 +10 delbos >>
26 MIMA30 142 12 84 75 +9 PepeRosa >>
27 Alaskan Malamute30 134 11 83 78 +5 prech >>
28 Muschio Hockey Team30 142 11 90 83 +7 muschio74 >>
29 formello30 142 11 60 68 -8 rirelc >>
30 Haze Mighty Asd30 134 9 70 69 +1 fosco >>
31 Ostin Lemieux30 142 7 62 45 +17 Ostin >>
32 North Pole Penguins27 123 13 86 80 +6 birdy >>
33 Polaretti Dolfin27 131 12 67 70 -3 signo92 >>
34 Zagor25 97 12 80 95 -15 gangi >>
35 VELOX25 113 14 71 94 -23 NickViola >>
36 Roby on The Rocks23 87 12 72 89 -17 BECCIA >>
37 pens livorno21 93 8 58 46 +12 massy70 >>
38 LUPOSOLITARIO15 71 10 51 56 -5 Purdu >>
39 ASM Lyons14 54 3 40 27 +13 marcof2004 >>
40 orso valtellinese13 61 8 31 42 -11 fabio >>
41 Sporting Pordenone6 30 7 22 29 -7 Ventroux >>
42 ice wide shot6 30 2 17 16 +1 iamnoone >>
43 poggiorsini4 20 2 10 16 -6 mimmogala >>
44 Hockey Dockey4 20 1 9 10 -1 Emanuel >>
45 Avellino NHL2 10 1 5 8 -3 annino >>
46 Moral Winners2 10 0 2 1 +1 sprugola >>
47 Miracle on ice1 01 1 3 5 -2 legolas >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Hockey League
l'archivio d'oro della
National Hockey League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.