Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 24/04 23:18 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Copa Libertadores 2015
CLASSIFICA GIRONE A
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Joga Bonito  BRA 39 20 11 6 3 32 14 +18 capelca >>
2 Mara Canà Chakat  BRA 38 20 11 5 4 31 18 +13 chakat >>
3 Roberto Dinamite  BRA 37 20 11 4 5 35 14 +21 wildthing >>
4 Kily Chakat  ARG 33 20 9 6 5 35 16 +19 chakat >>
5 bazzanofc3  ARG 32 20 9 5 6 33 16 +17 bazzanofc >>
6 Nuoresense  BRA 32 20 9 5 6 27 21 +6 galles >>
7 alby juniors  ARG 27 20 7 6 7 26 22 +4 patalby >>
8 Nestor e Abel  ARG 12 12 3 3 6 14 16 -2 Malik >>

CLASSIFICA GIRONE B
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 giorgio2  ARG 41 20 12 5 3 30 15 +15 delbos >>
2 tango mandarese  ARG 38 20 11 5 4 34 15 +19 pietro77 >>
3 LEO JUNIOR  BRA 37 20 11 4 5 34 17 +17 gale1 >>
4 bazzanofc  BRA 36 20 11 3 6 33 18 +15 bazzanofc >>
5 xeneises  ARG 35 20 10 5 5 31 22 +9 achix >>
6 el pocho insua  ARG 34 20 10 4 6 35 20 +15 hotspurs >>
7 boca de rosa  ARG 30 16 9 3 4 26 16 +10 cernix >>
8 MANU GINOBILI  ARG 30 20 8 6 6 26 19 +7 gale1 >>

CLASSIFICA GIRONE C
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 SuperManuGinobìli  ARG 45 20 14 3 3 37 18 +19 rave >>
2 samba notao  BRA 40 20 12 4 4 38 19 +19 Noto >>
3 Godoy Cruz D.Paris  ARG 36 20 10 6 4 37 19 +18 fosco >>
4 Wannadeiro75  BRA 28 18 8 4 6 30 19 +11 andyandy >>
5 facimm burdell  ARG 24 20 6 6 8 24 25 -1 BECCIA >>
6 Vasco55  BRA 7 4 2 1 1 5 2 +3 marbinn >>
7 O Brasil Du Mundo  BRA 7 6 2 1 3 6 4 +2 Giampablis >>
8 luigi67  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 luazzurro >>

CLASSIFICA GIRONE D
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 ciccionidubrasil  BRA 45 20 14 3 3 36 17 +19 rave >>
2 alextatobrasil  BRA 36 20 10 6 4 27 17 +10 alextato >>
3 giorgio 1  BRA 35 20 10 5 5 38 15 +23 delbos >>
4 Fc Real Samba  BRA 33 20 10 3 7 35 25 +10 srabadori >>
5 Panze e trans  BRA 31 20 8 7 5 35 17 +18 taus >>
6 maracaibo  BRA 30 16 9 3 4 27 16 +11 cernix >>
7 prima comunione  ARG 30 20 8 6 6 33 24 +9 porfanta >>
8 Cannolos sin gordos  BRA 25 16 7 4 5 21 18 +3 cannolo >>

CLASSIFICA GIRONE E
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 LA PAMPA  ARG 43 20 13 4 3 39 19 +20 aleguidi81 >>
2 Gringos  ARG 40 20 12 4 4 36 17 +19 Sciupà >>
3 Brasilerao  BRA 37 20 11 4 5 34 16 +18 Sciupà >>
4 Pelù da Gama  BRA 34 20 10 4 6 29 22 +7 fosco >>
5 Xeneizes  ARG 31 20 9 4 7 32 22 +10 forzagenoa >>
6 GIANFRYTEAM  BRA 30 14 9 3 2 27 8 +19 JUVE1971 >>
7 NAPLES FROM BAHIA  BRA 28 20 8 4 8 23 25 -2 BECCIA >>
8 Boca di Miele  ARG 12 10 3 3 4 10 9 +1 giudafc >>

CLASSIFICA GIRONE F
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Argentina Forever  BRA 40 20 12 4 4 30 19 +11 Warkhaven >>
2 Cacao Meravigliao  BRA 39 20 11 6 3 28 14 +14 oeb >>
3 Argentinos Boys  ARG 34 20 10 4 6 27 21 +6 oeb >>
4 KIKAR JUNIORS  ARG 33 18 9 6 3 32 13 +19 kikar >>
5 Cannolos de Belgrano  ARG 28 16 8 4 4 28 12 +16 cannolo >>
6 LeRughe  ARG 28 16 8 4 4 23 18 +5 rirelc >>
7 DANYFRANCY5+7  BRA 27 20 7 6 7 24 26 -2 zindaken >>
8 Sprugola Malvinas  ARG 26 20 7 5 8 18 23 -5 sprugola >>

CLASSIFICA GIRONE G
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Tony Libertadores  COL 46 20 14 4 2 42 13 +29 Tony >>
2 SantiagoMorning  CHI 38 20 11 5 4 40 18 +22 elisac >>
3 Boca Juniors  URU 38 20 11 5 4 32 18 +14 Szymon >>
4 Fremantle  BOL 37 20 11 4 5 36 15 +21 MickWalter >>
5 Atletico Binasco  PAR 35 20 10 5 5 36 16 +20 gollum66 >>
6 WilkMerosCompaneros  ECU 35 18 10 5 3 27 19 +8 klide >>
7 The King of Kings  URU 33 20 9 6 5 29 19 +10 kobefree >>
8 Colo Kalen  ECU 32 20 9 5 6 33 16 +17 kalen >>
9 5 Luglio  VEN 31 20 9 4 7 30 28 +2 birdy >>
10 REcoba  URU 29 20 8 5 7 29 19 +10 Mars90 >>
11 ATAHUALPA F C  PER 29 20 8 5 7 29 21 +8 bagonghi >>
12 Oriente Petrolero  BOL 29 20 8 5 7 24 18 +6 prech >>
13 Club Jalapeños  MEX 28 18 8 4 6 23 17 +6 Markigiana >>
14 VILORINTHIANS  COL 28 18 8 4 6 25 23 +2 VILOR >>
15 Il vedovo di Fosco  BOL 27 20 7 6 7 28 19 +9 paulpinot >>
16 Robbo el gringo  PAR 26 18 7 5 6 21 18 +3 Robbo >>
17 PODEROSA  BOL 25 16 7 4 5 27 14 +13 ireatt >>
18 facciamociunapera  PER 25 18 7 4 7 28 20 +8 masso >>
19 Fc Contesse  URU 21 16 6 3 7 15 21 -6 MrArgento >>
20 7Days Team  PER 20 8 6 2 0 16 5 +11 Lore97 >>
21 Ola  CHI 18 10 5 3 2 20 12 +8 Daniele03 >>
22 Ghiaccio di Elsa  CHI 17 10 5 2 3 15 10 +5 Ventroux >>
23 cirello  COL 14 12 3 5 4 15 13 +2 cirello >>
24 Massive Dynamic  URU 7 4 2 1 1 8 1 +7 WaltBishop >>
25 Real Maracaibo  VEN 6 4 1 3 0 8 3 +5 Bomberix >>
26 Orinoco  VEN 4 4 1 1 2 2 4 -2 MindTheGap >>
27 LaCeccaaLaPaz  BOL 2 4 0 2 2 3 6 -3 LaCecca >>
28 messico68  MEX 1 2 0 1 1 3 5 -2 fabiuzzo68 >>

CLASSIFICA GIRONE H
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 la copa  BOL 42 20 13 3 4 40 16 +24 raffolindo >>
2 The Weakest  BOL 41 20 12 5 3 39 17 +22 aceleghin1 >>
3 Sporting Granata  URU 40 20 12 4 4 38 20 +18 OrgoglioGr >>
4 valtellina  VEN 40 20 12 4 4 34 16 +18 fabio >>
5 Andele Bard Team  MEX 40 20 12 4 4 36 21 +15 chrissnow >>
6 el Matador  CHI 39 20 12 3 5 45 20 +25 8Profeta8 >>
7 CoLemond Team  MEX 39 20 11 6 3 41 16 +25 Lemond >>
8 muschio libero  MEX 38 20 11 5 4 37 17 +20 muschio74 >>
9 River de Janeiro  URU 37 20 11 4 5 33 18 +15 dani >>
10 Saobocasporchina  ECU 35 20 10 5 5 29 15 +14 alemav67 >>
11 LIB CAMMELLO  VEN 34 20 10 4 6 37 20 +17 estiqaadzi >>
12 Messico e Nuvole  MEX 34 20 9 7 4 30 19 +11 r0bb0 >>
13 Entru dau bucu  BOL 34 20 9 7 4 26 16 +10 reggae >>
14 atletico rotoruazo  MEX 32 20 9 5 6 40 20 +20 nelspruit >>
15 FUCK THEM ALL  URU 32 20 9 5 6 27 22 +5 SIGFRID >>
16 deportivo brixia  BOL 31 20 9 4 7 27 28 -1 bedu >>
17 cuauhtemina  MEX 30 20 8 6 6 28 13 +15 fabiscozia >>
18 TOROS  VEN 30 20 8 6 6 27 19 +8 boezio >>
19 Fc Arturo Maurizial  CHI 29 18 8 5 5 31 21 +10 mpisano >>
20 VELOX  PER 26 20 7 5 8 24 19 +5 NickViola >>
21 Mara Carfao  URU 24 20 6 6 8 23 17 +6 zaBelìn >>
22 Maira River  URU 23 20 6 5 9 20 17 +3 ACHEROPITA >>
23 pazzoscatenato  MEX 22 16 6 4 6 21 18 +3 pazzo92 >>
24 Boca a Boca  PAR 20 14 5 5 4 17 14 +3 lokomotiv >>
25 Mima  URU 19 12 5 4 3 25 15 +10 PepeRosa >>
26 Jorge Sampaoli  CHI 10 6 3 1 2 13 8 +5 tiffany >>
27 In McL we trust  BOL 9 8 2 3 3 8 9 -1 rafoman4 >>
28 salvador allende  CHI 7 6 2 1 3 7 5 +2 dany76 >>
29 Lundi til Síle  CHI 6 2 2 0 0 5 1 +4 Fljotavik >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Copa Libertadores
l'archivio d'oro della
Copa Libertadores
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.