Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 28/03 20:04 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati lancio del martello (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 taus Q Bence HALASZ (HUN) 78,16 78,13 78,10
2 delbos Q Bence HALASZ (HUN) 77,87 78,13 77,87
3 BECCIA Q Wojciech NOWICKI (POL) 78,54 78,04 77,54
4 Ventroux Q Wojciech NOWICKI (POL) 78,55 78,04 77,53
5 dany76 Q Bence HALASZ (HUN) 78,76 78,13 77,50
6 karlevilic Q Wojciech NOWICKI (POL) 78,74 78,04 77,34
7 bs31 Q Bence HALASZ (HUN) 77,17 78,13 77,17
8 ireatt Q Bence HALASZ (HUN) 79,09 78,13 77,17
9 kobefree E Bence HALASZ (HUN) 79,13 78,13 77,13
10 fabio E Bence HALASZ (HUN) 77,12 78,13 77,12
11 aToBLa E Bence HALASZ (HUN) 77,11 78,13 77,11
12 Oriundo E Bence HALASZ (HUN) 79,49 78,13 76,77
13 garkal E Bence HALASZ (HUN) 76,50 78,13 76,50
14 kalen E Wojciech NOWICKI (POL) 79,78 78,04 76,30
15 rirelc E Wojciech NOWICKI (POL) 79,80 78,04 76,28
16 Sciupà E Bence HALASZ (HUN) 80,17 78,13 76,09
17 Atracing1 E Wojciech NOWICKI (POL) 81,03 78,04 75,05
18 geppo76 E Daniel HAUGH (USA) 79,79 76,64 73,49

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 NickViola Q Mykhaylo KOKHAN (UKR) 78,12 78,47 78,12
2 cirello Q Mykhaylo KOKHAN (UKR) 78,07 78,47 78,07
3 LMV Q Pawel FAJDEK (POL) 78,02 77,98 77,94
4 gale1 Q Pawel FAJDEK (POL) 77,63 77,98 77,63
5 porfanta Q Pawel FAJDEK (POL) 77,61 77,98 77,61
6 diavolo Q Mykhaylo KOKHAN (UKR) 77,52 78,47 77,52
7 aceleghin1 Q Pawel FAJDEK (POL) 77,43 77,98 77,43
8 capelca E Mykhaylo KOKHAN (UKR) 77,11 78,47 77,11
9 ACHEROPITA E Pawel FAJDEK (POL) 77,02 77,98 77,02
10 lehto E Rudy WINKLER (USA) 77,00 77,06 77,00
11 lazzaro E Pawel FAJDEK (POL) 79,00 77,98 76,96
12 aleguidi81 E Rudy WINKLER (USA) 76,88 77,06 76,88
13 rafoman4 E Pawel FAJDEK (POL) 79,28 77,98 76,68
13 TheOne E Pawel FAJDEK (POL) 79,28 77,98 76,68
15 OrgoglioGr E Pawel FAJDEK (POL) 79,34 77,98 76,62
16 reggae E Pawel FAJDEK (POL) 76,52 77,98 76,52
17 Robbie E Pawel FAJDEK (POL) 79,50 77,98 76,46
18 burik E Rudy WINKLER (USA) 77,68 77,06 76,44
19 fosco E Rudy WINKLER (USA) 77,76 77,06 76,36
20 wizard E Pawel FAJDEK (POL) 79,68 77,98 76,28
21 Superbuffo E Pawel FAJDEK (POL) 79,79 77,98 76,17
22 alemav67 E Rudy WINKLER (USA) 78,01 77,06 76,11
23 Gothicline E Rudy WINKLER (USA) 78,08 77,06 76,04
24 lison E Rudy WINKLER (USA) 78,14 77,06 75,98
25 achix E Rudy WINKLER (USA) 78,26 77,06 75,86
26 Lalla87 E Rudy WINKLER (USA) 78,27 77,06 75,85
27 oeb E Rudy WINKLER (USA) 78,29 77,06 75,83
28 chrissnow E Rudy WINKLER (USA) 78,41 77,06 75,71
28 dome27 E Rudy WINKLER (USA) 78,41 77,06 75,71
30 ivanmask E Rudy WINKLER (USA) 78,44 77,06 75,68
30 reggina E Rudy WINKLER (USA) 78,44 77,06 75,68
32 srabadori E Rudy WINKLER (USA) 78,46 77,06 75,66
33 mattilgale E Rudy WINKLER (USA) 78,55 77,06 75,57
33 zindaken E Rudy WINKLER (USA) 78,55 77,06 75,57
35 patalby E Rudy WINKLER (USA) 78,62 77,06 75,50
36 albyfe E Rudy WINKLER (USA) 78,70 77,06 75,42
37 Romy E Rudy WINKLER (USA) 78,73 77,06 75,39
37 VILOR E Rudy WINKLER (USA) 78,73 77,06 75,39
39 muschio74 E Rudy WINKLER (USA) 78,85 77,06 75,27
40 prech E Rudy WINKLER (USA) 78,95 77,06 75,17
41 marcof2004 E Rudy WINKLER (USA) 78,98 77,06 75,14
42 Warkhaven E Rudy WINKLER (USA) 79,00 77,06 75,12
43 Notredame E Rudy WINKLER (USA) 79,12 77,06 75,00
44 Aquarius2 E Rudy WINKLER (USA) 79,29 77,06 74,83
45 nelspruit E Mykhaylo KOKHAN (UKR) 74,65 78,47 74,65
46 ILGUERZO E Pawel FAJDEK (POL) 81,36 77,98 74,60
47 gollum66 E Pawel FAJDEK (POL) 74,56 77,98 74,56
48 vicHNC E Rudy WINKLER (USA) 80,15 77,06 73,97
49 Giampablis E Rudy WINKLER (USA) 80,57 77,06 73,55
50 Fontabici E Rudy WINKLER (USA) 80,68 77,06 73,44
51 rsuprani E Pawel FAJDEK (POL) 83,93 77,98 72,03
52 pedro83 E Rudy WINKLER (USA) 785,58 77,06 0,00
Torna indietro