I fantagiochi di Fantasportal: fantacalcio, fantatennis, fantasci, fantaciclismo, fantaformula1, fantabasket, fantavolley
2791 utenti |
Gio 9 Set
|
Ven 10 Set
|
Sab 11 Set
|
Dom 12 Set
|
Lun 13 Set
|
Mar 14 SetNessuna |
| BAR FANTASPORTAL | stikaus | taus | 09/09/10 12:31 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fosco | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,84 | 6,87 | 6,84 |
| 2 | petruzzo | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,83 | 6,87 | 6,83 |
| 3 | liviolivio | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,82 | 6,87 | 6,82 |
| 4 | capelca | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,81 | 6,87 | 6,81 |
| 4 | klide | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,81 | 6,87 | 6,81 |
| 6 | lokomotiv | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,80 | 6,87 | 6,80 |
| 6 | porfanta | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,80 | 6,87 | 6,80 |
| 6 | rirelc | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,80 | 6,87 | 6,80 |
| 9 | NickViola | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,79 | 6,87 | 6,79 |
| 10 | aceleghin1 | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,78 | 6,87 | 6,78 |
| 10 | fabio | Q | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,78 | 6,87 | 6,78 |
| 12 | BECCIA | E | GOMES Naide (POR) | 6,77 | 6,81 | 6,77 |
| 13 | legolas | E | GOMES Naide (POR) | 6,85 | 6,81 | 6,77 |
| 14 | aToBLa | E | GOMES Naide (POR) | 6,76 | 6,81 | 6,76 |
| 14 | cernix | E | GOMES Naide (POR) | 6,76 | 6,81 | 6,76 |
| 16 | birdy | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,74 | 6,87 | 6,74 |
| 16 | MANKANA | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,74 | 6,87 | 6,74 |
| 16 | PeterPan | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,74 | 6,87 | 6,74 |
| 19 | srabadori | E | GOMES Naide (POR) | 6,73 | 6,81 | 6,73 |
| 20 | Noto | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,73 | 6,87 | 6,73 |
| 21 | stefano | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,72 | 6,87 | 6,72 |
| 21 | ubiond93 | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,72 | 6,87 | 6,72 |
| 23 | raffolindo | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,71 | 6,87 | 6,71 |
| 24 | ACHEROPITA | E | GOMES Naide (POR) | 6,70 | 6,81 | 6,70 |
| 24 | Dani992 | E | GOMES Naide (POR) | 6,70 | 6,81 | 6,70 |
| 24 | dome27 | E | GOMES Naide (POR) | 6,70 | 6,81 | 6,70 |
| 27 | lore98 | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,70 | 6,87 | 6,70 |
| 27 | subsonico | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,70 | 6,87 | 6,70 |
| 29 | Gothicline | E | GOMES Naide (POR) | 6,69 | 6,81 | 6,69 |
| 30 | FORZAFEDE | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,69 | 6,87 | 6,69 |
| 31 | estiqaadzi | E | GOMES Naide (POR) | 6,68 | 6,81 | 6,68 |
| 32 | OrgoglioGr | E | GOMES Naide (POR) | 6,65 | 6,81 | 6,65 |
| 33 | corry | E | KOLCHANOVA Lyudmila (RUS) | 6,65 | 6,87 | 6,65 |
| 34 | ireatt | E | GOMES Naide (POR) | 6,63 | 6,81 | 6,63 |
| 35 | bagonghi | E | RYBALKO Viktoriya (UKR) | 6,60 | 6,72 | 6,60 |
| 36 | cannolo | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,67 | 6,48 | 6,29 |
| 37 | Seb | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,71 | 6,48 | 6,25 |
| 38 | gale1 | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,72 | 6,48 | 6,24 |
| 39 | burik | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,78 | 6,48 | 6,18 |
| 40 | kalen | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,79 | 6,48 | 6,17 |
| 41 | aleguidi81 | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 6,80 | 6,48 | 6,16 |
| 42 | diavolo | E | KOTOVA Tatyana (RUS) | 7,00 | 6,48 | 5,96 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | achix | Q | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| 2 | dany76 | Q | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,67 | 6,65 | 6,63 |
| 3 | garkal | Q | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,68 | 6,65 | 6,62 |
| 4 | kobefree | Q | MIRONCHIK Anastasiya (BLR) | 6,72 | 6,66 | 6,60 |
| 5 | alemav67 | Q | PUSTERLA Irene (SUI) | 6,65 | 6,62 | 6,59 |
| 6 | guigia | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,72 | 6,65 | 6,58 |
| 6 | patalby | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,72 | 6,65 | 6,58 |
| 6 | Warkhaven | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,72 | 6,65 | 6,58 |
| 9 | hotspurs | E | MIRONCHIK Anastasiya (BLR) | 6,74 | 6,66 | 6,58 |
| 10 | landers79 | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,73 | 6,65 | 6,57 |
| 10 | nelspruit | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,73 | 6,65 | 6,57 |
| 10 | reggae | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,73 | 6,65 | 6,57 |
| 10 | TheOne | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,73 | 6,65 | 6,57 |
| 14 | maloeliona | E | MIRONCHIK Anastasiya (BLR) | 6,75 | 6,66 | 6,57 |
| 15 | Horus | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,74 | 6,65 | 6,56 |
| 16 | pitoro | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,78 | 6,65 | 6,52 |
| 17 | marcof2004 | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,79 | 6,65 | 6,51 |
| 18 | Markigiana | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,80 | 6,65 | 6,50 |
| 19 | prech | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,81 | 6,65 | 6,49 |
| 20 | BabyNick | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,82 | 6,65 | 6,48 |
| 20 | cirello | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,82 | 6,65 | 6,48 |
| 22 | possa | E | BALTA Ksenia (EST) | 6,68 | 6,53 | 6,38 |
| 23 | Clash | E | BALTA Ksenia (EST) | 6,70 | 6,53 | 6,36 |
| 24 | muschio74 | E | KUCHERENKO Olga (RUS) | 6,94 | 6,65 | 6,36 |
| 25 | taus | E | BALTA Ksenia (EST) | 6,71 | 6,53 | 6,35 |